Zoom: Difference between revisions
Curie - yara (talk | contribs) No edit summary |
|||
(51 intermediate revisions by 22 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Video-Konferenz (zum Beispiel für Vorlesung und Gruppenarbeit). | |||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Zoom | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Proprietär 😒 | |||
|kosten = Premium: 14€/Host Business: 19€ | |||
|nutzer25 = ja | |||
|nutzer50 = ja | |||
|nutzer100 = ja | |||
|nutzerunlimited = Premium: 300 Buissnes:500/1000 | |||
|breakout = ja (in Einstellungen aktivieren) | |||
|transkription = Premium | |||
|filesharing = ja | |||
|screensharing = ja | |||
|umfragen= Premium | |||
|aufnahme= ja | |||
}} | |||
== Fakten == | == Fakten == | ||
Für die Nutzung von Zoom benotigt nur der Host eine Lizenz. | |||
Die kostenlose Version von Zoom erlaubt | Die kostenlose Version von Zoom erlaubt: | ||
* bis zu 100 Teilnehmer | * bis zu 100 Teilnehmer | ||
* Meetings bis zu 40 Minuten | * Meetings bis zu 40 Minuten | ||
* eine unbegrenzte Anzahl an Besprechungen | * eine unbegrenzte Anzahl an Besprechungen | ||
Premium-Version | Premium-Version: | ||
* bis zu 300 Teilnehmern | * bis zu 300 Teilnehmern | ||
* keine Zeitbegrenzung bei Meetings | * keine Zeitbegrenzung bei Meetings | ||
* Kosten: | * Kosten: 14€/Monat (nur Host, nicht Teilnehmende) | ||
Enterprise-Version: | |||
* bis zu 500/1000 Teilnehmer | |||
* erfordert min. 50 Hosts | |||
* Kosten: 19€/Monat | |||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
Für | Für die folgenen eLearning-Formate eignet sich diese Technologie: | ||
Vorlesungen mit Folien durch Desktopfreigabe (s. [[Team Curie]]). | |||
[[Tutorium]] in kleinen Gruppen mit Videokonferenz (s. [[Team Einstein]]). | |||
[[Innovative Formate: Split-Join-Split-Join|''"Split-Join-Split-Join''"-Format]] (s. [[Team Hodgkin]]) | |||
Plenarübung mit Interaktion zwischen Tutor und Teilnehmern (s. [[Uhlenbeck|Team Uhlenbeck]]) | |||
Liveübertragung zum [[Innovative Formate: Inverted Classroom| Inverted Classroom]] (s. [[Team Planck]]) | |||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
* Desktopfreigabe möglich | * Desktopfreigabe möglich | ||
* Studierende haben eine Meldemöglichkeit | * Studierende haben eine Meldemöglichkeit, die durch Pop-Up Benachrichtigung für Dozenten gut sichtbar ist | ||
* Gemeinsames digitales Whitebord (etwas höhere Latenz) | |||
* Sehr gutes Screensharing | |||
* [[Zoom Breakout-Rooms|Breakout Rooms]] erlauben es temporär Untergruppen zu erstellen, die wie eigenen Meetings funktionieren, der Host kann zwischen den Räumen wechseln und gerufen werden | |||
* nebenher laufender Chat | * nebenher laufender Chat | ||
* Kennwortschutz der Meetings | |||
* Umfragen stellen und anonyme Antworten geben | * Umfragen stellen und anonyme Antworten geben | ||
* planbare Meetings | * planbare Meetings | ||
Line 26: | Line 64: | ||
* mehrere Hosts möglich | * mehrere Hosts möglich | ||
* Aufzeichnung der Konferenz möglich | * Aufzeichnung der Konferenz möglich | ||
* Filesharing möglich | |||
* Auch mobil nutzbar | |||
* [https://moodle.org/plugins/mod_zoom Moodle Plugin] theoretisch verwendbar | |||
* Lizenzen ermöglichen gute Abstufungen von Kosten und Teilnehmerzahl | |||
* bei high-end Lizenz bis zu 1000 Teilnehmer möglich | |||
* je nach Paket kann künstliche Intelligenz Transkripte der Gespräche erfassen | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
* Datenschutz ist bedenklich | * Datenschutz ist möglicherweise bedenklich | ||
* Teilnehmende müssen sich vor dem ersten Gebrauch registrieren | * Teilnehmende müssen sich vor dem ersten Gebrauch registrieren | ||
* nicht | * Chatfunktion rudimentär, aber wahrscheinlich auch nicht gebraucht (vergleichbar mit anderen Programmen dieser Art) | ||
* Lizenzen teilweise sehr teuer, vor allem bei großer Anzahl | |||
* Probleme mit Audio in der Browseranwendung | |||
== Benötigte/Verwendete Hardware == | == Benötigte/Verwendete Hardware == | ||
Laptop, Tablet oder Smartphone | |||
== Anleitungen == | == Anleitungen == | ||
== Teams == | |||
[[Team Hodgkin]], [[Team Einstein]], [[Team Kelvin]], [[Team Planck]], [[Uhlenbeck|Team Uhlenbeck]], [[Team Galilei]], [[Team Boltzmann]], [[Hertz|Team Hertz]], [[Team Heisenberg]] und [[Team Bernoulli]]. | |||
== Screenshotsammlung == | == Screenshotsammlung == | ||
[[File:Zoom botom Leiste.jpg|none|thumb|777x777px|Leiste des Moderators in einer Zoom Konferenz]] | |||
[[File:BreakoutRoomsZoom.jpg|none|thumb|369x369px|Benutzeroberfläche beim erstellen von Breakout Räumen]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Kommunikationsplattform]] |
Latest revision as of 15:32, 17 April 2020
Video-Konferenz (zum Beispiel für Vorlesung und Gruppenarbeit).
Zoom | |
---|---|
Lizenz | Proprietär 😒 |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | Premium: 14€/Host Business: 19€ |
< 25 user | ja |
< 50 user | ja |
< 100 user | ja |
> 100 user | Premium: 300 Buissnes:500/1000 |
Breakout | ja (in Einstellungen aktivieren) |
Transkription | Premium |
Screensharing | ja |
Filesharing | ja |
Umfragen | Premium |
Aufnahme | ja |
Fakten
Für die Nutzung von Zoom benotigt nur der Host eine Lizenz.
Die kostenlose Version von Zoom erlaubt:
- bis zu 100 Teilnehmer
- Meetings bis zu 40 Minuten
- eine unbegrenzte Anzahl an Besprechungen
Premium-Version:
- bis zu 300 Teilnehmern
- keine Zeitbegrenzung bei Meetings
- Kosten: 14€/Monat (nur Host, nicht Teilnehmende)
Enterprise-Version:
- bis zu 500/1000 Teilnehmer
- erfordert min. 50 Hosts
- Kosten: 19€/Monat
Verwendungen
Für die folgenen eLearning-Formate eignet sich diese Technologie:
Vorlesungen mit Folien durch Desktopfreigabe (s. Team Curie).
Tutorium in kleinen Gruppen mit Videokonferenz (s. Team Einstein).
"Split-Join-Split-Join"-Format (s. Team Hodgkin)
Plenarübung mit Interaktion zwischen Tutor und Teilnehmern (s. Team Uhlenbeck)
Liveübertragung zum Inverted Classroom (s. Team Planck)
Vorteile
- Desktopfreigabe möglich
- Studierende haben eine Meldemöglichkeit, die durch Pop-Up Benachrichtigung für Dozenten gut sichtbar ist
- Gemeinsames digitales Whitebord (etwas höhere Latenz)
- Sehr gutes Screensharing
- Breakout Rooms erlauben es temporär Untergruppen zu erstellen, die wie eigenen Meetings funktionieren, der Host kann zwischen den Räumen wechseln und gerufen werden
- nebenher laufender Chat
- Kennwortschutz der Meetings
- Umfragen stellen und anonyme Antworten geben
- planbare Meetings
- Teilnehmende können vom Host unterschiedliche Rechte erhalten, bspw. Stummschalten, Screen-Freigabe
- mehrere Hosts möglich
- Aufzeichnung der Konferenz möglich
- Filesharing möglich
- Auch mobil nutzbar
- Moodle Plugin theoretisch verwendbar
- Lizenzen ermöglichen gute Abstufungen von Kosten und Teilnehmerzahl
- bei high-end Lizenz bis zu 1000 Teilnehmer möglich
- je nach Paket kann künstliche Intelligenz Transkripte der Gespräche erfassen
Nachteile
- Datenschutz ist möglicherweise bedenklich
- Teilnehmende müssen sich vor dem ersten Gebrauch registrieren
- Chatfunktion rudimentär, aber wahrscheinlich auch nicht gebraucht (vergleichbar mit anderen Programmen dieser Art)
- Lizenzen teilweise sehr teuer, vor allem bei großer Anzahl
- Probleme mit Audio in der Browseranwendung
Benötigte/Verwendete Hardware
Laptop, Tablet oder Smartphone
Anleitungen
Teams
Team Hodgkin, Team Einstein, Team Kelvin, Team Planck, Team Uhlenbeck, Team Galilei, Team Boltzmann, Team Hertz, Team Heisenberg und Team Bernoulli.