YouTube: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Debye-benno2 (talk | contribs) Vor/Nachteile bearbeitet |
||
Line 11: | Line 11: | ||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
* Bekannt | * Bekannt | ||
* Streams nach Beenden als Youtube-Video verfügbar | * Integrierter Live-Chat bei Streams | ||
* Streams mit Chat-Replay nach Beenden als Youtube-Video verfügbar | |||
* Geeignet für große Zuschauerzahlen | * Geeignet für große Zuschauerzahlen | ||
* im "ultra low-latency" Modus geringe Latenz von unter 5s | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
* Vorlesungen sind für die Öffentlichkeit zugänglich | * Vorlesungen sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Allerdings können Videos und Streams als "unlisted" gesetzt werden, wodurh sie nur mit entsprechendem Link aufgerufen werden können. | ||
== Benötigte/Verwendete Hardware == | == Benötigte/Verwendete Hardware == |
Revision as of 16:15, 1 April 2020
YouTube ist eine Videoportal, das neben dem hochladen und konsumieren von Videos und Audio auch das Livestreamen ermöglicht.
Fakten
- Teilnehmerzahl praktisch unbegrenzt
- Kostenlos
Verwendungen
- (Große) Vorlesungen
Vorteile
- Bekannt
- Integrierter Live-Chat bei Streams
- Streams mit Chat-Replay nach Beenden als Youtube-Video verfügbar
- Geeignet für große Zuschauerzahlen
- im "ultra low-latency" Modus geringe Latenz von unter 5s
Nachteile
- Vorlesungen sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Allerdings können Videos und Streams als "unlisted" gesetzt werden, wodurh sie nur mit entsprechendem Link aufgerufen werden können.
Benötigte/Verwendete Hardware
- ggf. Mikrofon
Anleitungen
https://support.google.com/youtube#topic=9257498