APowersoft: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Kostenfreie Übertragung von iPad-Screen, auf den Computer, und parallele Aufnahme der Übertragung. | Kostenfreie Übertragung von iPad-Screen, auf den Computer, und parallele Aufnahme der Übertragung. | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Nameeinfüllen | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja/nein | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
== Fakten == | == Fakten == |
Revision as of 15:15, 2 April 2020
Kostenfreie Übertragung von iPad-Screen, auf den Computer, und parallele Aufnahme der Übertragung.
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Fakten
- Kosten (Nur für eine parallele Aufnahme, wärend der Übertragung )
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.
Vorteile
Kostenfreie Übertragung von iPad-Screen, auf den Computer.
Nachteile
Benötigte/Verwendete Hardware
Anleitungen
Anmerkung: die Anleitungen bitte als separate Seiten erstellen und dann unter dieser Kategorie verlinken z.B.:
- Aufsetzen des Streamingdienstes
- Umwandeln des Videos in das passende Format
- ...