GoodNotes: Difference between revisions
No edit summary |
Kepler-maren (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Hierbei handelt es sich um eine '''App zum Erstellen von Notizen und dem Kommentieren von pdf-Dateien'''. ''GoodNotes'' wurde speziell für das '''iPad''' entwickelt und ermöglicht gute Visualisierungsmöglichkeiten durch die umfangreich bereitgestellten Tools. | |||
Die Nutzung von ''Goodnotes'' auf dem iPad mit Pen eignet sich besonders gut für Vorlesungen mit bestehendem Skript oder gut formulierten Vorlesungsnotizen, die dann im Laufe der Vorlesung durch zusätzliche Notizen und visuelle Hervorhebungen ergänzt werden können. | |||
Ähnliche Möglichkeiten bietet die App [[Notability]]. | |||
== Fakten == | == Fakten == | ||
Line 7: | Line 10: | ||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
''GoodNotes'' dient der einfachen und anschaulichen visuellen Aufzeichnung von Vorlesungen und zusätzlichen Erklärvideos. Durch Screenrecording (diese Funktion ist bereits im iPad integriert) entsteht schnell ein Video, das dann auf verschiedene E-Learning-Plattformen, wie zum Beispiel [[MaMpf]] oder [[Moodle]], hochgeladen werden kann. | |||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
Line 15: | Line 18: | ||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
* keine interne Aufnahmefunktion | * keine interne Aufnahmefunktion | ||
* keine integrierte Split-Screen-Funktion, jedoch einfaches Wechseln zwischen verschiedenen Notizen möglich | |||
== Teams/Ansprechpartner == | == Teams/Ansprechpartner == | ||
* Team [[Kepler]] | * Team [[Kepler]] | ||
== Benötigte | == Benötigte Software == | ||
Ipad mit IOS | Ipad mit IOS, optimal nutzbar mit dem Apple-Pen | ||
== Anleitungen == | == Anleitungen == | ||
Eine kurzes Einführungsvideo in die Benutzung von ''GoodNotes'' wird auf MaMpf(Video verlinken) bereitgestellt. | |||
== Screenshotsammlung == | == Screenshotsammlung == |
Revision as of 00:33, 2 April 2020
Hierbei handelt es sich um eine App zum Erstellen von Notizen und dem Kommentieren von pdf-Dateien. GoodNotes wurde speziell für das iPad entwickelt und ermöglicht gute Visualisierungsmöglichkeiten durch die umfangreich bereitgestellten Tools.
Die Nutzung von Goodnotes auf dem iPad mit Pen eignet sich besonders gut für Vorlesungen mit bestehendem Skript oder gut formulierten Vorlesungsnotizen, die dann im Laufe der Vorlesung durch zusätzliche Notizen und visuelle Hervorhebungen ergänzt werden können.
Ähnliche Möglichkeiten bietet die App Notability.
Fakten
- Schreib-App fürs Ipad
- Kosten: 8,99€ einmalig
Verwendungen
GoodNotes dient der einfachen und anschaulichen visuellen Aufzeichnung von Vorlesungen und zusätzlichen Erklärvideos. Durch Screenrecording (diese Funktion ist bereits im iPad integriert) entsteht schnell ein Video, das dann auf verschiedene E-Learning-Plattformen, wie zum Beispiel MaMpf oder Moodle, hochgeladen werden kann.
Vorteile
- mehrere Unterordner-Ebenen erstellbar
- Übersichtlich und intuitiv (subjektiv)
Nachteile
- keine interne Aufnahmefunktion
- keine integrierte Split-Screen-Funktion, jedoch einfaches Wechseln zwischen verschiedenen Notizen möglich
Teams/Ansprechpartner
- Team Kepler
Benötigte Software
Ipad mit IOS, optimal nutzbar mit dem Apple-Pen
Anleitungen
Eine kurzes Einführungsvideo in die Benutzung von GoodNotes wird auf MaMpf(Video verlinken) bereitgestellt.