Uhlenbeck: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(33 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Tagebuch und Reflexion == | == Tagebuch und Reflexion == | ||
=== Montag === | === Montag === | ||
'''10:00''' Kick-off Meeting | '''10:00''' Kick-off Meeting | ||
Line 13: | Line 14: | ||
* Welche Plattformen bieten die von uns geforderten Tools? | * Welche Plattformen bieten die von uns geforderten Tools? | ||
* Welche Plattformen sind DSGVO-konform? | * Welche Plattformen sind DSGVO-konform? | ||
'''ab 19:30''' Testen der Plattform [[BigBlueButton| | '''ab 19:30''' Testen der Plattform [[BigBlueButton|BigBlueButton]] | ||
=== Dienstag === | === Dienstag === | ||
Line 25: | Line 26: | ||
=== Mittwoch === | === Mittwoch === | ||
'''09:30''' Teamtreffen | '''09:30''' Teamtreffen via [[Discord]] | ||
* Festlegung der Aufgaben für den Tag: | * Festlegung der Aufgaben für den Tag: | ||
** Druck machen beim Orga-Team in Bezug auf [[Adobe Connect]] Zugang | ** Druck machen beim Orga-Team in Bezug auf [[Adobe Connect]] Zugang | ||
Line 32: | Line 33: | ||
** Welche Technologien/Technik benutzt er? | ** Welche Technologien/Technik benutzt er? | ||
** Kann er über Dfn conf einen Zugang zu [[Adobe Connect]] erhalten? | ** Kann er über Dfn conf einen Zugang zu [[Adobe Connect]] erhalten? | ||
'''10:00''' Treffen mit Peter | '''10:00''' Treffen mit Peter via [[heiCONF]] | ||
* Vorstellung unseres Konzepts | * Vorstellung unseres Konzepts | ||
* Peter kann verschiedene Tablets der Uni nutzen, um in Plenarübung vorzurechnen | * Peter kann verschiedene Tablets der Uni nutzen, um in Plenarübung vorzurechnen | ||
Line 41: | Line 42: | ||
* E-Mail von Peter Gräf: kann auf [[Adobe Connect]] zugreifen; findet die Performance jedoch eher schlecht | * E-Mail von Peter Gräf: kann auf [[Adobe Connect]] zugreifen; findet die Performance jedoch eher schlecht | ||
''' | '''14:30''' Meeting mit Team Planck via [[Discord]] | ||
* Konzepte gleichen sich im Großen und Ganzen → Zusammenlegung der Konzepte: Nutzung der gleichen Plattformen und Tools | * Konzepte gleichen sich im Großen und Ganzen → Zusammenlegung der Konzepte: Nutzung der gleichen Plattformen und Tools | ||
* Unterschied: Planck möchte den Studierenden in der Live-Session die Möglichkeit bieten, schriftlich im Chat Fragen zu stellen. Wir als Team Uhlenbeck möchten jedoch gerne in der Plenarübing den Studierenden die Möglichkeit geben, mündlich (Tutor schaltet Mikro frei) Fragen zu stellen. → Das ist jedoch kein Hindernis bei der Einigung auf eine gemeinsame Plattform | * Unterschied: Planck möchte den Studierenden in der Live-Session die Möglichkeit bieten, schriftlich im Chat Fragen zu stellen. Wir als Team Uhlenbeck möchten jedoch gerne in der Plenarübing den Studierenden die Möglichkeit geben, mündlich (Tutor schaltet Mikro frei) Fragen zu stellen. → Das ist jedoch kein Hindernis bei der Einigung auf eine gemeinsame Plattform | ||
Line 47: | Line 48: | ||
* Wir entscheiden in einem weiteren Treffen, ob wir mit Team Planck EIN Video zusammen drehen oder uns zwar genau absprechen, jedoch jeweils ein eigenes Video drehen. | * Wir entscheiden in einem weiteren Treffen, ob wir mit Team Planck EIN Video zusammen drehen oder uns zwar genau absprechen, jedoch jeweils ein eigenes Video drehen. | ||
'''parallel 13:30''' Meeting mit Denis Vogel bezüglich [[MaMpf]] (Clicker-Anwendung als Umfragetool VOR der Plenarübung) | '''parallel 13:30''' Meeting mit Denis Vogel bezüglich [[MaMpf]] (Clicker-Anwendung als Umfragetool VOR der Plenarübung) | ||
* ''' | * '''Clicker in MaMpf:''' In Datenbank wird Frage hochgeladen; danach kann man den Clicker mit dieser Frage assoziieren QR-Code/Link kann freigegeben werden für Nutzer*innen. Zugriffsrechte für Clicker können geändert werden (jeder, der Link hat, nur registrierte Nutzer, nur Abonnenten,...). | ||
* '''Wir streben folgendes Szenario an:''' Der Tutor startet an Tag x vor der Plenarübung eine Clicker-Umfrage über das Thema der kommenden Übung mit einer bestimmten Anzahl an Themen zur Auswahl. Gleichzeitig kündigt er auf der MaMpf-Seite der | * Über die entsprechende Veranstaltung bietet [[MaMpf]] außerdem ein anonymes offenes Fragenformat. Dies kann als Fragesammlungs-Tool genutzt werden. | ||
* '''Wir streben folgendes Szenario an:''' Der Tutor startet an Tag x vor der Plenarübung eine Clicker-Umfrage über das Thema der kommenden Übung mit einer bestimmten Anzahl an Themen zur Auswahl. Gleichzeitig kündigt er auf der [[MaMpf]]-Seite der Veranstaltung diese Umfrage an mit Angabe des Zeitpunktes zu dem die Umfrage endet. Zusätzlich können Studierende über dei Veranstaltungsseite auf [[MaMpf]] ihre Fragen für die Plenarübung einschicken. | |||
'''14:00''' Testen der kostenfreien Plattform [[Zoom]] | '''14:00''' Testen der kostenfreien Plattform [[Zoom]] | ||
* Die Plattform [[Zoom]] erfüllt ebenfalls alle Anforderungen, die wir in [[Adobe Connect]] nutzen konnten. Die Handhabung, beziehungsweise der Zugang ist simple und über alle Betriebssysteme möglich. | * Die Plattform [[Zoom]] erfüllt ebenfalls alle Anforderungen, die wir in [[Adobe Connect]] nutzen konnten. Die Handhabung, beziehungsweise der Zugang ist simple und über alle Betriebssysteme möglich. | ||
Line 56: | Line 58: | ||
* Solange der Zugang zu [[Microsoft-teams|MS Teams]] noch nicht erteilt wurde, pflegen wir das Wiki | * Solange der Zugang zu [[Microsoft-teams|MS Teams]] noch nicht erteilt wurde, pflegen wir das Wiki | ||
'''18:00''' URZ bestätigt den [[Microsoft-teams|MS Teams]] Zugang. Wir testen die Plattform. | '''18:00''' URZ bestätigt den [[Microsoft-teams|MS Teams]] Zugang. Wir testen die Plattform. | ||
* [[Team Hertz]] lädt uns zusätzlich zu einer Konferenz ein, um uns die Plattform genauer zu erläutern, da das Team schon [[Microsoft-teams|MS Teams]] ausprobiert hat. [[Microsoft-teams|MS Teams]] überzeugt uns nicht in seiner Funktionalität. Mit dieser Plattform müssten wir zu viele Abstriche machen (s. Verworfene Technologien) | * [[Team Hertz]] lädt uns zusätzlich zu einer Konferenz ein, um uns die Plattform genauer zu erläutern, da das Team schon [[Microsoft-teams|MS Teams]] ausprobiert hat. [[Microsoft-teams|MS Teams]] überzeugt uns nicht in seiner Funktionalität. Mit dieser Plattform müssten wir zu viele Abstriche machen (s. [[Uhlenbeck#Verworfene_Technologien|Verworfene Technologien]]) | ||
* Unsere Favoriten bisher [[Adobe Connect]] und [[heiCONF]]/ [[BigBlueButton|BigblueButton.]] | |||
Unsere Favoriten bisher [[Adobe Connect]] und [[heiCONF]]/ [[BigBlueButton|BigblueButton.]] | '''19.00''' Erstellung eines Videokonzepts | ||
* Als Team fällen wir die Entscheidung, dass wir [[heiCONF]]/ [[BigBlueButton|BigblueButton]] favorisieren und empfehlen würden. [[Adobe Connect]] fällt weg, da die Hochschule diese Plattform nicht länger unterstützen will (s. Verworfene Technologien) | |||
Als Team fällen wir die Entscheidung, dass wir [[heiCONF]]/ [[BigBlueButton|BigblueButton]] favorisieren und empfehlen würden. [[Adobe Connect]] fällt weg, da die Hochschule diese Plattform nicht länger unterstützen will. | * Wir suchen Kontakt mit [[Team Planck]], können aber leider keinen erreichen, um unsere finale Entscheidung miteinander abstimmen zu können. | ||
* '''Videokonzept:''' Gesamte „Story“ der Entstehung einer Plenarübung gleichzeitig aus Sicht des Tutoren und der Studierenden. Erklärung durch Mischung aus „Schauspiel“ der verschiedenen Akteure und Screen-Aufnahmen, die die Benutzung der Plattformen und Tools erklären sollen. Ein erklärendes Voiceover wird dem hinterlegt. | |||
Wir suchen Kontakt mit Team Planck, können aber leider keinen erreichen, um unsere finale Entscheidung miteinander abstimmen zu können. | |||
Videokonzept: | |||
Gesamte „Story“ der Entstehung einer Plenarübung gleichzeitig aus Sicht des Tutoren und der Studierenden. Erklärung durch Mischung aus „Schauspiel“ der verschiedenen Akteure und Screen-Aufnahmen, die die Benutzung der Plattformen und Tools erklären sollen. Ein Voiceover wird dem hinterlegt. | |||
=== Donnerstag === | === Donnerstag === | ||
'''8.00''' | '''8.00''' Wiki pflegen | ||
'''9.00''' | '''9.00''' Meeting mit Tutor Peter Gräf via [[heiCONF]] | ||
Peter segnet unser Konzept sowie die Videoidee ab. | * Peter segnet unser Konzept, sowie die Videoidee ab. | ||
'''ab 9.30''' detaillierte Ausarbeitung des Videokonzepts | |||
* Ausarbeitung des Voiceover-Textes | |||
* Aufnahme und Schnitt der Videos | |||
* Aufnahme des Voiceover | |||
'''23:59''' Abgabe des Videos | '''23:59''' Abgabe des Videos | ||
=== Freitag === | === Freitag === | ||
'''10:00-12:00''' Review der Abschlussvideos | |||
'''14:00-16:00''' Abschlussplenum | |||
== Geplantes Veranstaltungsformat == | == Geplantes Veranstaltungsformat == | ||
Plenarübung LA 2 - Prof. Denis Vogel mit den Tutoren Rustam und Peter Gräf | Plenarübung LA 2 - Prof. Denis Vogel mit den Tutoren Rustam und Peter Gräf | ||
Eine Plenarübung ist ein vorbereitetes und trotzdem interaktives Tutorium, an dem eine größere Anzahl von Studierenden teilnimmt. | '''Eine Plenarübung ist ein vorbereitetes und trotzdem interaktives Tutorium, an dem eine größere Anzahl von Studierenden teilnimmt.''' | ||
=== | === Allgemeines Konzept === | ||
Wir gehen zunächst davon aus, dass die Plenarübung zu einem festen Zeitpunkt stattfindet und den Rahmen von eineinhalb Stunden nicht überschreiten sollte. | Wir gehen zunächst davon aus, dass die Plenarübung zu einem festen Zeitpunkt stattfindet und den Rahmen von eineinhalb Stunden nicht überschreiten sollte. | ||
Line 96: | Line 96: | ||
Die Plenarübung sollte somit flexibel, interaktiv und gewinnbringend sein. | Die Plenarübung sollte somit flexibel, interaktiv und gewinnbringend sein. | ||
Unter [[Uhlenbeck#Didaktische_Überlegungen|didaktische Überlegungen]] findet sich unser detailliertes Konzept zur Umsetzung. | Unter [[Uhlenbeck#Didaktische_Überlegungen|didaktische Überlegungen/Gesamtkonz]] findet sich unser detailliertes Konzept zur Umsetzung. | ||
Eine Anleitung für Tutor*innen zur Vorbereitung und Durchführung einer Plenarübung mit den von uns empfohlenen Tools befindet sich auf unserer [[Interaktives Tutorium: Plenarübung|ELearning-Format-Seite zur Plenarübung]]. | Eine Anleitung für Tutor*innen zur Vorbereitung und Durchführung einer Plenarübung mit den von uns empfohlenen Tools befindet sich auf unserer [[Interaktives Tutorium: Plenarübung|ELearning-Format-Seite zur Plenarübung]]. | ||
Line 108: | Line 108: | ||
* Plattform muss auf allen Betriebssystemen anwendbar sein | * Plattform muss auf allen Betriebssystemen anwendbar sein | ||
* einfache, intuitive Installation und Bedienung der verwendeten Technologien | * einfache, intuitive Installation und Bedienung der verwendeten Technologien | ||
* Tutor sollte einen geregelten Ablauf der Plenarübung garantieren können | |||
* Tutor sollte einen geregelten Ablauf der Plenarübung garantieren | |||
=== Was erwarten Dozierende, insbesondere eure MentorIn? === | === Was erwarten Dozierende, insbesondere eure MentorIn? === | ||
Line 133: | Line 132: | ||
*Die verwendeten Technologien müssen '''DSGVO-konform''' sein | *Die verwendeten Technologien müssen '''DSGVO-konform''' sein | ||
==Didaktische Überlegungen== | ==Didaktische Überlegungen/Gesamtkonzept== | ||
* Studierende sollten während der Plenarübung möglichst einfach '''mündlich''' Fragen an den Tutor stellen können | |||
* vielfältige Sendemöglichkeiten von Material (Audio-/Videoübertragung) | |||
* '''Interaktivität''': während der Übung soll der Tutor Aufgaben an die Studierenden stellen können mit nachfolgender kurzer Bearbeitungszeit; "kurze" Fragen, die sofort beantwortet werden können sollen ebenfalls möglich sein | |||
* Im Idealfall wird die Plenarübung von zwei Tutor*innen gehostet. Damit kann gewährleistet werden, dass den Belangen der Studierenden adäquat Sorge getragen wird. | |||
* Die Plenarübung wird '''nicht''' aufgezeichnet, ist somit nur in dem eineinhalbstündigen Zeitrahmen live verfügbar. | |||
=== Plan A === | === Plan A === | ||
==== Ablauf der Plenarübung ==== | |||
==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Phasen''' | |'''Phasen''' | ||
Line 157: | Line 150: | ||
|Vorbereitung | |Vorbereitung | ||
| | | | ||
* | *schaltet Umfrage mit möglichen Schwerpunkten der Plenarübung frei | ||
* | *sucht passende Übungsaufgaben zum Thema, bereitet sich auf gestellte Fragen vor | ||
*schaltet Übersicht über die Schwerpunktthemen, Zeitpunkt des Beginns und Einladungslink der Plenarübung auf [[MaMpf]] frei | |||
* | *richtet Raum für die Liveübertragung auf [[heiCONF]] ein (Dateien hochladen, Teilnehmerrechte verwalten, Webcam und Mikrofon einrichten etc.) | ||
* | | | ||
| | *stellen Fragen über anonymes offenes Fragenformat auf [[MaMpf]] | ||
*nehmen an Umfrage über [[MaMpf]] teil (Welches Schwerpunktthema für Plenarübung?) | |||
| | |||
[[MaMpf]] (Clicker-Tool) [[heiCONF]] | |||
|- | |- | ||
|Einstieg | |Einstieg in die Plenarübung | ||
| | | | ||
| | *startet das Meeting auf [[heiCONF]] zur festgelegten Zeit | ||
*beginnt die Plenarübung | |||
*erklärt Sachverhalte und Aufgaben schriftlich über Screen-sharing oder Whiteboard-Funktion | |||
| | |||
*folgen Einladungslink zum Meeting und nehmen teil | |||
*sehen geteilten Screen via [[heiCONF]] | |||
|[[heiCONF]] (Screen-sharing Tool) | |||
|- | |- | ||
|Erarbeitungsphase | |Erarbeitungsphase | ||
| | | | ||
*kann Studierenden gezielt das Mikrofon aktivieren | |||
*geht so auf Kommentare/Fragen der Studierenden ein | |||
*erklärt am Whiteboard/geteilten Bildschirm gegebenenfalls einzelne Schritte | |||
| | |||
*können sich melden, wenn sie Fragen haben | |||
*können nach Freischaltung verbal Fragen stellen | |||
*können über Nutzung des Screens ihre Frage schriftlich verdeutlichen | |||
|[[heiCONF]] (Screen-sharing, raise-hand Tool) | |||
|- | |- | ||
|Übungsphase | |Übungsphase | ||
| | | | ||
*kann Breakout-Räume freischalten und gibt Studierenden eine Übungsaufgabe mit | |||
*kann verschiedenen Breakout-Räumen beitreten und die Studierenden unterstützen (analog zu Verfahren in Erarbeitungsphase) | |||
*hat außerdem die Möglichkeit, kurze Umfragen zu starten | |||
*kann Ergebnisse der Umfragen für alle sichtbar machen | |||
*kann Multiple-Choice Fragen aus [[MaMpf]] einbinden/verlinken | |||
| | |||
*erarbeiten in Breakout-Räumen als Kleingruppe die Übungsaufgabe | |||
*beantworten mit einem Klick die gestellte Umfrage | |||
|[[heiCONF]] (Umfragetool, Breakout-Räume) | |||
| | [[MaMpf]] | ||
MaMpf | |||
|- | |- | ||
|Abschlussphase | |Abschlussphase | ||
| | | | ||
*letzte Fragen seitens der Studierenden können beantwortet werden (evtl. auch im Einzelchat) | |||
* geteilte Notizen können abgespeichert werden für die nächste Plenarübung | |||
* Feedback in Form einer Umfrage geben lassen - Metaebene; Wie war die Verbindung von Audio und Ton? Konnte zufriedenstellend auf alle aufkommenden Fragen/ Themen eingegangen werden? | |||
| | |||
| | *schicken letzte Fragen an Tutor*in | ||
* geben Feedback zur Liveübertragung | |||
|[[heiCONF]] (Umfragetool, raise-hand Tool) | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== Plan B === | === Plan B === | ||
Der Verlauf sieht aus wie in Plan A. | Der Verlauf sieht aus wie in Plan A. | ||
Der Unterschied liegt darin, dass wir die Liveübertragung auf [[Zoom]] statt auf [[heiCONF]] anbieten wollen[[Zoom| | Der Unterschied liegt darin, dass wir die Liveübertragung auf [[Zoom]] statt auf [[heiCONF]] anbieten wollen. [[Zoom|Zoom]] bietet aktuell Kapazität für bis zu 100 Teilnehmer*innen (kostenlose Version) und gleichzeitig den vollen von uns gewünschten Funktionsumfang, ist aber aufgrund von Sicherheitslücken nicht unsere erste Wahl (s. [[Uhlenbeck#Empfohlene Technologien|Empfohlene Techonolgien]]) | ||
=== Plan C === | === Plan C/Notlösung === | ||
Plan C sieht vor, die Videoübertragung wegfallen zu lassen und nur den Audiozugang via [[Discord]] zu nutzen. Hier müsste der Tutor die Übungen vorher aufzeichnen und das Video abspielen | Plan C sieht vor, die Videoübertragung wegfallen zu lassen und nur den Audiozugang via [[Discord]] zu nutzen. Hier müsste der/die Tutor*in die Übungen vorher aufzeichnen und das Video in der Live-Session hochladen und abspielen. | ||
== Getestete Technologien == | == Getestete Technologien == | ||
Für vollständige/ergänzende Informationen zu den jeweiligen Technologien bitte auch die verlinkten Technologie-Seiten | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Technologie | |''''Technologie''' | ||
|Web/ App | |'''Web/App''' | ||
| | |'''Teilnehmerzahl''' | ||
|Registrierung | |'''Registrierung von Studierenden''' | ||
von Studierenden | |'''Kosten''' | ||
|Kosten | |'''DSGVO-konform''' | ||
|DSGVO-konform | |'''Screensharing''' | ||
|Screensharing | |'''Umfrage-Tools''' | ||
|Umfrage-Tools | |'''Chat''' | ||
|Chat | |'''Wortmeldung''' | ||
|Wortmeldung | |'''Breakouträume''' | ||
|Breakouträume | |'''Teilen von Dokumenten/Bildern''' | ||
|Teilen von Dokumenten/ | |||
Bildern | |||
|- | |- | ||
|[[MaMpf|<small>MaMpf</small>]] | |[[MaMpf|<small>MaMpf</small>]] | ||
|<small>Web</small> | |<small>Web</small> | ||
|<small>unbegrenzt</small> | |<small>unbegrenzt</small> | ||
|<small>erforderlich | |<small>erforderlich</small> | ||
|<small>☓</small> | |<small>☓</small> | ||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
|<small>☓</small> | |<small>☓</small> | ||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
| | |<small>x</small> | ||
|<small>☓</small> | |<small>☓</small> | ||
|<small>☓</small> | |<small>☓</small> | ||
Line 255: | Line 244: | ||
[[BigBlueButton|<small>BigBlueButton</small>]] | [[BigBlueButton|<small>BigBlueButton</small>]] | ||
|<small>Web</small> | |<small>Web</small> | ||
|<small>begrenzt; aber skalierbar | |<small>begrenzt; aber skalierbar</small> | ||
|<small>☓</small> | |<small>☓</small> | ||
|<small>☓</small> | |<small>☓</small> | ||
Line 266: | Line 255: | ||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Zoom|<small>Zoom</small>]] | ||
|<small>Web/ App</small> | |<small>Web/ App</small> | ||
|<small>begrenzt (je nach Kauf)</small> | |<small>begrenzt (je nach Kauf)</small> | ||
Line 273: | Line 262: | ||
<small>+ Webinar 37,00€/m. + bis zu 500 TL 46,50 €/m.</small> | <small>+ Webinar 37,00€/m. + bis zu 500 TL 46,50 €/m.</small> | ||
| | |<small>?</small> | ||
|<small>👍🏻</small> | |||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
Line 279: | Line 269: | ||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
|- | |- | ||
|[[Microsoft-teams|<small>MS Teams</small>]] | |[[Microsoft-teams|<small>MS Teams</small>]] | ||
Line 292: | Line 281: | ||
| | | | ||
|<small>☓(Untergruppen können erstellt werden)</small> | |<small>☓(Untergruppen können erstellt werden)</small> | ||
|👍🏻 | |<small>👍🏻</small> | ||
|- | |- | ||
|[[Discord|<small>Discord</small>]] | |[[Discord|<small>Discord</small>]] | ||
Line 298: | Line 287: | ||
|<small>unbegrenzt</small> | |<small>unbegrenzt</small> | ||
|<small>erforderlich</small> | |<small>erforderlich</small> | ||
|<small> | |je nach Funktionalität kostenpflichtig | ||
| | |<small>👍🏻</small> | ||
| | |<small>€</small> | ||
|<small>👍🏻 (über Bots)</small> | |||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
Line 311: | Line 300: | ||
|<small>200 TL</small> | |<small>200 TL</small> | ||
|<small>☓</small> | |<small>☓</small> | ||
|<small>wird zurzeit von Uni gestellt; Abo soll aber gekündigt werden</small> | |<small>wird zurzeit von Uni gestellt; Abo soll aber wohl gekündigt werden</small> | ||
| | |<small>👍🏻</small> | ||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
Line 325: | Line 314: | ||
|<small>erforderlich</small> | |<small>erforderlich</small> | ||
|<small>kostenlos (Standardversion)</small> | |<small>kostenlos (Standardversion)</small> | ||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
|<small>€</small> | |||
|<small>👍🏻</small> | |||
|<small>👍🏻</small> | |||
|<small>👍🏻 [Talkpower erfragen]</small> | |||
|<small>(👍🏻) [verschiedene Channel]</small> | |||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
|- | |- | ||
|[[WebEx|<small>WebEx</small>]] | |[[WebEx|<small>WebEx</small>]] | ||
Line 338: | Line 327: | ||
| | | | ||
|<small>26,65 €/m. (Business-Paket)</small> | |<small>26,65 €/m. (Business-Paket)</small> | ||
| | |<small>👍🏻</small> | ||
|<small>👍🏻</small> | |<small>👍🏻</small> | ||
| | | | ||
Line 346: | Line 335: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Newrow]] wurde nicht | [[Newrow]] wurde wegen Ungereimtheiten in den Datenschutzpraktiken nicht getestet | ||
=== Verworfene Technologien === | ===Verworfene Technologien=== | ||
==== Newrow ==== | ==== Newrow ==== | ||
Haben wir sofort verworfen | Haben wir sofort verworfen wegen fraglicher Datenschutzpraktiken. Seit Urteil EuGH 1. Oktober 2019 nicht mehr DSGVO-Konform (Aktualisierung von Privacy Shield Bestätigung noch vor Urteil ohne weitere Änderungen an Cookie Practices) | ||
==== Webex ==== | ==== Webex ==== | ||
Line 367: | Line 356: | ||
Die Funktionen von [[Adobe Connect]] passend von allen getesteten Technologien am besten zu unserem use case. Die Funktionen zur Kommunikation zwischen Tutor*in und Studierenden sind einfach zu bedienen und von allen getesteten Technologien am praktikabelsten umgesetzt. Die Anwendung für diese Technologie ist allerdings nur für Windows und MacOS verfügbar. | Die Funktionen von [[Adobe Connect]] passend von allen getesteten Technologien am besten zu unserem use case. Die Funktionen zur Kommunikation zwischen Tutor*in und Studierenden sind einfach zu bedienen und von allen getesteten Technologien am praktikabelsten umgesetzt. Die Anwendung für diese Technologie ist allerdings nur für Windows und MacOS verfügbar. | ||
Der Hauptgrund, diese Technologie trotzdem zu verwerfen, ist, dass die Universität Heidelberg | Der Hauptgrund, diese Technologie trotzdem zu verwerfen, ist, dass das dfn wohl bald den Support beendet und der Service damit auch für die Universität Heidelberg aufgekündigt wird. | ||
=== Empfohlene Technologien === | === Empfohlene Technologien === | ||
Line 377: | Line 366: | ||
==== heiCONF ==== | ==== heiCONF ==== | ||
Nach dem Ausschlussprinzip bleibt heiCONF als geeignete Plattform zur Durchführung einer Plenarübung übrig und ist deswegen die von uns empfohlene Technologie. Zur Zeit ist | Nach dem Ausschlussprinzip bleibt [[heiCONF]] als geeignete Plattform zur Durchführung einer Plenarübung übrig und ist deswegen die von uns '''empfohlene Technologie'''. | ||
Der einzige Nachteil an dieser Plattform ist die Teilnehmeranzahl. Zur Zeit ist diese begrenzt auf 50 Personen, technisch möglich sind jedoch 150 Teilnehmer. Laut Entwicklern mit entsprechenden Ressourcen sogar noch mehr. Da sich mittlerweile einige Teams auf die Nutzung von [[heiCONF]] geeinigt haben, stehen die Chancen wohl gut, dass das URZ eine höhere Teilnehmeranzahl ermöglicht. Die Lösung wird von der Universität Heidelberg selbst gehostet und erfüllt somit auch die gültigen Datenschutzstandards der Universität. | |||
Des Weiteren erfüllt [[heiCONF]] alle unsere Anforderungen. Im Test war diese Plattform auch am zuverlässigsten, sowohl bei Video- als auch Audioaufnahmen. | |||
== Abschlusspräsentation == | == Abschlusspräsentation == | ||
6-minütiges Präsentationsvideo unseres Konzepts: | |||
https://youtu.be/QzgLDGb_ta4 | |||
https://heibox.uni-heidelberg.de/f/2e6ef33d9f1a4b75948e/ (nur zum Download, wegen m4v-Format) | |||
[[Category:Team]] | [[Category:Team]] |
Latest revision as of 22:54, 2 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Montag
10:00 Kick-off Meeting
11:00 Treffen mit Herrn Denis Vogel und den Tutoren Rustam und Peter
ab 12:00 erste Überlegungen eines Konzepts für die Plenarübung
- Wie sieht eine Online-Plenarübung aus, bei der die Studierenden interaktiv sein können?
- Wie kann der/ die Tutor*in sich auf die Plenarübung vorbereiten?
- Wie kann er die Fragen der Studierenden mit in die Übung aufnehmen?
- Was sind die Vor- und Nachteile einer a-/synchronen Übertragung?
- Welche Tools halten wir für notwendig, welche für nicht obligat?
- Welche Plattformen bieten die von uns geforderten Tools?
- Welche Plattformen sind DSGVO-konform?
ab 19:30 Testen der Plattform BigBlueButton
Dienstag
11:30 Treffen mit Peter und Rustam
- Wie können Fragen interaktiv in Übung gestellt werden?
- Wie soll Übung vorbereitet werden? (Zusammenfassung der Vorlesung, kleine Beispielrechnungen, zuvor eingesendeter Fragen der Studenten)
- Könnte ggf. über Nachfrage nach bestimmten Thema zuvor z.B. über MaMpf abgestimmt werden?
- Könnten BreakOut Gruppen in z.B. Big Blue Button Beispielrechnungen bearbeiten?
ab 12:00 Testen verschiedener Tools: BigBlueButton, Adobe Connect, WebEx, Newrow, Slack
- Vor-/Nachteile der Tools zusammengefasst
Mittwoch
09:30 Teamtreffen via Discord
- Festlegung der Aufgaben für den Tag:
- Druck machen beim Orga-Team in Bezug auf Adobe Connect Zugang
- Clicker auf MaMpf zusammen mit Herrn Vogel testen → Termin vereinbaren für den Tag
- Vorbereitung von Fragen an Peter:
- Welche Technologien/Technik benutzt er?
- Kann er über Dfn conf einen Zugang zu Adobe Connect erhalten?
10:00 Treffen mit Peter via heiCONF
- Vorstellung unseres Konzepts
- Peter kann verschiedene Tablets der Uni nutzen, um in Plenarübung vorzurechnen
- Peter versucht, mit seiner Uni-ID einen Zugang zu Adobe Connect zu erhalten
- Fragen der Studenten vor der Plenarübung sammeln: Besser über Mail als über Kommentare auf MaMpf (hier fehlt zB. die Funktion, Reaktionen auf bestehende Kommentare zu posten → könnte aber als langfristige Lösung eingebunden werden, damit die Tools etwas mehr zentralisiert werden)
12:00 Meeting auf Discord mit allen Teams
- Als momentaner Favorit gilt bei uns Adobe Connect. Diese Plattform soll nun nicht länger von der Uni unterstützt werden!
- E-Mail von Peter Gräf: kann auf Adobe Connect zugreifen; findet die Performance jedoch eher schlecht
14:30 Meeting mit Team Planck via Discord
- Konzepte gleichen sich im Großen und Ganzen → Zusammenlegung der Konzepte: Nutzung der gleichen Plattformen und Tools
- Unterschied: Planck möchte den Studierenden in der Live-Session die Möglichkeit bieten, schriftlich im Chat Fragen zu stellen. Wir als Team Uhlenbeck möchten jedoch gerne in der Plenarübing den Studierenden die Möglichkeit geben, mündlich (Tutor schaltet Mikro frei) Fragen zu stellen. → Das ist jedoch kein Hindernis bei der Einigung auf eine gemeinsame Plattform
- Nutzung von E-Mail als Form des Fragensammelns → Einrichten dieser Funktion (Moritz und Dominic schauen sich zusätzlich den mampf Source-Code an, um zu schauen, ob sich ein Fragestellungs-Tool "einfach" implementieren lässt)
- Wir entscheiden in einem weiteren Treffen, ob wir mit Team Planck EIN Video zusammen drehen oder uns zwar genau absprechen, jedoch jeweils ein eigenes Video drehen.
parallel 13:30 Meeting mit Denis Vogel bezüglich MaMpf (Clicker-Anwendung als Umfragetool VOR der Plenarübung)
- Clicker in MaMpf: In Datenbank wird Frage hochgeladen; danach kann man den Clicker mit dieser Frage assoziieren QR-Code/Link kann freigegeben werden für Nutzer*innen. Zugriffsrechte für Clicker können geändert werden (jeder, der Link hat, nur registrierte Nutzer, nur Abonnenten,...).
- Über die entsprechende Veranstaltung bietet MaMpf außerdem ein anonymes offenes Fragenformat. Dies kann als Fragesammlungs-Tool genutzt werden.
