Template:Infobox Kommunikationsplattform: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly>{| class="wikitable" style="float:right" | <includeonly>{| class="wikitable" style="float:right" | ||
! colspan="2" bgcolor="#B0D3FB"; text-align: center;"|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|Bitte [[Vorlage:Infobox | ! colspan="2" bgcolor="#B0D3FB"; text-align: center;"|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|Bitte [[Vorlage:Infobox Kommunikationsplattform|Dokumentation]] konsultieren.}} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{lizenz|}}}| | {{#if:{{{lizenz|}}}| | ||
Line 78: | Line 78: | ||
{{Infobox Technologie | {{Infobox Technologie | ||
|name = | |name = Nameeinfüllen | ||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |plattformclient= Mac,Linux,Windows | ||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |plattformteacher = Mac, Linux, Windows | ||
Line 96: | Line 96: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Infobox | {{Infobox Kommunikationsplattform | ||
|name = | |name = Nameeinfüllen | ||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |plattformclient= Mac,Linux,Windows | ||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |plattformteacher = Mac, Linux, Windows | ||
|lizenz = Propritär 😒 | |lizenz = Propritär 😒/Opensource | ||
|kosten = 4€ | |kosten = 4€/0€ | ||
|nutzer25 = ja | |nutzer25 = ja/nein | ||
|nutzer50 = extra Lizenz | |nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | ||
|nutzer100 = nein | |nutzer100 = nein/ja | ||
|nutzerunlimited = nein | |nutzerunlimited = nein/ja | ||
|breakout = ja | |breakout = ja/nein | ||
|transkription = Plugin | |transkription = Plugin/ja/nein | ||
|filesharing = ja | |filesharing = ja/nein | ||
|screensharing = ja | |screensharing = ja/nein | ||
|umfragen= ja | |umfragen= ja/nein | ||
|aufnahme= nein | |aufnahme= ja/nein | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
Latest revision as of 10:48, 17 April 2020
Vorschau
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒 |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€ |
< 25 user | ja |
< 50 user | extra Lizenz |
< 100 user | nein |
> 100 user | nein |
Breakout | ja |
Transkription | Plugin |
Screensharing | ja |
Filesharing | ja |
Umfragen | ja |
Aufnahme | nein |
{{Infobox Kommunikationsplattform |name = Nameeinfüllen |plattformclient= Mac,Linux,Windows |plattformteacher = Mac, Linux, Windows |lizenz = Propritär 😒/Opensource |kosten = 4€/0€ |nutzer25 = ja/nein |nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein |nutzer100 = nein/ja |nutzerunlimited = nein/ja |breakout = ja/nein |transkription = Plugin/ja/nein |filesharing = ja/nein |screensharing = ja/nein |umfragen= ja/nein |aufnahme= ja/nein }}