Adobe Scan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Kelvin-Lukas (talk | contribs) mNo edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
AdobeScan ist ein Dienst der das mobile Scannen von Bildern oder Dokumenten ermöglicht, der diese in PDFs umwandelt. | AdobeScan ist ein Dienst der das mobile Scannen von Bildern oder Dokumenten ermöglicht, der diese in PDFs umwandelt.{{Infobox Technologie | ||
|name = Adobe Scan | |||
|plattformclient= Mac,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒 | |||
|kosten = 0€ | |||
|nutzer25 = - | |||
|nutzer50 = - | |||
|nutzer100 = - | |||
|nutzerunlimited = - | |||
|breakout = nein | |||
|transkription = - | |||
|filesharing = nein | |||
|screensharing = - | |||
|umfragen= - | |||
|aufnahme= nein | |||
}} | |||
== Teams == | == Teams == | ||
Line 60: | Line 76: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Notiztechnologien]] |
Latest revision as of 10:56, 17 April 2020
AdobeScan ist ein Dienst der das mobile Scannen von Bildern oder Dokumenten ermöglicht, der diese in PDFs umwandelt.
Adobe Scan | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒 |
Plattform (Client) | Mac,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 0€ |
< 25 user | - |
< 50 user | - |
< 100 user | - |
> 100 user | - |
Breakout | nein |
Transkription | - |
Screensharing | - |
Filesharing | nein |
Umfragen | - |
Aufnahme | nein |
Teams
Fakten
wie z. B.
- Gratis
- Wird in der Cloud gespeichert und dort bearbeitet
Verwendungen
Um Bilder und Dokumente in Präsentationen einbinden
oder berechnete Aufgaben zur Abgabe umwandeln.
Vorteile
Unterstützung auf Android und iOS
Nachteile
Keine Unterstützung auf Windows
Dateien werden in die Cloud geladen
Benötigte/Verwendete Hardware
Smartphone mit ausreichend guter Kamera
Anleitungen
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀