AWW App: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie | Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = AWW APP | |||
|plattformclient= browserbasiert | |||
|plattformteacher = browserbasiert | |||
|lizenz = Propritär 😒 | |||
|kosten = 0€trial/ab10$ im Monat | |||
|nutzer25 = ja | |||
|nutzer50 = ja | |||
|nutzer100 = ja | |||
|nutzerunlimited = ja | |||
|breakout = nein | |||
|transkription = nein | |||
|filesharing = nein | |||
|screensharing = nein | |||
|umfragen= nein | |||
|aufnahme= PDF-Export | |||
}} | |||
==Teams/Ansprechpartner== | |||
[[Team Kelvin]] | |||
== Fakten == | == Fakten == | ||
* unbegrenzte Teilnehmer | * unbegrenzte Teilnehmer | ||
* Benötigte Bandbreite - nicht gemessen, wird klein geschätzt. | * Benötigte Bandbreite - nicht gemessen, wird klein geschätzt. | ||
* | * 9€ per Dozierende per Monat (86.4€/Jahr) (Education) | ||
* proprietär | * proprietär | ||
* vermutlich eher Plan B Lösung, benötigt andere Technologien um effektiv zu sein | * vermutlich eher Plan B Lösung, benötigt andere Technologien um effektiv zu sein (Sprachübertragung, Livechat mit Benachrichtigung) | ||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken. | Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken. | ||
Vorlesung, Fragerunden, Tutorien | Vorlesung, Fragerunden, Tutorien, Seminare | ||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
* Setup ist leicht und unkompliziert. | * Setup ist leicht und unkompliziert. | ||
* Browserbasier, daher Unterstützung auf allen Betriebsystemen --> Keine Lokale Installation erforderlich | |||
* Darstellung dessen was geschrieben wird ist live => Mit Voice | * Darstellung dessen was geschrieben wird ist live => Mit Voice Verbindung geringere Latenz als Streaming (?) | ||
* als PDF oder Bild exportierbar, um es als Mitschrieb zu verwenden (auf moodle hochladen?) | * als PDF oder Bild exportierbar, um es als Mitschrieb zu verwenden (auf moodle hochladen?) | ||
* PowerPoint Präsentationen, PDFs und Bilder importierbar (nur mit Premium Account) | * PowerPoint Präsentationen, PDFs und Bilder importierbar (nur mit Premium Account) | ||
* | * | ||
* Unbegrenzte Anzahl an Nutzern | * Unbegrenzte Anzahl an Nutzern | ||
Line 29: | Line 49: | ||
Chatfunktion ist ohne Benachrichtigungssymbol o.Ä. => Benötigt externen Chat und Voice Verbindung für eine sinnvolle Nutzung | Chatfunktion ist ohne Benachrichtigungssymbol o.Ä. => Benötigt externen Chat und Voice Verbindung für eine sinnvolle Nutzung | ||
Gestenerkennung nicht 100% zuverlässlich bzw intuitiv (zwei-Finger zum verschieben benötigt, nicht nur einer, wenn ein Stift benutzt wird) | Gestenerkennung nicht 100% zuverlässlich bzw intuitiv (zwei-Finger zum verschieben benötigt, nicht nur einer, wenn ein Stift benutzt wird) | ||
* Begrenzte Moderationsmöglichkeiten (Muten und Schreiben ist | |||
== Benötigte/Verwendete Hardware == | == Benötigte/Verwendete Hardware == | ||
[[Grafiktablet]] | |||
Tablet oder Wacom mit Stift | Tablet oder Wacom mit Stift | ||
Mauseingabe ist möglich, nicht sehr angenehm | |||
Line 49: | Line 74: | ||
https://awwapp.com/# | https://awwapp.com/# | ||
[[Category: | [[Category:Notiztechnologien]][[Category:Interaktives]] |
Latest revision as of 11:00, 17 April 2020
Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie
AWW APP | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒 |
Plattform (Client) | browserbasiert |
Plattform (Lehrperson) | browserbasiert |
Kosten pro User pro Jahr | 0€trial/ab10$ im Monat |
< 25 user | ja |
< 50 user | ja |
< 100 user | ja |
> 100 user | ja |
Breakout | nein |
Transkription | nein |
Screensharing | nein |
Filesharing | nein |
Umfragen | nein |
Aufnahme | PDF-Export |
Teams/Ansprechpartner
Fakten
- unbegrenzte Teilnehmer
- Benötigte Bandbreite - nicht gemessen, wird klein geschätzt.
- 9€ per Dozierende per Monat (86.4€/Jahr) (Education)
- proprietär
- vermutlich eher Plan B Lösung, benötigt andere Technologien um effektiv zu sein (Sprachübertragung, Livechat mit Benachrichtigung)
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.
Vorlesung, Fragerunden, Tutorien, Seminare
Vorteile
- Setup ist leicht und unkompliziert.
- Browserbasier, daher Unterstützung auf allen Betriebsystemen --> Keine Lokale Installation erforderlich
- Darstellung dessen was geschrieben wird ist live => Mit Voice Verbindung geringere Latenz als Streaming (?)
- als PDF oder Bild exportierbar, um es als Mitschrieb zu verwenden (auf moodle hochladen?)
- PowerPoint Präsentationen, PDFs und Bilder importierbar (nur mit Premium Account)
- Unbegrenzte Anzahl an Nutzern
Nachteile
Studierende müssen selbst merken wo gezeichnet wird, und diesem selbst folgen Chatfunktion ist ohne Benachrichtigungssymbol o.Ä. => Benötigt externen Chat und Voice Verbindung für eine sinnvolle Nutzung Gestenerkennung nicht 100% zuverlässlich bzw intuitiv (zwei-Finger zum verschieben benötigt, nicht nur einer, wenn ein Stift benutzt wird)
- Begrenzte Moderationsmöglichkeiten (Muten und Schreiben ist
Benötigte/Verwendete Hardware
Tablet oder Wacom mit Stift
Mauseingabe ist möglich, nicht sehr angenehm
Anleitungen
Anmerkung: die Anleitungen bitte als separate Seiten erstellen und dann unter dieser Kategorie verlinken z.B.:
- Aufsetzen des Streamingdienstes
- Umwandeln des Videos in das passende Format
- ...