Blackboard Collaborative: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 45: | Line 45: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Interaktives]][[Category:Notiztechnologien]] |
Latest revision as of 11:03, 17 April 2020
Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Fakten
Implementierbar mit Moodle
Verwendungen
Vorlesungen u. Übungsgruppen
Vorteile
- hat eine integrierte Chat Funktion
- man kann sowohl die aktuell gestreamten Folien und die Webcam des Dozenten sehen
- Studis können Fragen auch per Mikro stellen
Nachteile
Kostenpflichtige Software
Benötigte/Verwendete Hardware
Anleitungen
- Aufsetzen des Streamingdienstes
- Umwandeln des Videos in das passende Format
- ...