Ez Talks: Difference between revisions
Kelvin-filip (talk | contribs) mNo edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|nutzer100 = ja | |nutzer100 = ja | ||
|nutzerunlimited = nein | |nutzerunlimited = nein | ||
|breakout = | |breakout = nein | ||
|transkription = unsicher | |transkription = unsicher | ||
|filesharing = ja | |filesharing = ja | ||
Line 30: | Line 30: | ||
*** unbegrenzte Zeit pro Conference | *** unbegrenzte Zeit pro Conference | ||
*** MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud) | *** MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud) | ||
*** Online Speicherplatz (2 GB/Host | *** Online Speicherplatz (2 GB/Host) | ||
*** 500 Online Views der Aufnahme monatl. | *** 500 Online Views der Aufnahme monatl. | ||
*** Rest API | *** Rest API | ||
Line 37: | Line 37: | ||
***unbegrenzte Zeit | ***unbegrenzte Zeit | ||
*** MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud) | *** MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud) | ||
*** Online Speicherplatz (4 GB/Host | *** Online Speicherplatz (4 GB/Host) | ||
*** 1000 Online Views der Aufnahme monatl. | *** 1000 Online Views der Aufnahme monatl. | ||
*** Rest API | *** Rest API | ||
Line 44: | Line 44: | ||
***unbegrenzte Zeit | ***unbegrenzte Zeit | ||
*** MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud) | *** MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud) | ||
*** Online Speicherplatz (10 GB/Host | *** Online Speicherplatz (10 GB/Host) | ||
*** 3000 Online Views der Aufnahme monatl. | *** 3000 Online Views der Aufnahme monatl. | ||
*** Rest API | *** Rest API | ||
Kosten für Webinars und Events: | |||
* Starter - | |||
** 25 Teilnehmer, eine/ein Vortragende/r | |||
** 100 minutige Anrufe möglich | |||
** Live Webinar Funktion | |||
* Standard - $31 monatl. pro Host | |||
** 50 Teilnehmer, bis zu 4 Vortragenden | |||
** unbegrenzte Zeit pro Webinar | |||
** Live Webinar Funktion | |||
** Online Speicherplatz (2 GB/Host) | |||
** 500 Online Views der Aufnahme monatl. | |||
** Rest API (coming soon) | |||
*Pro - $40-150 monatl. pro Host | |||
**bis 100-500 Teilnehmer, bis zu 25 Vortragenden | |||
**unbegrenzte Zeit | |||
** Live und asynchrone Webinars möglich | |||
*** Facebook und Youtube Live | |||
** Online Speicherplatz (4 GB/Host) | |||
** 2000 Online Views der Aufnahme monatl. | |||
** Chat Optionen | |||
** Reminder-E-Mails | |||
** Rest API (coming soon) | |||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
Falls HeiCONF o.Ä. überlastet ist, wäre ezTalks eine Backup-Möglichkeit für kurze Meetings | Falls HeiCONF o.Ä. überlastet ist, wäre ezTalks eine Backup-Möglichkeit für kurze Meetings wie [[Seminare und Vorlesungen mit Gruppenarbeit]]. Obwohl Screensharing und ähnliche Funktionen verfügbar sind, eignet sich ezTalks am besten für kleinere Gruppen wegen Begrenzungen der Teilnehmerzahl in Webinars, da das Whiteboard-Feature nicht in Meetings enthalten ist. | ||
== Vorteile == | |||
* Auch ohne Internetverbindung nützlich, jedoch nur als Conference-Call | |||
* Intuitives Layout | |||
* | * | ||
Line 62: | Line 85: | ||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
* Ausschließlich in englischer Sprache | * Ausschließlich in englischer Sprache | ||
* Kosten für Meetings von Webinars und Events getrennt | |||
* | * | ||
Line 69: | Line 93: | ||
== Benötigte/Verwendete Hardware == | == Benötigte/Verwendete Hardware == | ||
* Computer oder Laptop mit Internetverbindung oder Handy mit Internetverbindung oder Handyempfang | |||
Computer oder | * ggf. Computer- oder Handykamera | ||
== Anleitungen == | == Anleitungen == | ||
Line 80: | Line 104: | ||
== Screenshotsammlung == | == Screenshotsammlung == | ||
[[File:Ez talks.PNG|thumb|Homepage von ezTalks]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Line 101: | Line 126: | ||
https://www.eztalks.com/about/gdpr.html | https://www.eztalks.com/about/gdpr.html | ||
[[Category: | [[Category:Kommunikationsplattform]] |
Latest revision as of 11:32, 17 April 2020
EzTalks ist eine besprechungsorientierte Software, die sowohl über das Internet als auch per Handynummer (ohne die App heruntergeladen zu haben) benutzt werden kann und die Funktion von Skype ähnelt. Es ist außerdem möglich, mit ezTalks auch Webinare zu halten, Daten zu speichern und Conferencing Hardware zu kaufen.
Ez Talks | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒 |
Plattform (Client) | plattformunabhängig |
Plattform (Lehrperson) | plattformunabhängig |
Kosten pro User pro Jahr | free trial bis 40 Min./ unbegrenzt ab $13 monatl. pro Host |
< 25 user | ja |
< 50 user | ja |
< 100 user | ja |
> 100 user | nein |
Breakout | nein |
Transkription | unsicher |
Screensharing | ja |
Filesharing | ja |
Umfragen | ja |
Aufnahme | ja (als MP4) |
Teams
Fakten
- Kosten für Meetings:
- Starter -
- 100 Teilnehmer
- 40 minutige Anrufe möglich
- MP4 Aufnahme (lokal)
- Standard - $13 monatl. pro Host
- 100 Teilnehmer
- unbegrenzte Zeit pro Conference
- MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud)
- Online Speicherplatz (2 GB/Host)
- 500 Online Views der Aufnahme monatl.
- Rest API
- Pro - $39 monatl. pro Host
- bis 200 Teilnehmer
- unbegrenzte Zeit
- MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud)
- Online Speicherplatz (4 GB/Host)
- 1000 Online Views der Aufnahme monatl.
- Rest API
- Business - $65 monatl. pro Host
- bis 300 Teilnehmer
- unbegrenzte Zeit
- MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud)
- Online Speicherplatz (10 GB/Host)
- 3000 Online Views der Aufnahme monatl.
- Rest API
- Starter -
Kosten für Webinars und Events:
- Starter -
- 25 Teilnehmer, eine/ein Vortragende/r
- 100 minutige Anrufe möglich
- Live Webinar Funktion
- Standard - $31 monatl. pro Host
- 50 Teilnehmer, bis zu 4 Vortragenden
- unbegrenzte Zeit pro Webinar
- Live Webinar Funktion
- Online Speicherplatz (2 GB/Host)
- 500 Online Views der Aufnahme monatl.
- Rest API (coming soon)
- Pro - $40-150 monatl. pro Host
- bis 100-500 Teilnehmer, bis zu 25 Vortragenden
- unbegrenzte Zeit
- Live und asynchrone Webinars möglich
- Facebook und Youtube Live
- Online Speicherplatz (4 GB/Host)
- 2000 Online Views der Aufnahme monatl.
- Chat Optionen
- Reminder-E-Mails
- Rest API (coming soon)
Verwendungen
Falls HeiCONF o.Ä. überlastet ist, wäre ezTalks eine Backup-Möglichkeit für kurze Meetings wie Seminare und Vorlesungen mit Gruppenarbeit. Obwohl Screensharing und ähnliche Funktionen verfügbar sind, eignet sich ezTalks am besten für kleinere Gruppen wegen Begrenzungen der Teilnehmerzahl in Webinars, da das Whiteboard-Feature nicht in Meetings enthalten ist.
Vorteile
- Auch ohne Internetverbindung nützlich, jedoch nur als Conference-Call
- Intuitives Layout
Nachteile
- Ausschließlich in englischer Sprache
- Kosten für Meetings von Webinars und Events getrennt
Benötigte/Verwendete Hardware
- Computer oder Laptop mit Internetverbindung oder Handy mit Internetverbindung oder Handyempfang
- ggf. Computer- oder Handykamera
Anleitungen
Videoanleitungen zu allen Features:
https://support.eztalks.com/video-tutorials
Screenshotsammlung
Weblinks
Webseite (und Sign-Up Seite):
Hilfe und Anleitungen:
Alles Wichtige zu Nutzerbedingungen, Datenschutz u.A., vor der Verwendung durchzulesen:
https://www.eztalks.com/about/terms.html
https://www.eztalks.com/about/privacy.html