Office Lens: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Newton-lukas (talk | contribs) No edit summary |
Newton-Joris (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Gratis-App "Office Lens" (Android, Apple) Scanner für Dokumente, Poster, Notizen und anderen Aufzeichnungen. Bilder können in PDF-, Word- und PowerPoint-Dateien umgewandelt werden. | |||
Wahl zwischen den Scan-Modi Foto, Whiteboard und Dokument, verschiedenen Bildbearbeitungsfunktionen, abfotografierte Seiten oder Tafeln werden dabei zugeschnitten. | |||
== Teams == | == Teams == | ||
Line 5: | Line 7: | ||
== Fakten == | == Fakten == | ||
* | |||
* | |||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
Line 22: | Line 18: | ||
== Anleitungen == | == Anleitungen == | ||
* | |||
* | |||
== Screenshotsammlung == | == Screenshotsammlung == |
Revision as of 13:25, 1 April 2020
Gratis-App "Office Lens" (Android, Apple) Scanner für Dokumente, Poster, Notizen und anderen Aufzeichnungen. Bilder können in PDF-, Word- und PowerPoint-Dateien umgewandelt werden.
Wahl zwischen den Scan-Modi Foto, Whiteboard und Dokument, verschiedenen Bildbearbeitungsfunktionen, abfotografierte Seiten oder Tafeln werden dabei zugeschnitten.