Dropbox Paper: Difference between revisions
mNo edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Mithilfe von Dropbox Paper können Dokumente, Code, Grafiken und vieles mehr geteilt werden. Es kann entweder zur Lehre oder zum gemeinsamen Schreiben eines Dokuments verwendet werden. | Mithilfe von Dropbox Paper können Dokumente, Code, Grafiken und vieles mehr geteilt werden. Es kann entweder zur Lehre oder zum gemeinsamen Schreiben eines Dokuments verwendet werden. | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Nameeinfüllen | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja/nein | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
Line 6: | Line 23: | ||
wie z. B. | wie z. B. | ||
* Einbindung von Medien und Code möglich | * Einbindung von Medien und Code möglich | ||
* Präsentationen möglich | * Präsentationen möglich | ||
* Kostenlos | * Kostenlos | ||
* | * Zugriff ohne Konto möglich | ||
* Im Browser und mobil nutzbar | |||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
Line 21: | Line 38: | ||
* Schnelle Konvertierung von Dokument zu Präsentation | * Schnelle Konvertierung von Dokument zu Präsentation | ||
* Nutzbar auf mobilen Endgeräten | * Nutzbar auf mobilen Endgeräten | ||
* Individuelle und einfache Rechteveragbe | |||
* Eigenständiges Scrollen aller Zuschauer möglich | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
Line 41: | Line 60: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Notiztechnologien]] |
Latest revision as of 11:26, 17 April 2020
Mithilfe von Dropbox Paper können Dokumente, Code, Grafiken und vieles mehr geteilt werden. Es kann entweder zur Lehre oder zum gemeinsamen Schreiben eines Dokuments verwendet werden.
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Fakten
wie z. B.
- Einbindung von Medien und Code möglich
- Präsentationen möglich
- Kostenlos
- Zugriff ohne Konto möglich
- Im Browser und mobil nutzbar
Verwendungen
Dieses Tool kann entweder für das Halten einer Vorlesung oder eines Tutoriums verwendet werden. Hier ist der Vorteil die simple Benutzung und das individuelle Scrollen der Zuschauer. Besonders Interessant ist dieses Tool für Übungsgruppen und Vorlesungen in der Informatik, da hier Text und Code flüssig ineinander übergehen und so ein flüssiger Ablauf gewährleistet werden kann. Dieses Tool eignet sich gut unterstützend zu einem Videokonferenz- oder Sprachkonferenztool, da im Zusammenspiel dann eine Vorlesung oder ein Tutorium digital simuliert werden kann.
Außerdem kann mit Dropbox Paper gemeinsam an einem Dokument gearbeitet werden.
Vorteile
- Einfache Einbindung von Code/Bildern/Videos/Sprachaufnahmen
- Simple Bedienung
- Schnelle Konvertierung von Dokument zu Präsentation
- Nutzbar auf mobilen Endgeräten
- Individuelle und einfache Rechteveragbe
- Eigenständiges Scrollen aller Zuschauer möglich
Nachteile
- Begrenzter Speicherplatz der Dokumente (Basic Tarif 2GB)
Benötigte/Verwendete Hardware
Anleitungen
Anmerkung: die Anleitungen bitte als separate Seiten erstellen und dann unter dieser Kategorie verlinken z.B.:
- Aufsetzen des Streamingdienstes
- Umwandeln des Videos in das passende Format
- ...