Adobe Connect: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Bei Adobe Connect handelt es sich um einen Virtual Classroom. | Bei Adobe Connect handelt es sich um einen Virtual Classroom. Es wurde sich geeinigt, diesen Dienst nicht weiter zu verfolgen. | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Adobe Connect | |||
|plattformclient= Mac, Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒 | |||
|kosten = Unilizenz | |||
|nutzer25 = ja | |||
|nutzer50 = unsicher | |||
|nutzer100 = unsicher | |||
|nutzerunlimited = unsicher | |||
|breakout = nein | |||
|transkription = nein | |||
|filesharing = ja | |||
|screensharing = nein | |||
|umfragen= ja | |||
|aufnahme= ja | |||
}} | |||
[[HeiCONF]] bietet ähnliche Funktionen. | |||
Line 10: | Line 28: | ||
wie z. B. | wie z. B. | ||
* maximale Teilnehmerzahl | * maximale Teilnehmerzahl: 200 | ||
* Benötigte Bandbreite | * Benötigte Bandbreite | ||
* Kosten: 25-50$/Monat (Uni hat schon eine Lizenz) | * Kosten: 25-50$/Monat (Uni hat schon eine Lizenz) | ||
* Registrierung: nur Host | * Registrierung: nur Host | ||
* | * proprietär | ||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
Line 22: | Line 40: | ||
* Browserbasiert (Support dafür endet 2020) --> ist in der Zukunft nur mit Lokaler Installation möglich | * Browserbasiert (Support dafür endet 2020) --> ist in der Zukunft nur mit Lokaler Installation möglich | ||
* Audio-, Video- und Textchat | * Audio-, Video- und Textchat | ||
* einfache, übersichtliche Bedienung | |||
* Screensharing | * Screensharing | ||
* Whiteboard | * Whiteboard | ||
* Filesharing (Dateien und PDFs) | * Filesharing (Dateien und PDFs) | ||
* Sehr detaillierte Vorbereitung VOR dem Meeting: Alle benötigten Dateien und Materialien können vor Start des Meetings hochgeladen werden; Berechtigungen können erteilt/verweigert werden; Zeiten des Meetings können klar geplant werden. | |||
* raise-hand-tool sehr übersichtlich implementiert: Tutor (Host) erhält Liste mit Teilnehmern, die sich melden und kann dauraufhin das Mikro einzelner Teilnehmer gezielt freischalten | |||
* kann im Moment noch über Uni-ID von allen Dozenten/Mitarbeitern der Uni genutzt werden | |||
* Passwortsicherung für Räume | |||
* es existiert schon eine umfassende [https://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/elearning/adobeconnect.html Anleitung] für Tutoren zur Erstellung von online-meetings ([https://www.uni-heidelberg.de/md/elearning/adobeconnect-doku-id.pdf Dokumentation als PDF]) | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
* Nur Windows und MacOS | * Nur Windows und MacOS | ||
* Lokal installierte App notwendig | * Lokal installierte App notwendig | ||
* Teilweise schlechte Qulität und hohe Latenz | * Teilweise schlechte Qulität und hohe Latenz (liegt vielleicht an Auslastung) | ||
* Uni Heidelberg beendet bald den Support | |||
* Adobe Flashplayer notwenig | |||
* Kosten für die Vollversion | |||
* Anmeldung bei Adobe nötig | |||
== Benötigte/Verwendete Hardware == | == Benötigte/Verwendete Hardware == | ||
Line 45: | Line 73: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Videotechnologien]] |
Latest revision as of 10:54, 17 April 2020
Bei Adobe Connect handelt es sich um einen Virtual Classroom. Es wurde sich geeinigt, diesen Dienst nicht weiter zu verfolgen.
Adobe Connect | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒 |
Plattform (Client) | Mac, Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | Unilizenz |
< 25 user | ja |
< 50 user | unsicher |
< 100 user | unsicher |
> 100 user | unsicher |
Breakout | nein |
Transkription | nein |
Screensharing | nein |
Filesharing | ja |
Umfragen | ja |
Aufnahme | ja |
HeiCONF bietet ähnliche Funktionen.
Teams/Ansprechpartner
Fakten
wie z. B.
- maximale Teilnehmerzahl: 200
- Benötigte Bandbreite
- Kosten: 25-50$/Monat (Uni hat schon eine Lizenz)
- Registrierung: nur Host
- proprietär
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.
Vorteile
- Browserbasiert (Support dafür endet 2020) --> ist in der Zukunft nur mit Lokaler Installation möglich
- Audio-, Video- und Textchat
- einfache, übersichtliche Bedienung
- Screensharing
- Whiteboard
- Filesharing (Dateien und PDFs)
- Sehr detaillierte Vorbereitung VOR dem Meeting: Alle benötigten Dateien und Materialien können vor Start des Meetings hochgeladen werden; Berechtigungen können erteilt/verweigert werden; Zeiten des Meetings können klar geplant werden.
- raise-hand-tool sehr übersichtlich implementiert: Tutor (Host) erhält Liste mit Teilnehmern, die sich melden und kann dauraufhin das Mikro einzelner Teilnehmer gezielt freischalten
- kann im Moment noch über Uni-ID von allen Dozenten/Mitarbeitern der Uni genutzt werden
- Passwortsicherung für Räume
- es existiert schon eine umfassende Anleitung für Tutoren zur Erstellung von online-meetings (Dokumentation als PDF)
Nachteile
- Nur Windows und MacOS
- Lokal installierte App notwendig
- Teilweise schlechte Qulität und hohe Latenz (liegt vielleicht an Auslastung)
- Uni Heidelberg beendet bald den Support
- Adobe Flashplayer notwenig
- Kosten für die Vollversion
- Anmeldung bei Adobe nötig
Benötigte/Verwendete Hardware
Anleitungen
Anmerkung: die Anleitungen bitte als separate Seiten erstellen und dann unter dieser Kategorie verlinken z.B.:
- Aufsetzen des Streamingdienstes
- Umwandeln des Videos in das passende Format
- ...