Excalidraw: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Digitales Whiteboard. | Digitales Whiteboard. | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Nameeinfüllen | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja/nein | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
Line 13: | Line 30: | ||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
* kein freies Zeichnen (anders [[Awwaapp]]) | * kein freies Zeichnen (anders [[Awwaapp|Awwapp]]) | ||
* keine mathematischen Formeln | * keine mathematischen Formeln | ||
Line 29: | Line 46: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Notiztechnologien]] |
Latest revision as of 11:30, 17 April 2020
Digitales Whiteboard.
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Fakten
Verwendungen
- Screensharing
- digitales Whiteboard
Vorteile
Nachteile
- kein freies Zeichnen (anders Awwapp)
- keine mathematischen Formeln
Benötigte/Verwendete Hardware
Anleitungen
- ...