Innovative Formate: Split-Join-Split-Join: Difference between revisions
No edit summary |
Sorting angepasst |
||
(10 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 19: | Line 19: | ||
===Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?=== | ===Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?=== | ||
* Interaktion mit Studierenden | * Interaktion mit Studierenden | ||
* Gefühl des Zusammenarbeitens | * Gefühl des dynamischen Zusammenarbeitens | ||
* Kennenlernen der Studierenden, um eine faire Benotung zu ermöglichen | * Kennenlernen der Studierenden, um eine faire Benotung zu ermöglichen | ||
==Didaktische Überlegungen== | ==Didaktische Überlegungen== | ||
* In den | * In den Kleingruppen sind die Studierenden sehr privat und können sich ohne "Berührungsangst" austauschen | ||
* Das Format ist für kleine Vorlesungen mit maximal 50 Personen geeignet | * Das Format ist für kleine Vorlesungen mit maximal 50 Personen geeignet | ||
* Keine | * Keine Übungsgruppen und Abgabe von Übungszetteln. Keine Bewertungen, aber aktive Teilnahme an der Vorlesung. | ||
* Zielgruppe: PH und Uni Heidelberg, | * Zielgruppe: PH und Uni Heidelberg, 2. - 4. Semester Bachelor | ||
* Die erste Vorlesung sollte für die Erklärung der Tools und der Vorlesungsstruktur verwendet werden | * Die erste Vorlesung sollte für die Erklärung der Tools und der Vorlesungsstruktur verwendet werden | ||
* In der ersten Vorlesung können Technik-Probleme gegenseitig gelöst werden | * In der ersten Vorlesung können Technik-Probleme gegenseitig gelöst werden | ||
Line 36: | Line 36: | ||
==Anleitung und Ablauf einer Veranstaltung== | ==Anleitung und Ablauf einer Veranstaltung== | ||
===Vorbereitung auf Moodle durch den Dozenten=== | ===Vorbereitung auf Moodle durch den Dozenten=== | ||
[[File:Vorbereitung auf Moodle.jpg|thumb|Abbildung 1: Vorbereitung eines Treffens auf Moodle. Von oben nach unten: ''Präsentationsfolien'', ''Link zum Zoom Meeting'', ''Forum'', ''Link zu Rocket Chat.''| | [[File:Vorbereitung auf Moodle.jpg|thumb|Abbildung 1: Vorbereitung eines Treffens auf Moodle. Von oben nach unten: ''Präsentationsfolien'', ''Link zum Zoom Meeting'', ''Forum'', ''Link zu Rocket Chat.''|516x516px]]Anlegen eines Themas für jede Sitzung. Dies umfasst das Hochladen der Folien für die Präsentation und die mögliche Erstellung von Aufgaben. | ||
Die Abbildung 1 zeigt, wie die Vorbereitung eines Treffens auf Moodle seitens des Dozenten aussehen sollte. | Die Abbildung 1 zeigt, wie die Vorbereitung eines Treffens auf Moodle seitens des Dozenten aussehen sollte. | ||
Line 44: | Line 44: | ||
* ''Link zu [[Rocket Chat]]'' - Erstellt der Dozent vorher eine [[Rocket Chat]] Gruppe können die Studenten in dieser auch mit TeX-Code schreiben. Diese Lösung ist dynamischer als die Moodle-Foren. Physikstudenten sollten alle Zugriff auf Rocket Chat haben. Dies ist wieder nur eine Möglichkeit (siehe unten). | * ''Link zu [[Rocket Chat]]'' - Erstellt der Dozent vorher eine [[Rocket Chat]] Gruppe können die Studenten in dieser auch mit TeX-Code schreiben. Diese Lösung ist dynamischer als die Moodle-Foren. Physikstudenten sollten alle Zugriff auf Rocket Chat haben. Dies ist wieder nur eine Möglichkeit (siehe unten). | ||
===Zoom Meeting (Ersetzbar durch Alternativen mit gleichen Funktionen)=== | ===Zoom Meeting (Ersetzbar durch Alternativen mit gleichen Funktionen)=== | ||
# Alle Teilnehmer treten über den Link dem Meeting bei. Der Dozent hat hier die Kontrolle, wem die Spracherlaubnis erteilt wird. | #Alle Teilnehmer treten über den Link dem Meeting bei. Der Dozent hat hier die Kontrolle, wem die Spracherlaubnis erteilt wird. | ||
# Er hält den ersten Teil seiner Vorlesung. Studenten haben die Möglichkeit, bei Fragen oder Problem per Zeichen auf sich aufmerksam zu machen oder im Chat Fragen zu stellen. | # Er hält den ersten Teil seiner Vorlesung. Studenten haben die Möglichkeit, bei Fragen oder Problem per Zeichen auf sich aufmerksam zu machen oder im Chat Fragen zu stellen. | ||
# Per Bildschirmfreigabe kann hier eine normale PowerPoint-Präsentation gehalten werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, idealerweise in Kombination mit einem [[Grafiktablet|Zeichenpad]], ein Whiteboard zu benutzen. | # Per Bildschirmfreigabe kann hier eine normale PowerPoint-Präsentation gehalten werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, idealerweise in Kombination mit einem [[Grafiktablet|Zeichenpad]], ein Whiteboard zu benutzen. | ||
# Ist die Vorlesung an einem Punkt angelangt, wo die Zusammenarbeit in Teams notwendig ist, teilt der Dozent die Studenten auf Breakout Rooms (siehe [[Zoom]]-> Breakout Rooms) auf. | # Ist die Vorlesung an einem Punkt angelangt, wo die Zusammenarbeit in Teams notwendig ist, teilt der Dozent die Studenten auf Breakout Rooms (siehe [[Zoom]]-> Breakout Rooms) auf. | ||
==== | ====Kleingruppen bearbeiten Rechenaufgaben in Breakout Rooms==== | ||
[[File: | [[File:ZoomRoom2.png|alt=|left|thumb|Einteilung der Studenten in Breakout Rooms.]] | ||
Der Dozent hat die freie Auswahl, welche Gruppengrößen er haben möchte. In diesen Gruppen sind die Studenten nun frei im Austausch. | Der Dozent hat die freie Auswahl, welche Gruppengrößen er haben möchte. In diesen Gruppen sind die Studenten nun frei im Austausch. | ||
Kommunikationsmöglichkeiten für die Studenten: | Kommunikationsmöglichkeiten für die Studenten: | ||
*Sprache | * Sprache | ||
*Aufzeichungen auf Papier können in die Kamera gehalten werden | *Aufzeichungen auf Papier können in die Kamera gehalten werden | ||
*Moodle Forum oder [[Rocket Chat]] um LaTeX-Code für kurze Formeln auszutauschen | *Moodle Forum oder [[Rocket Chat]] um LaTeX-Code für kurze Formeln auszutauschen | ||
Line 60: | Line 61: | ||
*Verwendung der Handykamera um das Geschriebene abzufilmen | *Verwendung der Handykamera um das Geschriebene abzufilmen | ||
**Ein Smartphone lässt sich über AirPlay mit Zoom teilen, falls es im gleichen W-Lan Netzwerk ist | **Ein Smartphone lässt sich über AirPlay mit Zoom teilen, falls es im gleichen W-Lan Netzwerk ist | ||
[[File:Forumsdiskussion.jpg|thumb|249x249px|Abbildung 2: Forumsdiskussion die wärend der Gruppenarbeitszeit entstanden ist.]] | |||
Ist die Zeit für die Bearbeitung der Aufgaben abgelaufen, ruft der Dozent die Studierenden zurück in den Hauptraum der Vorlesung. Dazu kann er die Breakout Room mit einer gewissen Vorlaufzeit (15, 30 oder 60 Sek.) schließen. | Ist die Zeit für die Bearbeitung der Aufgaben abgelaufen, ruft der Dozent die Studierenden zurück in den Hauptraum der Vorlesung. Dazu kann er die Breakout Room mit einer gewissen Vorlaufzeit (15, 30 oder 60 Sek.) schließen. | ||
====Diskussion mit allen im Hauptraum==== | ====Diskussion mit allen im Hauptraum==== | ||
Line 67: | Line 69: | ||
Während einer Sitzung sind mehrere "''splits''" angedacht. Die Dauer und Häufigkeit muss wohl vom Dozenten ermittelt werden. Wir empfehlen aktuell eine ''split''-Dauer von ca. 10min. | Während einer Sitzung sind mehrere "''splits''" angedacht. Die Dauer und Häufigkeit muss wohl vom Dozenten ermittelt werden. Wir empfehlen aktuell eine ''split''-Dauer von ca. 10min. | ||
==Demonstrationsvideo== | ==Demonstrationsvideo== | ||
Link zum Demonstrationsvideo (keine detaillierte Anleitung) (heiBOX):https://heibox.uni-heidelberg.de/f/54fcdc7b7ce64e25a0b6/ | |||
[[Category:E-Learning-Format|Split-Join-Split-Join]] |
Latest revision as of 18:00, 6 April 2020
Wechel zwischen Life-Vorlesung mit Präsentation und der Bearbeitung von Rechenaufgaben in kleinen Gruppen mithilfe der "breakout room" Funktion von Zoom (oder vergleichbaren Tools). Von Team Hodgkin, zugeschnitten auf die Lehrveranstaltung "Physik des Alltags".
Veranstaltungsformat
Das klassische Format wechselt zwischen einer Präsentation durch den Dozenten mit Folien und Tafel und Arbeit der Studenten in Kleinstgruppen an kurzen Aufgaben. Im Anschluss wurden die Ergebnisse dann gemeinsam diskutiert. Wärend einer Vorlesung gibt es mehrere solcher "splits".
"split-join-split-join" - Verfahren
- Vorlesungsblöcke von 10 bis 20 Minuten mit allen Teilnehmern
- Arbeit in Kleingruppen (à 3-4 Personen) zum Erschließen von Inhalten und Bearbeitung der Aufgaben in jeweils cirka 10 Minuten
- Der Dozent gibt Hilfestellung während der Gruppenarbeit
- Anschließend folgt eine Diskussion der Lösung(en) mit allen Teilnehmern
- Keine Abgaben oder abschließende Klausur (alle Vorlesungsinhalte werden in der Vorlesung erarbeitet, keine "Hausaufgaben")
- Bewertung nach Qualität und Quantität der Mitarbeit
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
- Unkompliziertes Wechseln zwischen den Plattformen
- Möglichkeiten, sich über Physik auszutauschen und mathematische Formeln und Lösungsansätze zu teilen
- Hilfe in der ersten Vorlesung, damit die Programme bei jedem flüssig laufen
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
- Interaktion mit Studierenden
- Gefühl des dynamischen Zusammenarbeitens
- Kennenlernen der Studierenden, um eine faire Benotung zu ermöglichen
Didaktische Überlegungen
- In den Kleingruppen sind die Studierenden sehr privat und können sich ohne "Berührungsangst" austauschen
- Das Format ist für kleine Vorlesungen mit maximal 50 Personen geeignet
- Keine Übungsgruppen und Abgabe von Übungszetteln. Keine Bewertungen, aber aktive Teilnahme an der Vorlesung.
- Zielgruppe: PH und Uni Heidelberg, 2. - 4. Semester Bachelor
- Die erste Vorlesung sollte für die Erklärung der Tools und der Vorlesungsstruktur verwendet werden
- In der ersten Vorlesung können Technik-Probleme gegenseitig gelöst werden
Verwendete Technologien
- Moodle zur zentralen Verwaltung der Vorlesung https://moodle.uni-heidelberg.de/
- Zoom für Videokonferenzen https://zoom.us/
Anleitung und Ablauf einer Veranstaltung
Vorbereitung auf Moodle durch den Dozenten
Anlegen eines Themas für jede Sitzung. Dies umfasst das Hochladen der Folien für die Präsentation und die mögliche Erstellung von Aufgaben.
Die Abbildung 1 zeigt, wie die Vorbereitung eines Treffens auf Moodle seitens des Dozenten aussehen sollte.
- Präsentationsfolien - Vor dem Treffen hochladen, damit die Studenten folgen können falls es Probleme mit dem Screensharing geben sollte und damit sie die aktuelle Aufgabe erneut lesen können.
- Link zum Zoom Meeting - Haben die Studenten Zoom bereits geöffnet, so bringt sie dieser Link ins Meeting, mit dem Moodle Zoom Plugin sollte dies noch einfacher funktionieren.
- Forum - Im Forum wird für jede der späteren Gruppen ein Beitrag angelegt. Die Studenten können dann die TeX-Fähigkeiten von Moodle nutzen um sich über die Aufgaben auszutauschen. Dies ist nur eine Möglichkeit (siehe unten).
- Link zu Rocket Chat - Erstellt der Dozent vorher eine Rocket Chat Gruppe können die Studenten in dieser auch mit TeX-Code schreiben. Diese Lösung ist dynamischer als die Moodle-Foren. Physikstudenten sollten alle Zugriff auf Rocket Chat haben. Dies ist wieder nur eine Möglichkeit (siehe unten).
Zoom Meeting (Ersetzbar durch Alternativen mit gleichen Funktionen)
- Alle Teilnehmer treten über den Link dem Meeting bei. Der Dozent hat hier die Kontrolle, wem die Spracherlaubnis erteilt wird.
- Er hält den ersten Teil seiner Vorlesung. Studenten haben die Möglichkeit, bei Fragen oder Problem per Zeichen auf sich aufmerksam zu machen oder im Chat Fragen zu stellen.
- Per Bildschirmfreigabe kann hier eine normale PowerPoint-Präsentation gehalten werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, idealerweise in Kombination mit einem Zeichenpad, ein Whiteboard zu benutzen.
- Ist die Vorlesung an einem Punkt angelangt, wo die Zusammenarbeit in Teams notwendig ist, teilt der Dozent die Studenten auf Breakout Rooms (siehe Zoom-> Breakout Rooms) auf.
Kleingruppen bearbeiten Rechenaufgaben in Breakout Rooms
Der Dozent hat die freie Auswahl, welche Gruppengrößen er haben möchte. In diesen Gruppen sind die Studenten nun frei im Austausch.
Kommunikationsmöglichkeiten für die Studenten:
- Sprache
- Aufzeichungen auf Papier können in die Kamera gehalten werden
- Moodle Forum oder Rocket Chat um LaTeX-Code für kurze Formeln auszutauschen
- Aufschrieb abfotografieren und sich selbst schnell per Telegram, E-Mail oder WhatsApp schicken um ihn dann per Bildschirmteilung den Gruppenmitgliedern zu zeigen
- Verwendung der Handykamera um das Geschriebene abzufilmen
- Ein Smartphone lässt sich über AirPlay mit Zoom teilen, falls es im gleichen W-Lan Netzwerk ist
Ist die Zeit für die Bearbeitung der Aufgaben abgelaufen, ruft der Dozent die Studierenden zurück in den Hauptraum der Vorlesung. Dazu kann er die Breakout Room mit einer gewissen Vorlaufzeit (15, 30 oder 60 Sek.) schließen.
Diskussion mit allen im Hauptraum
- Einzelne Teams stellen ihre Lösungen/Ansätze vor.
- Gibt es Diskussionsbedarf, kann der Dozent eine Diskussion unter den Studenten zulassen.
- Haben sich alle Fragen geklärt, kann es mit der regulären Vorlesung weiter gehen.
Während einer Sitzung sind mehrere "splits" angedacht. Die Dauer und Häufigkeit muss wohl vom Dozenten ermittelt werden. Wir empfehlen aktuell eine split-Dauer von ca. 10min.
Demonstrationsvideo
Link zum Demonstrationsvideo (keine detaillierte Anleitung) (heiBOX):https://heibox.uni-heidelberg.de/f/54fcdc7b7ce64e25a0b6/