Innovative Formate: Inverted Classroom: Difference between revisions
No edit summary |
Orga-ullrich (talk | contribs) added link |
||
(49 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Beim '''Inverted Classroom''', wird das typische Konzept einer Vorlesung umgedreht. Das bedeutet, die Studierenden bekommen vom Dozierenden ein Lernvideo, mit welchem sie sich den Vorlesungsstoff selbst erarbeiten können und durch bspw. Quizze vertiefen können. Die | Beim '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Umgedrehter_Unterricht Inverted Classroom]''', wird das typische Konzept einer Vorlesung umgedreht. Das bedeutet, die Studierenden bekommen vom Dozierenden ein Lernvideo, mit welchem sie sich den Vorlesungsstoff selbst erarbeiten können und durch bspw. Quizze vertiefen können. Die Studierenden können dann in einer Liveübertragung Fragen an den Dozierenden stellen. Das bedeutet die Livesession ist nicht mehr dazu da, neuen Vorlesungsstoff zu vermitteln, sondern Unklarheiten der Studierenden zu klären. | ||
== Ansprechpartner == | == Ansprechpartner == | ||
Line 9: | Line 9: | ||
* 1-2 feste Termine pro Woche | * 1-2 feste Termine pro Woche | ||
* Länge: 30-45 Minuten, abhängig von der Anzahl an Fragen (damit nicht zu lang und zu viel Extra Aufwand) | * Länge: 30-45 Minuten, abhängig von der Anzahl an Fragen (damit nicht zu lang und zu viel Extra Aufwand) | ||
=== Vor Liveübertragung === | === Vor Liveübertragung === | ||
* Der Dozierende erstellt ein Video, welches die Vorlesungsinhalte enthält | |||
* Zusätzlich können Quizze zur Vorlesung erstellt und verlinkt werden | |||
=== Liveübertragung === | === Liveübertragung === | ||
* | * DozentIn während Live Stream sichtbar, damit die Studierende ihren Dozierenden “sehen” | ||
* | * ObertutorIn ist während des Livestreams da, um Fragen zu bündeln und zu beantworten | ||
* Ggfs. auch mal ohne | * Ggfs. auch mal ohne ObertutorIn ausprobieren; schafft Prof das alleine? | ||
== Ablauf == | == Ablauf == | ||
Line 29: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
| Studies | | Studies | ||
| | | DozentIn | ||
| style="font-style: italic;" | ggfs. | | style="font-style: italic;" | ggfs. ObertutorIn | ||
|- | |- | ||
| Vor Liveübertragung | | Vor Liveübertragung | ||
| | | | ||
Schauen sich VL-Video an | Schauen sich VL-Video an | ||
Machen Quiz zur Vorlesung | Machen Quiz zur Vorlesung → stellen Lücken fest | ||
Schicken Fragen zur Vorlesung ein | Schicken Fragen zur Vorlesung ein (evtl. vorher: anonymen Benutzernamen einstellen) | ||
| | | | ||
Erstellt Mailadresse für Fragen zur VL | Erstellt Mailadresse für Fragen zur VL | ||
Verlinkt Plattform für Liveübertragung | Verlinkt Plattform für Liveübertragung | ||
(einmalig im Semester) | (einmalig im Semester) | ||
Veröffentlicht neue VL | Veröffentlicht neue VL | ||
Verlinkt Quiz zur VL | |||
Verlinkt Quiz zur VL | |||
DozentIn wertet Quiz aus und sieht Fragen der Mail ein → entsprechende Vorbereitung für Liveübertragung | |||
| | | | ||
|Quizstatistiken für Studis und | |Quizstatistiken für Studis und DozentIN | ||
Line 59: | Line 60: | ||
Links für Fragen und Quiz in Mampf | Links für Fragen und Quiz in Mampf | ||
|[[ | |[[MaMpf]] | ||
Mail für Fragen | |||
|- | |- | ||
| Liveübertragung: Fragen zur Vorlesung | | Liveübertragung: Fragen zur Vorlesung | ||
| | | | ||
Treten Livestreamübertragung bei | Treten Livestreamübertragung bei | ||
Line 74: | Line 75: | ||
Stellen Rückfragen in Chat oder melden sich für mündliche Frage | Stellen Rückfragen in Chat oder melden sich für mündliche Frage | ||
|Startet Liveübertragung | |Startet Liveübertragung | ||
Line 88: | Line 89: | ||
| | | | ||
Tritt Liveübertragung bei | Tritt Liveübertragung bei | ||
Beantwortet Rückfragen/ leitet sie gebündelt an | Beantwortet Rückfragen/ leitet sie gebündelt an DozentIn weiter | ||
| | | | ||
Line 101: | Line 102: | ||
Kanal zur Kommunikation | Kanal zur Kommunikation | ||
ObertutorIn muss trotz räumlicher Distanz wichtige Fragen an DozentIn weiterleiten können | |||
| | | | ||
Line 115: | Line 116: | ||
== Interaktiver Anteil == | == Interaktiver Anteil == | ||
* Quizze, angeleitete Beweise in MaMpf | |||
* Liveübertragung als Fragerunde von den Studenten an den Dozierenden | |||
== Empfohlene Technologien == | == Empfohlene Technologien == | ||
'''Vor Liveübertragung''' | '''Vor Liveübertragung''' | ||
* Bildschirmaufzeichnung unter Verwendung eines [[Grafiktablet|Grafiktabletts]] mit einem Notizprogramm ([[OneNote]], [[Notability]] (iOS)) oder Folien: | * Bildschirmaufzeichnung unter Verwendung eines [[Grafiktablet|Grafiktabletts]] mit einem Notizprogramm ([[OneNote]], [[Notability]] (iOS)) oder Folien: | ||
** PC: [[OBS Studio]] | ** PC: [[SimpleScreenRecorder]], [[Camtasia]] oder [[OBS Studio]] | ||
** IOS: https://support.apple.com/de-de/HT207935 | ** IOS: https://support.apple.com/de-de/HT207935 | ||
** Android: Wird von manchen ROMs nativ unterstützt | ** Android: Wird von manchen ROMs nativ unterstützt | ||
* Videobearbeitung mit [[ | * Aufnahme des Vorlesungsvideos mit einer Kamera, unter Verwendung einer Tafel | ||
* Quizze erstellen mit [[ | * Videobearbeitung mit [[Camtasia]] | ||
* Video zugänglich machen mit [[HeiBOX | * Quizze erstellen mit [[MaMpf]] | ||
* Video zugänglich machen mit [[HeiBOX]] | |||
'''Liveübertragung: Fragen zur Vorlesung''' | '''Liveübertragung: Fragen zur Vorlesung''' | ||
* Sobald [[HeiCONF]] auch für mehr als 20 Teilnehmende verfügbar ist, diese Plattform benutzen, da es alle benötigten Funktionen bereitstellt und zusätzlich uniintern genutzt werden kann (Keine Registrierung notwendig, Datenschutz geklärt) | * Sobald [[HeiCONF]] auch für mehr als 20 Teilnehmende verfügbar ist, diese Plattform benutzen, da es alle benötigten Funktionen bereitstellt und zusätzlich uniintern genutzt werden kann (Keine Registrierung notwendig, Datenschutz geklärt) | ||
* [[Zoom]] benutzen, da dieses auch für die Plenarübung verwendet wird und die Studis so nur eine weitere Plattform benutzen müssen | * [[Zoom]] benutzen, da dieses auch für die Plenarübung verwendet wird und die Studis so nur eine weitere Plattform benutzen müssen | ||
* Ansonsten erfüllt [[Adobe Connect]] ebenso die Anforderungen, wird aber voraussichtlich bald nicht mehr vom URZ unterstützt (Aussage Herr Vogel am 1.4.20 in [[discord]]) | * Ansonsten erfüllt [[Adobe Connect]] ebenso die Anforderungen, wird aber voraussichtlich bald nicht mehr vom URZ unterstützt (Aussage Herr Vogel am 1.4.20 in [[discord]]) | ||
* Zu guter Letzt empfehlen wir einen Livestream über [[YouTube]] o.Ä. (kostenlos, | * Zu guter Letzt empfehlen wir einen Livestream über [[YouTube]] o.Ä. (kostenlos, gute Hardware zum Sprechen empfolen, direkt gestellten Fragen möglich, höherer Vorbereitungsaufwand, möglichst mit Assistent nutzen) | ||
== Empfehlungen für die Praxis == | == Empfehlungen für die Praxis == | ||
* zu Semesterbeginn den Studierenden die Funktionen in MaMpf zeigen (Lernvideos, Verlinkung zu den passenden Quizzes, Fragen stellen, Link zur Liveübertragung) | |||
* eventuell benötigt der Dozierende ein zusätzliches Mikrofon, damit die Sprachverbindung stabil ist | |||
== Empfehlungen für die Zukunft == | == Empfehlungen für die Zukunft == | ||
Line 145: | Line 150: | ||
* Um mehr Studis dazu zu bringen Fragen zu stellen, durch Benutzerfreundlichkeit und Anonymität: | * Um mehr Studis dazu zu bringen Fragen zu stellen, durch Benutzerfreundlichkeit und Anonymität: | ||
** Fragen zu einer VL ebenso als Extra Symbol zu einer Lektion zuordnen. Dabei öffnet sich ein Fenster, mit dem Prof. anonymisiert Fragen zugeschickt werden können | ** Fragen zu einer VL ebenso als Extra Symbol zu einer Lektion zuordnen. Dabei öffnet sich ein Fenster, mit dem Prof. anonymisiert Fragen zugeschickt werden können | ||
== | == Anleitungen/Erklärungen (für DozentIn) == | ||
=== | === [[MaMpf]] === | ||
[https://heibox.uni-heidelberg.de/d/2555469c68204898bbde/files/?p=%2FLinkUndMailEinf%C3%BCgen.mp4 '''Verlinken der Liveübertragung''' und der '''Mail''' für das Stellen der Fragen] | |||
[https://heibox.uni-heidelberg.de/f/e30fd8083ca041f28dac/ Wie '''verlinkt''' man Quiz/Zusatzmaterialien zu '''Lernvideo''' ?] | |||
=== [[Zoom]] === | === [[Zoom]] === | ||
= | [https://heibox.uni-heidelberg.de/d/2555469c68204898bbde/files/?p=%2FZoomEinstellungen.mp4 Die wichtigsten Einstellungen vor und während der Livesession] | ||
[[Category:e-Learning-Format]] | [[Category:e-Learning-Format]] |
Latest revision as of 20:10, 14 April 2020
Beim Inverted Classroom, wird das typische Konzept einer Vorlesung umgedreht. Das bedeutet, die Studierenden bekommen vom Dozierenden ein Lernvideo, mit welchem sie sich den Vorlesungsstoff selbst erarbeiten können und durch bspw. Quizze vertiefen können. Die Studierenden können dann in einer Liveübertragung Fragen an den Dozierenden stellen. Das bedeutet die Livesession ist nicht mehr dazu da, neuen Vorlesungsstoff zu vermitteln, sondern Unklarheiten der Studierenden zu klären.
Ansprechpartner
Konzept
Rahmenbedingungen
- 1-2 feste Termine pro Woche
- Länge: 30-45 Minuten, abhängig von der Anzahl an Fragen (damit nicht zu lang und zu viel Extra Aufwand)
Vor Liveübertragung
- Der Dozierende erstellt ein Video, welches die Vorlesungsinhalte enthält
- Zusätzlich können Quizze zur Vorlesung erstellt und verlinkt werden
Liveübertragung
- DozentIn während Live Stream sichtbar, damit die Studierende ihren Dozierenden “sehen”
- ObertutorIn ist während des Livestreams da, um Fragen zu bündeln und zu beantworten
- Ggfs. auch mal ohne ObertutorIn ausprobieren; schafft Prof das alleine?
Ablauf
Wann? | Wer? | Welche Funktionalität muss unterstützt werden? | Wo? | ||
Studies | DozentIn | ggfs. ObertutorIn | |||
Vor Liveübertragung |
Schauen sich VL-Video an Machen Quiz zur Vorlesung → stellen Lücken fest Schicken Fragen zur Vorlesung ein (evtl. vorher: anonymen Benutzernamen einstellen) |
Erstellt Mailadresse für Fragen zur VL Verlinkt Plattform für Liveübertragung (einmalig im Semester) Veröffentlicht neue VL Verlinkt Quiz zur VL
DozentIn wertet Quiz aus und sieht Fragen der Mail ein → entsprechende Vorbereitung für Liveübertragung |
Quizstatistiken für Studis und DozentIN
Links für Fragen und Quiz in Mampf |
MaMpf
Mail für Fragen | |
Liveübertragung: Fragen zur Vorlesung |
Treten Livestreamübertragung bei
Stellen Rückfragen in Chat oder melden sich für mündliche Frage |
Startet Liveübertragung
Fasst wichtigste Aussagen der VL zusammen (Verknüpft diese mit bisherigem Stoff) (Gibt Ausblick/ Motivation) Beantwortet eingeschickten Fragen
Ggfs. Beantwortung etwaiger Rückfragen |
Tritt Liveübertragung bei
Beantwortet Rückfragen/ leitet sie gebündelt an DozentIn weiter |
Übertragung von Tafel/Tablet des Profs
Kanal zur Kommunikation ObertutorIn muss trotz räumlicher Distanz wichtige Fragen an DozentIn weiterleiten können |
(HeiCONF) |
Interaktiver Anteil
- Quizze, angeleitete Beweise in MaMpf
- Liveübertragung als Fragerunde von den Studenten an den Dozierenden
Empfohlene Technologien
Vor Liveübertragung
- Bildschirmaufzeichnung unter Verwendung eines Grafiktabletts mit einem Notizprogramm (OneNote, Notability (iOS)) oder Folien:
- PC: SimpleScreenRecorder, Camtasia oder OBS Studio
- IOS: https://support.apple.com/de-de/HT207935
- Android: Wird von manchen ROMs nativ unterstützt
- Aufnahme des Vorlesungsvideos mit einer Kamera, unter Verwendung einer Tafel
- Videobearbeitung mit Camtasia
- Quizze erstellen mit MaMpf
- Video zugänglich machen mit HeiBOX
Liveübertragung: Fragen zur Vorlesung
- Sobald HeiCONF auch für mehr als 20 Teilnehmende verfügbar ist, diese Plattform benutzen, da es alle benötigten Funktionen bereitstellt und zusätzlich uniintern genutzt werden kann (Keine Registrierung notwendig, Datenschutz geklärt)
- Zoom benutzen, da dieses auch für die Plenarübung verwendet wird und die Studis so nur eine weitere Plattform benutzen müssen
- Ansonsten erfüllt Adobe Connect ebenso die Anforderungen, wird aber voraussichtlich bald nicht mehr vom URZ unterstützt (Aussage Herr Vogel am 1.4.20 in discord)
- Zu guter Letzt empfehlen wir einen Livestream über YouTube o.Ä. (kostenlos, gute Hardware zum Sprechen empfolen, direkt gestellten Fragen möglich, höherer Vorbereitungsaufwand, möglichst mit Assistent nutzen)
Empfehlungen für die Praxis
- zu Semesterbeginn den Studierenden die Funktionen in MaMpf zeigen (Lernvideos, Verlinkung zu den passenden Quizzes, Fragen stellen, Link zur Liveübertragung)
- eventuell benötigt der Dozierende ein zusätzliches Mikrofon, damit die Sprachverbindung stabil ist
Empfehlungen für die Zukunft
- Sobald HeiCONF auch für mehr als 20 Teilnehmende verfügbar ist, diese Plattform benutzen, da es alle benötigten Funktionen bereitstellt und zusätzlich uniintern genutzt werden kann (Keine Registrierung notwendig, Datenschutz geklärt)
- Um mehr Studis dazu zu bringen Quizzes zu machen, damit diese mehr Fragen entwickeln und der Prof. auf validere Quiz Ergebnisse zurückgreifen kann:
- Quizzes als Extra Symbol (wie es bereits für das Video, das Skript usw. besteht) einer Lektion zuordnen
- Nach der Absolvierung eines Quizzes erhält der Benutzer Informationen zu seinem Abschneiden, auch gegenüber anderen
- Die VL kann erst weiter angeschaut werden, wenn das eingeblendete Quiz absolviert wurde
- Um mehr Studis dazu zu bringen Fragen zu stellen, durch Benutzerfreundlichkeit und Anonymität:
- Fragen zu einer VL ebenso als Extra Symbol zu einer Lektion zuordnen. Dabei öffnet sich ein Fenster, mit dem Prof. anonymisiert Fragen zugeschickt werden können
Anleitungen/Erklärungen (für DozentIn)
MaMpf
Verlinken der Liveübertragung und der Mail für das Stellen der Fragen
Wie verlinkt man Quiz/Zusatzmaterialien zu Lernvideo ?
Zoom
Die wichtigsten Einstellungen vor und während der Livesession