Wire: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Leif Seute (talk | contribs) No edit summary |
||
(14 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
== Fakten == | == Fakten == | ||
* Eine kostenlose Version ist 30 Tage lange nutzbar. | * Eine kostenlose Version ist 30 Tage lange nutzbar. | ||
* Die Pro-Version kostet 4 Euro | * Die Pro-Version kostet 4 Euro pro Nutzer pro Monat. | ||
* Die Enterprise-Version kostet 8 Euro | * Die Enterprise-Version kostet 8 Euro pro Nutzer pro Monat. | ||
* Sonderangebote für Unis existieren: 30% Nachlass für Bildungseinrichtungen. | * Sonderangebote für Unis existieren: 30% Nachlass für Bildungseinrichtungen. Um den Rabatt zu beantragen, klicken Sie [https://wire.com/de/contact/education-discount-request/ hier]. | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
Wir empfehlen diese Technologie nicht. Wir haben sie für ein [[Tutorium]] getestet. Für weitere Informationen, siehe unsere [[Team Einstein|Team Seite]]. | |||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
* Datenschutz | * Datenschutz ist gewährleistet: DSGVO konform. | ||
* Die Qualität der Übertragungen ist gut. | |||
* Gespräch mit mehreren Personen ist möglich. | |||
* Der Bildschirm kann geteilt werden. | |||
* Im Chat können Dateien und Bilder gesendet werden. | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
* Nicht sehr intuitive Bedienung. | |||
* Wird gerade der Bildschirm geteilt, kann nicht gleichzeitig der Chat angezeigt werden. | * Wird gerade der Bildschirm geteilt, kann nicht gleichzeitig der Chat angezeigt werden. | ||
* Keine Funktion ''melden'' wie bei Zoom vorhanden, die praktisch für Tutorien ist. | * Keine Funktion ''melden'' wie bei Zoom vorhanden, die praktisch für Tutorien ist. | ||
* Bei Pro-Account: Beschränkungen an Teilnehmerzahl pro Anruf. | * Bei Pro-Account: Beschränkungen an Teilnehmerzahl pro Anruf. | ||
Latest revision as of 00:46, 3 April 2020
Teams
Fakten
- Eine kostenlose Version ist 30 Tage lange nutzbar.
- Die Pro-Version kostet 4 Euro pro Nutzer pro Monat.
- Die Enterprise-Version kostet 8 Euro pro Nutzer pro Monat.
- Sonderangebote für Unis existieren: 30% Nachlass für Bildungseinrichtungen. Um den Rabatt zu beantragen, klicken Sie hier.
Verwendung
Wir empfehlen diese Technologie nicht. Wir haben sie für ein Tutorium getestet. Für weitere Informationen, siehe unsere Team Seite.
Vorteile
- Datenschutz ist gewährleistet: DSGVO konform.
- Die Qualität der Übertragungen ist gut.
- Gespräch mit mehreren Personen ist möglich.
- Der Bildschirm kann geteilt werden.
- Im Chat können Dateien und Bilder gesendet werden.
Nachteile
- Nicht sehr intuitive Bedienung.
- Wird gerade der Bildschirm geteilt, kann nicht gleichzeitig der Chat angezeigt werden.
- Keine Funktion melden wie bei Zoom vorhanden, die praktisch für Tutorien ist.
- Bei Pro-Account: Beschränkungen an Teilnehmerzahl pro Anruf.