Team Debye: Difference between revisions
Debye-Yannis (talk | contribs) No edit summary |
Debye-benno (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(12 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Tagebuch und Reflexion == | == Tagebuch und Reflexion == | ||
=== Montag === | === Montag === | ||
Erstes Treffen und Koordination der internen Teams. Anschließende Recherche zu einzelnen Programmen und erster Ausschluss von Möglichkeiten. | Erstes Treffen und Koordination der internen Teams. Anschließende Recherche zu einzelnen Programmen und erster Ausschluss von Möglichkeiten. | ||
Line 10: | Line 9: | ||
=== Mittwoch === | === Mittwoch === | ||
Besichtigung vorhandener Technologie in INF 308 (Hörsaalgebäude Physik). Test Livestreaming einer über Kameras gefilmten Tafelvorlesung; Probleme mit Audiotechnik vor Ort. | |||
Festlegung und anfängliche Vorbereitungen eines Videos welches Discord, OBS, Youtube und OneNote verbindet. | Festlegung und anfängliche Vorbereitungen eines Videos welches Discord, OBS, Youtube und OneNote verbindet. | ||
=== Donnerstag === | === Donnerstag === | ||
Erneutes Treffen auf Discord um Test Videos zu besprechen. Austausch von Verbesserungsvorschlägen und Zusammenstellung eines Video Plan. Erstellung von kleinen Infovideos zu jedem Programm, welche dann zusammen geschnitten | Erneutes Treffen auf Discord um Test Videos zu besprechen. Austausch von Verbesserungsvorschlägen und Zusammenstellung eines Video Plan. Erstellung von kleinen Infovideos zu jedem Programm, welche dann zusammen geschnitten und mit einem einheitlichen Voice-over versehen werden. Erneute Discord Zusammenkunft um finales Video zu besprechen. | ||
und mit einem einheitlichen Voice-over versehen werden. Erneute Discord Zusammenkunft um finales Video zu besprechen. | |||
=== Freitag === | === Freitag === | ||
Bewertung der anderen Videos. | |||
== Anforderungsanalyse == | == Anforderungsanalyse == | ||
Line 29: | Line 30: | ||
== Didaktische Überlegungen == | == Didaktische Überlegungen == | ||
* Vorlesungen sollten den Studenten auch im Nachhinein möglichst einfach abrufbar sein | |||
* Bei großen Vorlesungen ist (gleichberechtigte) bidirektionale Kommunikation nicht wichtig → Textchat ausreichend | |||
== Verwendete Technologien == | == Verwendete Technologien == | ||
Von uns untersuuchte Technologien mit Vor- und Nachteilen. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Technologie || Vorteile || Nachteile | | Technologie || Vorteile || Nachteile | ||
|- | |- | ||
|[[OneNote]] | |[[OneNote]] | ||
| | |||
* viele Tools | * viele Tools | ||
* einbinden von Bildern, Videos, Dateien und Audios möglich | * einbinden von Bildern, Videos, Dateien und Audios möglich | ||
Line 43: | Line 48: | ||
* Gleichzeitiges Arbeiten und teilen eines Dokumentes über Link möglich | * Gleichzeitiges Arbeiten und teilen eines Dokumentes über Link möglich | ||
* Ausführliche Programmhilfe die jeden Wunsch abdeckt | * Ausführliche Programmhilfe die jeden Wunsch abdeckt | ||
|- | |- | ||
|[[Camtasia]] | |[[Camtasia]] | ||
Line 108: | Line 109: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[Adobe Connect]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 119: | Line 120: | ||
|Handy | |Handy | ||
| | | | ||
* Der Inhalt kann auf einem Papier vorgestellt werden. | |||
*zugänglich für alle Studierenden | *zugänglich für alle Studierenden | ||
*Der Ton ist gut | |||
*Das Video lässt sich am Anfang und Ende mit den vorhandenen Funktionen zuschneiden | |||
| | | | ||
* hoher Speicherbedarf | * hoher Speicherbedarf | ||
* ruhiger Ort nötig. | |||
* Ohne Schnittprogramm kann nichts aus der Videomitte schneiden. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 147: | Line 154: | ||
== Abschlusspräsentation == | == Abschlusspräsentation == | ||
https://heibox.uni-heidelberg.de/d/d92ba9271e1c4487bdb0/files/?p=%2Fdebye-final0000-9570.mp4 | |||
{{DEFAULTSORT:Debye}} | {{DEFAULTSORT:Debye}} | ||
[[Category:Team]] | [[Category:Team]] |
Latest revision as of 13:28, 7 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Montag
Erstes Treffen und Koordination der internen Teams. Anschließende Recherche zu einzelnen Programmen und erster Ausschluss von Möglichkeiten.
Dienstag
Ausführliche Kommunikation und Austausch mit dem ganzen Team sowie Erschließung neuer Ideen. Danach erneutes Zusammenfinden in internen Teams um neue Ideen zu bearbeiten.
Unter anderem Aufnahme erster Videos.
Mittwoch
Besichtigung vorhandener Technologie in INF 308 (Hörsaalgebäude Physik). Test Livestreaming einer über Kameras gefilmten Tafelvorlesung; Probleme mit Audiotechnik vor Ort.
Festlegung und anfängliche Vorbereitungen eines Videos welches Discord, OBS, Youtube und OneNote verbindet.
Donnerstag
Erneutes Treffen auf Discord um Test Videos zu besprechen. Austausch von Verbesserungsvorschlägen und Zusammenstellung eines Video Plan. Erstellung von kleinen Infovideos zu jedem Programm, welche dann zusammen geschnitten und mit einem einheitlichen Voice-over versehen werden. Erneute Discord Zusammenkunft um finales Video zu besprechen.
Freitag
Bewertung der anderen Videos.
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
- 2 LP
- von den Studierenden erarbeitete eLearning Formate im kommenden Semester angewendet zu sehen
- breites Spektrum verschiedener Formate
- Mitnahme von Erfahrungen mit verschiedenen eLearning Programmen
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
Didaktische Überlegungen
- Vorlesungen sollten den Studenten auch im Nachhinein möglichst einfach abrufbar sein
- Bei großen Vorlesungen ist (gleichberechtigte) bidirektionale Kommunikation nicht wichtig → Textchat ausreichend
Verwendete Technologien
Von uns untersuuchte Technologien mit Vor- und Nachteilen.
Technologie | Vorteile | Nachteile |
OneNote |
| |
Camtasia |
|
|
Discord |
|
|
OBS Studio |
|
|
YouTube |
|
|
Heiconf |
|
|
Notability |
|
|
Newrow |
|
|
Adobe Connect |
| |
Handy |
|
|
Benutzte Technologien
Discord, OBS/Youtube, OneNote
Plan A:
- Gruppendynamik über Discord
- Aufzeichnung/Stream mit OBS
- OneNote zum Schreiben
- ggf Tablet um OneNote besser zu bedienen
- Hochladen auf MaMpf
Plan B:
- Gruppendynamik über Discord
- Aufzeichnung mit Camtasia
- OneNote zum Schreiben
- ggf Tablet um OneNote besser zu bedienen
- Hochladen auf MaMpf
Plan C:
(nicht Final)
- kleine Gruppen und Screenteilung über Discord
Abschlusspräsentation
https://heibox.uni-heidelberg.de/d/d92ba9271e1c4487bdb0/files/?p=%2Fdebye-final0000-9570.mp4