Template:Technologieseite: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Anleitungen verlinken |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie | Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Nameeinfüllen | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja/nein | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
== Fakten == | == Fakten == | ||
Line 28: | Line 45: | ||
== Screenshotsammlung == | == Screenshotsammlung == | ||
== Teams/Ansprechpartner == | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category:Technologie]] |
Latest revision as of 15:32, 2 April 2020
Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Fakten
wie z. B.
- maximale Teilnehmerzahl
- Benötigte Bandbreite
- Kosten
- Open-Source oder proprietär?
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.
Vorteile
Nachteile
Benötigte/Verwendete Hardware
Anleitungen
Anmerkung: die Anleitungen bitte als separate Seiten erstellen und dann unter dieser Kategorie verlinken z.B.:
- Aufsetzen des Streamingdienstes
- Umwandeln des Videos in das passende Format
- ...