Conceptboard: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Conceptboard ist ein browserbasiertes Whiteboard, das keine Audio- oder Videoübetragung unterstützt. Es ermöglicht, PDF- oder Bilddateien für eine Gruppe zur Verfügung zu stellen und eine gemeinsame Bearbeitung des Whiteboards. | Conceptboard ist ein browserbasiertes Whiteboard, das keine Audio- oder Videoübetragung unterstützt. Es ermöglicht, PDF- oder Bilddateien für eine Gruppe zur Verfügung zu stellen und eine gemeinsame Bearbeitung des Whiteboards. | ||
{{Infobox Technologie | {{Infobox Technologie | ||
|name = | |name = Conceptboard | ||
|plattformclient= | |plattformclient= browsernbasiert | ||
|plattformteacher = | |plattformteacher = browserbasiert | ||
|lizenz = Propritär 😒 | |lizenz = Propritär 😒 | ||
|kosten = | |kosten = 0$(bis100 Objekte)/6$ | ||
|nutzer25 = ja | |nutzer25 = ja | ||
|nutzer50 = | |nutzer50 = ja | ||
|nutzer100 = | |nutzer100 = ja | ||
|nutzerunlimited = | |nutzerunlimited = ja | ||
|breakout = | |breakout = nein | ||
|transkription = | |transkription = nein | ||
|filesharing = | |filesharing = begrenzt | ||
|screensharing = | |screensharing = nein | ||
|umfragen= | |umfragen= nein | ||
|aufnahme= | |aufnahme= nein | ||
}} | }} | ||
Line 57: | Line 57: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Notiztechnologien]] |
Latest revision as of 11:31, 17 April 2020
Conceptboard ist ein browserbasiertes Whiteboard, das keine Audio- oder Videoübetragung unterstützt. Es ermöglicht, PDF- oder Bilddateien für eine Gruppe zur Verfügung zu stellen und eine gemeinsame Bearbeitung des Whiteboards.
Conceptboard | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒 |
Plattform (Client) | browsernbasiert |
Plattform (Lehrperson) | browserbasiert |
Kosten pro User pro Jahr | 0$(bis100 Objekte)/6$ |
< 25 user | ja |
< 50 user | ja |
< 100 user | ja |
> 100 user | ja |
Breakout | nein |
Transkription | nein |
Screensharing | nein |
Filesharing | begrenzt |
Umfragen | nein |
Aufnahme | nein |
Teams/Ansprechpartner
Fakten
- maximale Teilnehmendenanzahl scheint unbegrenzt zu sein
- Benötigte Bandbreite noch nicht bekannt
- Free-Version scheint ausreichend zu sein
Verwendungen
Eignet sich besonders für mathematische Seminare, die größtenteils an Tafeln/ Whiteboards stattfinden.
Vorteile
- Tutorial verfügbar
- Videos können eingefügt werden
- PDF Dokumente hochladbar
- Chat
- Rechteverteilung
- Moderationsmodus
- Teilnehmer benötigen kein Konto
- Whiteboards bleiben erhalten
Nachteile
- Konto für Seminarleiter notwendig
- Nur bis zu 100 Objekten kostenlos nutzbar
Benötigte/Verwendete Hardware
Für den Schreibenden am besten ein Tablet mit Stifteingabe.
Auch über Computer unter beliebigem Betriebssystem oder Handy möglich.
Anleitungen
Nach erstellen des Account erfolgt ein Anleitungsvideo. Desweiteren kann man mit dem Klick auf den Button Hilfe einen interaktives Tutorial starten.