Team Debye: Difference between revisions
No edit summary |
Debye-benno (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(36 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Tagebuch und Reflexion == | == Tagebuch und Reflexion == | ||
=== Montag === | === Montag === | ||
Erstes Treffen und Koordination der internen Teams. Anschließende Recherche zu einzelnen Programmen und erster Ausschluss von Möglichkeiten. | |||
=== Dienstag === | === Dienstag === | ||
Ausführliche Kommunikation und Austausch mit dem ganzen Team sowie Erschließung neuer Ideen. Danach erneutes Zusammenfinden in internen Teams um neue Ideen zu bearbeiten. | |||
Unter anderem Aufnahme erster Videos. | |||
=== Mittwoch === | === Mittwoch === | ||
Besichtigung vorhandener Technologie in INF 308 (Hörsaalgebäude Physik). Test Livestreaming einer über Kameras gefilmten Tafelvorlesung; Probleme mit Audiotechnik vor Ort. | |||
Festlegung und anfängliche Vorbereitungen eines Videos welches Discord, OBS, Youtube und OneNote verbindet. | |||
=== Donnerstag === | === Donnerstag === | ||
Erneutes Treffen auf Discord um Test Videos zu besprechen. Austausch von Verbesserungsvorschlägen und Zusammenstellung eines Video Plan. Erstellung von kleinen Infovideos zu jedem Programm, welche dann zusammen geschnitten und mit einem einheitlichen Voice-over versehen werden. Erneute Discord Zusammenkunft um finales Video zu besprechen. | |||
=== Freitag === | === Freitag === | ||
Bewertung der anderen Videos. | |||
== Anforderungsanalyse == | == Anforderungsanalyse == | ||
=== Was erwartet ihr als Studierende? === | === Was erwartet ihr als Studierende? === | ||
* 2 LP | |||
* von den Studierenden erarbeitete eLearning Formate im kommenden Semester angewendet zu sehen | |||
* breites Spektrum verschiedener Formate | |||
* Mitnahme von Erfahrungen mit verschiedenen eLearning Programmen | |||
=== Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn? === | === Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn? === | ||
== Didaktische Überlegungen == | == Didaktische Überlegungen == | ||
* Vorlesungen sollten den Studenten auch im Nachhinein möglichst einfach abrufbar sein | |||
* Bei großen Vorlesungen ist (gleichberechtigte) bidirektionale Kommunikation nicht wichtig → Textchat ausreichend | |||
== Verwendete Technologien == | == Verwendete Technologien == | ||
Von uns untersuuchte Technologien mit Vor- und Nachteilen. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Technologie || Vorteile || Nachteile | | Technologie || Vorteile || Nachteile | ||
|- | |||
|[[OneNote]] | |||
| | |||
* viele Tools | |||
* einbinden von Bildern, Videos, Dateien und Audios möglich | |||
* Textelemente verschiebbar | |||
* Farben und Marker zum hervorheben | |||
* Unterstützt das Malen geometrischer Formen | |||
* Gleichzeitiges Arbeiten und teilen eines Dokumentes über Link möglich | |||
* Ausführliche Programmhilfe die jeden Wunsch abdeckt | |||
|- | |||
|[[Camtasia]] | |||
| | |||
* vielfältige Funktionen | |||
* einfache Bedienung | |||
* unterstützt durch Unilizenz | |||
* qualitative Bildschirmaufnahme | |||
| | |||
* nicht für Linux erhältlich | |||
* nicht kostenlos | |||
|- | |- | ||
|[[Discord]] | |[[Discord]] | ||
Line 24: | Line 64: | ||
* Kostenlos | * Kostenlos | ||
* Multiplatform | * Multiplatform | ||
| | * Chatfunktion | ||
* Moderationstools | |||
* Rollenverteilung für Professoren, Tutoren, Studenten | |||
| | |||
* Nutzerzahl bei Screensharing beschränkt (auf derzeit 50 Teilnehmer) | |||
|- | |||
|[[OBS Studio]] | |||
| | |||
* Free and Open Source | |||
* Sehr konfigurierbar | |||
* Aufnahme und Streaming | |||
| | |||
* Bedienung kann kompliziert sein | |||
|- | |||
|[[YouTube]] | |||
| | |||
* Bekannt | |||
* Streams nach Beenden als Youtube-Video verfügbar | |||
* Geeignet für große Zuschauerzahlen | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Heiconf]] | |[[Heiconf]] | ||
| | | | ||
* Uni-intern | |||
* All-in-one-Lösung | |||
* Funktioniert gut | |||
| | | | ||
* Teils umständliche Bedienung | |||
* Screensharing-Qualität niedrig | |||
|- | |- | ||
|[[Notability]] | |[[Notability]] | ||
| | | | ||
* Infinite-scrolling | |||
* Einfache Handhabung | |||
* Funktioniert sehr gut | |||
| | | | ||
* Nur auf iPad verfügbar | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Newrow]] | ||
| | | | ||
* Chat-Funktion | |||
* Quizzes (Multiple Choice/ eine Antwort) | |||
* verschiedene Tools integrierbar (YouTube, Whiteboard, Desktopshare, Quizzes, Recording, getrennte Lernräume - Breakout Rooms) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Adobe Connect]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
* uniexterne Software | |||
* erfordert anmeldung | |||
* hohe Kosten | |||
* Flashplayer nötig | |||
* Alternative: Heiconf hat die gleichen Funktionen | |||
|- | |- | ||
| | |Handy | ||
| | | | ||
* Der Inhalt kann auf einem Papier vorgestellt werden. | |||
*zugänglich für alle Studierenden | |||
*Der Ton ist gut | |||
*Das Video lässt sich am Anfang und Ende mit den vorhandenen Funktionen zuschneiden | |||
| | | | ||
* hoher Speicherbedarf | |||
* ruhiger Ort nötig. | |||
* Ohne Schnittprogramm kann nichts aus der Videomitte schneiden. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Benutzte Technologien == | |||
Discord, OBS/Youtube, OneNote | |||
=== Plan A: === | |||
* Gruppendynamik über Discord | |||
* Aufzeichnung/Stream mit OBS | |||
* OneNote zum Schreiben | |||
* ggf Tablet um OneNote besser zu bedienen | |||
* Hochladen auf MaMpf | |||
=== Plan B: === | |||
* Gruppendynamik über Discord | |||
* Aufzeichnung mit Camtasia | |||
* OneNote zum Schreiben | |||
* ggf Tablet um OneNote besser zu bedienen | |||
* Hochladen auf MaMpf | |||
=== Plan C: === | |||
(nicht Final) | |||
* kleine Gruppen und Screenteilung über Discord | |||
== Abschlusspräsentation == | == Abschlusspräsentation == | ||
https://heibox.uni-heidelberg.de/d/d92ba9271e1c4487bdb0/files/?p=%2Fdebye-final0000-9570.mp4 | |||
{{DEFAULTSORT:Debye}} | |||
[[Category:Team]] | [[Category:Team]] |
Latest revision as of 13:28, 7 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Montag
Erstes Treffen und Koordination der internen Teams. Anschließende Recherche zu einzelnen Programmen und erster Ausschluss von Möglichkeiten.
Dienstag
Ausführliche Kommunikation und Austausch mit dem ganzen Team sowie Erschließung neuer Ideen. Danach erneutes Zusammenfinden in internen Teams um neue Ideen zu bearbeiten.
Unter anderem Aufnahme erster Videos.
Mittwoch
Besichtigung vorhandener Technologie in INF 308 (Hörsaalgebäude Physik). Test Livestreaming einer über Kameras gefilmten Tafelvorlesung; Probleme mit Audiotechnik vor Ort.
Festlegung und anfängliche Vorbereitungen eines Videos welches Discord, OBS, Youtube und OneNote verbindet.
Donnerstag
Erneutes Treffen auf Discord um Test Videos zu besprechen. Austausch von Verbesserungsvorschlägen und Zusammenstellung eines Video Plan. Erstellung von kleinen Infovideos zu jedem Programm, welche dann zusammen geschnitten und mit einem einheitlichen Voice-over versehen werden. Erneute Discord Zusammenkunft um finales Video zu besprechen.
Freitag
Bewertung der anderen Videos.
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
- 2 LP
- von den Studierenden erarbeitete eLearning Formate im kommenden Semester angewendet zu sehen
- breites Spektrum verschiedener Formate
- Mitnahme von Erfahrungen mit verschiedenen eLearning Programmen
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
Didaktische Überlegungen
- Vorlesungen sollten den Studenten auch im Nachhinein möglichst einfach abrufbar sein
- Bei großen Vorlesungen ist (gleichberechtigte) bidirektionale Kommunikation nicht wichtig → Textchat ausreichend
Verwendete Technologien
Von uns untersuuchte Technologien mit Vor- und Nachteilen.
Technologie | Vorteile | Nachteile |
OneNote |
| |
Camtasia |
|
|
Discord |
|
|
OBS Studio |
|
|
YouTube |
|
|
Heiconf |
|
|
Notability |
|
|
Newrow |
|
|
Adobe Connect |
| |
Handy |
|
|
Benutzte Technologien
Discord, OBS/Youtube, OneNote
Plan A:
- Gruppendynamik über Discord
- Aufzeichnung/Stream mit OBS
- OneNote zum Schreiben
- ggf Tablet um OneNote besser zu bedienen
- Hochladen auf MaMpf
Plan B:
- Gruppendynamik über Discord
- Aufzeichnung mit Camtasia
- OneNote zum Schreiben
- ggf Tablet um OneNote besser zu bedienen
- Hochladen auf MaMpf
Plan C:
(nicht Final)
- kleine Gruppen und Screenteilung über Discord
Abschlusspräsentation
https://heibox.uni-heidelberg.de/d/d92ba9271e1c4487bdb0/files/?p=%2Fdebye-final0000-9570.mp4