Team Euler: Difference between revisions
mNo edit summary |
|||
(10 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 26: | Line 26: | ||
=== Donnerstag === | === Donnerstag === | ||
* Besprechung der wichtigsten Elemente die in | * Besprechung der wichtigsten Elemente die in die Präsentation gehören | ||
* Erstellen | * Erstellen | ||
** des Videomaterials | ** des Videomaterials | ||
** der Präsentation mit "Prezi" | ** der Präsentation mit "Prezi" | ||
** des | ** des Audios für die Präsentation | ||
* Fertigstellen und hochladen der Präsentation | * Fertigstellen und hochladen der Präsentation | ||
=== Freitag === | === Freitag === | ||
* Feedback-Runde | |||
* Abschlussbesprechung | |||
== Asynchron und Chat == | == Asynchron und Chat == | ||
Line 41: | Line 43: | ||
=== Vorlesungsaufzeichnung === | === Vorlesungsaufzeichnung === | ||
Die Vorlesungen sollen mit dem Program Camtasia aufgenommen werden. | Die Vorlesungen sollen mit dem Program [[Camtasia]] aufgenommen werden. | ||
Möglichkeiten: | Möglichkeiten: | ||
Line 47: | Line 49: | ||
* Video des Dozenten aufnehmen | * Video des Dozenten aufnehmen | ||
* Screenrecording von | * Screenrecording von | ||
** Präsentation ( | ** Präsentation (z.B. Powerpoint) | ||
** Aufschrieb vom Dozenten in OneNote oder GoodNote | ** Aufschrieb vom Dozenten in OneNote oder GoodNote | ||
** Bildern, kurzen Video, Websiten | ** Bildern, kurzen Video, Websiten | ||
Je nachdem wird zusätzliche Hardware benötigt: Headset, Tablet (IOS oder Windows für OneNote oder GoodNote), Videokamera. Es wird empfohlen die Stimme des Dozenten während der Dozent in OneNote oder GoodNote die Vorlesung aufschreibt, da dies bei des Studenten gut ankommt. | Je nachdem wird zusätzliche Hardware benötigt: Headset, Tablet (IOS oder Windows für [[OneNote]] oder [[GoodNote]]), Videokamera. Es wird empfohlen die Stimme des Dozenten während der Dozent in OneNote oder GoodNote die Vorlesung aufschreibt, da dies bei des Studenten gut ankommt. | ||
Weiterhin erweist es sich als sinnvoll, viele kleinere Videos aufzunehmen statt eines langen 90min Vortrages. Diese bilden dann thematische Einheiten und sorgen für eine höhere Aufmerksamkeitsspanne bei den Studenten. Aus Sicht des Dozenten verändert sich hiedurch nur bedingt etwas; er hat daür die Möglichkeit, auf gewisse Aspekte genauer eimzugehen (da eben ein eigenständiges Video dafür bereitsteht) | |||
Alle Studenten sollen die Möglichkeit haben Fragen | === Forumsfunktion === | ||
Die Foren auf [[Moodle]], die nach Thema organisiert werden können sollen benutzt werden. Alle Studenten sollen die Möglichkeit haben Fragen zu stellen. Hierzu wird die Forumsfunktion vom Moodle empfohlen. Die Foren sollten dazu dienen eine Diskussion zwischen Professor und Studenten sowie unter den Studenten zu erlauben. Jeder darf Fragen stellen und jeder darf antworten. | |||
Die Funktion Bilder, Videoclips und Sprachaufnahmen hochzuladen, hilft die Kommunikation zu vereinfachen, auch wenn diese Funktionen unter dem Browser "Safari" nicht funktionieren. TeX wird ebenfalls unterstützt. | |||
Ebenfalls sollte die Tag-Funktion genutzt werden, um die Übersichtlichkeit und Funktionalität des Forums zu erhöhen. | |||
=== Live-Session === | |||
Um eine Interaktion zwischen den Professoren und den Studenten zu garantieren, sollte es Live-Video-Session geben. Hier können Fragen gestellt werden und/oder auf Fragen aus den Foren zurückgegriffen werden. Dies sollte über die Video-Call Plattform [[Webex]] geschehen. Bei wichtigen Fragen besteht hierbei auch die Möglichkeit die Session aufzuzeichnen und hinterher für alle bereitzustellen. | |||
== Anforderungsanalyse == | == Anforderungsanalyse == | ||
=== Was erwartet ihr als Studierende? === | === Was erwartet ihr als Studierende? === | ||
Die Studenten erwarten Engagement von Seite der Professoren, sich mit der Online-Lehre auseinanderzusetzen, und alle Vorteile auszunutzen, damit die Studenten keinen Nachteil gegenüber einer konventionellen Vorlesung haben. | Die Studenten erwarten Engagement von Seite der Professoren, sich mit der Online-Lehre auseinanderzusetzen, und alle Vorteile auszunutzen, damit die Studenten keinen Nachteil gegenüber einer konventionellen Vorlesung haben. Außerdem erwarten die Studenten, dass die Professoren nicht bei dem 1,5h Vorlesungsformat bleiben, da dies nachteilig in der Online-Lehre ist; sie sollten stattdessen kürzere Videos aufnehmen. | ||
=== Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn? === | === Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn? === | ||
* Eine neue Herausforderung wird in diesem Semester die Motivation sein: Studenten sollen motiviert werden so gut es geht, aktiv an der | * Eine neue Herausforderung wird in diesem Semester die Motivation sein: Studenten sollen motiviert werden so gut es geht, aktiv an der Vorlesung teilzunehmen (z.B. Forum). Dadurch soll auch der Kontakt zwischen Dozent und Studenten gefördert werden; die Lernerfahrung soll nicht zu einem passiven Anschauen von Videos verkommen | ||
* Mögliche Ansätze dazu: s. Didaktische Überlegungen | * Mögliche Ansätze dazu: s. Didaktische Überlegungen | ||
== Didaktische Überlegungen == | == Didaktische Überlegungen == | ||
* aktive Einbeziehung der Studenten und Kontakt zum Dozenten bewerkstelligt durch: | * aktive Einbeziehung der Studenten und Kontakt zum Dozenten bewerkstelligt durch: | ||
** Q&A | ** Q&A Live-Session. Als Platform wird [[WebEx]] empfohlen (funktioniert am besten mit Chrome/Chromium) | ||
** Forum, in dem Fragen in schriftlicher Form gesammelt und beantwortet werden können. Um eine aktive Nutzung zu gewährleisten ist es denkbar, von je einem Tutorium zwei, drei Wissensfragen ( | ** Forum, in dem Fragen in schriftlicher Form gesammelt und beantwortet werden können. Um eine aktive Nutzung zu gewährleisten ist es denkbar, von je einem Tutorium zwei, drei Wissensfragen (Quiz) posten zu lassen. Über diese kann man sich Gedanken machen und können z.B. in der Q&A-Session aufgelöst/diskutiert werden (→ interaktive Gestaltung). Die Tutorien sollen sich damit wöchentlich abwechseln. | ||
*** Ferner kann eine aktive Forenbeteiligung durch badges (im Moodle vorhanden) belohnt werden. Dies sind kleine Auszeichnungen, die automatisch verteilt werden, wenn z.B. eine Frage gestellt oder beantwortet wurde | *** Ferner kann eine aktive Forenbeteiligung durch badges (im Moodle vorhanden) belohnt werden. Dies sind kleine Auszeichnungen, die automatisch verteilt werden, wenn z.B. eine Frage gestellt oder beantwortet wurde | ||
*** Eine verpflichtende Forumsteilnahme wird allerdings nicht empfohlen | *** Eine verpflichtende Forumsteilnahme wird allerdings nicht empfohlen | ||
* ein fester Wochenrhytmus ist wichtig, um Struktur zu wahren und es Dozent und Studenten leichter zu machen, produktiv zu bleiben. Videos sollen möglichst zu einem festen Zeitpunkt veröffentlicht werden; ebenso ein fester Termin für die Q&A | * ein fester Wochenrhytmus ist wichtig, um Struktur zu wahren und es Dozent und Studenten leichter zu machen, produktiv zu bleiben. Videos sollen möglichst zu einem festen Zeitpunkt veröffentlicht werden; ebenso ein fester Termin für die Q&A-Session. Diese Termine können in der Kalenderfunktion im Moodle hinterlegt werden, am besten direkt mit den richtigen Links (z.B. Link zu WebEx-Meeting). Außerdem soll klar sein, welches Material bis zu welchem Zeitpunkt von den Studenten bearbeitet werden soll (z.B. alle neuen Videos bis zur jeweiligen Q&A) | ||
* mehrere kleine Videos statt eines langen | * mehrere kleine Videos statt eines langen. Dadurch entstehende Vorteile: bessere Aufmerksamkeitsspanne und Motivation seitens der Studenten. Nachteile hierbei: Das Erstellen eines 90min Videos bedeutet weniger Aufwand für den Dozenten (mindestens für das Schneiden). Weiterhin ist eine gewisse Umstellung seitens des Professors nötig, da dieser sich über semantische sinnvolle Einheiten Gedanken machen muss und nicht sein Skript direkt in ein Video umsetzen kann | ||
== Verwendete Technologien == | == Verwendete Technologien == | ||
* WebEx: Stabile Verbindung, hohe Klangqualität, Dozenten haben bereits Lizenz, es gibt verschiedene Rollenverteilungen: der Gastgeber, der Moderator, der Untertitler usw. Dadurch ist es möglich, eine geordnete Diskussion zu halten. Z.B. kann der Moderator die Studenten stumm schalten. Kommt eine Frage auf, so kann dies der Student durch die "raise your hand" Funktion deutlich machen. Es gibt eine Whiteboard-Funktion, allerdings scheint es besser zu sein, auf OneNote oder GoodNote zu schreiben und währenddessen seinen Bildschirm zu teilen. | * [[WebEx]]: Stabile Verbindung, hohe Klangqualität, Dozenten haben bereits Lizenz, es gibt verschiedene Rollenverteilungen: der Gastgeber, der Moderator, der Untertitler usw. Dadurch ist es möglich, eine geordnete Diskussion zu halten. Z.B. kann der Moderator die Studenten stumm schalten. Kommt eine Frage auf, so kann dies der Student durch die "raise your hand" Funktion deutlich machen. Es gibt eine Whiteboard-Funktion, allerdings scheint es besser zu sein, auf [[OneNote]] oder [[GoodNote]] zu schreiben und währenddessen seinen Bildschirm zu teilen. | ||
* HeiConf wird nicht empfohlen: geringe Soundqualität, Whiteboard-Funktion nicht flüssig genug | * [[HeiConf]] wird nicht empfohlen: geringe Soundqualität, Whiteboard-Funktion nicht flüssig genug | ||
* Für die Wahl des Conten-Management Systems empfehlen wir Moodle. Allerdings hat Mampf einige Stärken, die beleuchtet werden sollen: | * Für die Wahl des Conten-Management Systems empfehlen wir Moodle. Allerdings hat Mampf einige Stärken, die beleuchtet werden sollen: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 84: | Line 96: | ||
!Nachteile | !Nachteile | ||
|- | |- | ||
|Moodle | |[[Moodle]] | ||
| | | | ||
* Terminkalender | * Terminkalender | ||
Line 90: | Line 102: | ||
* Tag-Funktion | * Tag-Funktion | ||
* TeX-kompatibel | * TeX-kompatibel | ||
* Übungsblätter können dort hochgeladen und bewertet werden | * Übungsblätter können dort hochgeladen, korrigiert und bewertet werden | ||
* Quiz-Funktion | * Quiz-Funktion | ||
| | | | ||
* Chat funktion erlaubt kein Audio/Video und | * Chat funktion erlaubt kein Audio/Video und ist unübersichtlich | ||
|- | |- | ||
|Mampf | |[[Mampf]] | ||
| | | | ||
* Tag-Funktion | * Tag-Funktion | ||
Line 101: | Line 113: | ||
* einzelne Lektionen und Skripte können hochgeladen werden | * einzelne Lektionen und Skripte können hochgeladen werden | ||
* Übungsblätter können hochgeladen werden | * Übungsblätter können hochgeladen werden | ||
* Netzsystem ( | * Netzsystem (Beziehung der Inhalte untereinander) | ||
| | | | ||
* keine Kommentare bei Übungen | * keine Kommentare bei Übungen | ||
* keine Bewertungsmöglichkeit zu den Übungsaufgaben | * keine Bewertungsmöglichkeit zu den Übungsaufgaben | ||
* Unstrukturiertes Forum | * Unstrukturiertes Forum -> Interaktivität nicht gegeben | ||
|} | |} | ||
* | * | ||
== Abschlusspräsentation == | == Abschlusspräsentation == | ||
Verlinkung zum Video: https://heibox.uni-heidelberg.de/f/1ee5f09a48f54c6eb1cf/ | |||
{{DEFAULTSORT:Euler}} | |||
[[Category:Team]] | [[Category:Team]] |
Latest revision as of 17:33, 4 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist
Montag
- Erstellung eines Discord-Servers zur Kommunikation untereinander, mit Team Einstein und unserem Mentor.
- Erstellung einer Aufgaben-Liste der zu testenden Technologien und Funktionen
- Anfragen für Rechte zu MaMpf, Moodle und WebEx
- Testen von HeiConf
- erste Besprechung mit unserem Mentor über seine Wünsche und Vorstellungen
- Brainstorming im Voice-Chat
Dienstag
- Ausgiebiger Test der einzelnen Seiten und Technologien
- Funktionieren die Whiteboard-Funktionen
- Wie ist die Qualität?
- Wie ist die Übersichtlichkeit und Kompatibilität zu verschiedenen Systemen
- Welche Features gibt es?
- Erstellung von Pro/Contra-Listen
- Erstellung einer detaillierten Liste
- Vergleich von Moodle und MaMpf (Mampf)
Mittwoch
- Erstellung der Team-Wiki-Site
- Einfügung unserer Pro/Contra-Listen in die einzelnen Wiki-Artikel
- Abarbeitung unsere ToDo-Liste
- Rücksprache und Besprechung mit unserem Mentor
Donnerstag
- Besprechung der wichtigsten Elemente die in die Präsentation gehören
- Erstellen
- des Videomaterials
- der Präsentation mit "Prezi"
- des Audios für die Präsentation
- Fertigstellen und hochladen der Präsentation
Freitag
- Feedback-Runde
- Abschlussbesprechung
Asynchron und Chat
Jede Vorlesung sollte aus einer asynchronen Vorlesung, eine Forumsdiskussion und einer Live-Session mit dem Professor beinhalten.
Vorlesungsaufzeichnung
Die Vorlesungen sollen mit dem Program Camtasia aufgenommen werden.
Möglichkeiten:
- Stimme des Dozenten aufnehmen
- Video des Dozenten aufnehmen
- Screenrecording von
- Präsentation (z.B. Powerpoint)
- Aufschrieb vom Dozenten in OneNote oder GoodNote
- Bildern, kurzen Video, Websiten
Je nachdem wird zusätzliche Hardware benötigt: Headset, Tablet (IOS oder Windows für OneNote oder GoodNote), Videokamera. Es wird empfohlen die Stimme des Dozenten während der Dozent in OneNote oder GoodNote die Vorlesung aufschreibt, da dies bei des Studenten gut ankommt.
Weiterhin erweist es sich als sinnvoll, viele kleinere Videos aufzunehmen statt eines langen 90min Vortrages. Diese bilden dann thematische Einheiten und sorgen für eine höhere Aufmerksamkeitsspanne bei den Studenten. Aus Sicht des Dozenten verändert sich hiedurch nur bedingt etwas; er hat daür die Möglichkeit, auf gewisse Aspekte genauer eimzugehen (da eben ein eigenständiges Video dafür bereitsteht)
Forumsfunktion
Die Foren auf Moodle, die nach Thema organisiert werden können sollen benutzt werden. Alle Studenten sollen die Möglichkeit haben Fragen zu stellen. Hierzu wird die Forumsfunktion vom Moodle empfohlen. Die Foren sollten dazu dienen eine Diskussion zwischen Professor und Studenten sowie unter den Studenten zu erlauben. Jeder darf Fragen stellen und jeder darf antworten.
Die Funktion Bilder, Videoclips und Sprachaufnahmen hochzuladen, hilft die Kommunikation zu vereinfachen, auch wenn diese Funktionen unter dem Browser "Safari" nicht funktionieren. TeX wird ebenfalls unterstützt.
Ebenfalls sollte die Tag-Funktion genutzt werden, um die Übersichtlichkeit und Funktionalität des Forums zu erhöhen.
Live-Session
Um eine Interaktion zwischen den Professoren und den Studenten zu garantieren, sollte es Live-Video-Session geben. Hier können Fragen gestellt werden und/oder auf Fragen aus den Foren zurückgegriffen werden. Dies sollte über die Video-Call Plattform Webex geschehen. Bei wichtigen Fragen besteht hierbei auch die Möglichkeit die Session aufzuzeichnen und hinterher für alle bereitzustellen.
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
Die Studenten erwarten Engagement von Seite der Professoren, sich mit der Online-Lehre auseinanderzusetzen, und alle Vorteile auszunutzen, damit die Studenten keinen Nachteil gegenüber einer konventionellen Vorlesung haben. Außerdem erwarten die Studenten, dass die Professoren nicht bei dem 1,5h Vorlesungsformat bleiben, da dies nachteilig in der Online-Lehre ist; sie sollten stattdessen kürzere Videos aufnehmen.
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
- Eine neue Herausforderung wird in diesem Semester die Motivation sein: Studenten sollen motiviert werden so gut es geht, aktiv an der Vorlesung teilzunehmen (z.B. Forum). Dadurch soll auch der Kontakt zwischen Dozent und Studenten gefördert werden; die Lernerfahrung soll nicht zu einem passiven Anschauen von Videos verkommen
- Mögliche Ansätze dazu: s. Didaktische Überlegungen
Didaktische Überlegungen
- aktive Einbeziehung der Studenten und Kontakt zum Dozenten bewerkstelligt durch:
- Q&A Live-Session. Als Platform wird WebEx empfohlen (funktioniert am besten mit Chrome/Chromium)
- Forum, in dem Fragen in schriftlicher Form gesammelt und beantwortet werden können. Um eine aktive Nutzung zu gewährleisten ist es denkbar, von je einem Tutorium zwei, drei Wissensfragen (Quiz) posten zu lassen. Über diese kann man sich Gedanken machen und können z.B. in der Q&A-Session aufgelöst/diskutiert werden (→ interaktive Gestaltung). Die Tutorien sollen sich damit wöchentlich abwechseln.
- Ferner kann eine aktive Forenbeteiligung durch badges (im Moodle vorhanden) belohnt werden. Dies sind kleine Auszeichnungen, die automatisch verteilt werden, wenn z.B. eine Frage gestellt oder beantwortet wurde
- Eine verpflichtende Forumsteilnahme wird allerdings nicht empfohlen
- ein fester Wochenrhytmus ist wichtig, um Struktur zu wahren und es Dozent und Studenten leichter zu machen, produktiv zu bleiben. Videos sollen möglichst zu einem festen Zeitpunkt veröffentlicht werden; ebenso ein fester Termin für die Q&A-Session. Diese Termine können in der Kalenderfunktion im Moodle hinterlegt werden, am besten direkt mit den richtigen Links (z.B. Link zu WebEx-Meeting). Außerdem soll klar sein, welches Material bis zu welchem Zeitpunkt von den Studenten bearbeitet werden soll (z.B. alle neuen Videos bis zur jeweiligen Q&A)
- mehrere kleine Videos statt eines langen. Dadurch entstehende Vorteile: bessere Aufmerksamkeitsspanne und Motivation seitens der Studenten. Nachteile hierbei: Das Erstellen eines 90min Videos bedeutet weniger Aufwand für den Dozenten (mindestens für das Schneiden). Weiterhin ist eine gewisse Umstellung seitens des Professors nötig, da dieser sich über semantische sinnvolle Einheiten Gedanken machen muss und nicht sein Skript direkt in ein Video umsetzen kann
Verwendete Technologien
- WebEx: Stabile Verbindung, hohe Klangqualität, Dozenten haben bereits Lizenz, es gibt verschiedene Rollenverteilungen: der Gastgeber, der Moderator, der Untertitler usw. Dadurch ist es möglich, eine geordnete Diskussion zu halten. Z.B. kann der Moderator die Studenten stumm schalten. Kommt eine Frage auf, so kann dies der Student durch die "raise your hand" Funktion deutlich machen. Es gibt eine Whiteboard-Funktion, allerdings scheint es besser zu sein, auf OneNote oder GoodNote zu schreiben und währenddessen seinen Bildschirm zu teilen.
- HeiConf wird nicht empfohlen: geringe Soundqualität, Whiteboard-Funktion nicht flüssig genug
- Für die Wahl des Conten-Management Systems empfehlen wir Moodle. Allerdings hat Mampf einige Stärken, die beleuchtet werden sollen:
CMS | Vorteile | Nachteile |
---|---|---|
Moodle |
|
|
Mampf |
|
|
Abschlusspräsentation
Verlinkung zum Video: https://heibox.uni-heidelberg.de/f/1ee5f09a48f54c6eb1cf/