Reflector 3: Difference between revisions
Created page with "Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie == Fakten == wie z. B. * maximale Teilnehmerzahl * Benötigte Bandbreite * Kosten * Open-Source oder proprietär?..." |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Reflector 3 ist eine Software, um den Bildschirm eines iPad in einem Fenster auf einen Computer zu spiegeln und so das Streamen auf einer beliebigen Plattform zu ermöglichen. | |||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Nameeinfüllen | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja/nein | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
== Fakten == | == Fakten == | ||
* Kosten: 20 Euro | |||
* Kosten | |||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
Das Streamen vom iPad Bildschirm auf ein beliebiges Portal wird möglich. Auf dem iPad können [[GoodNotes]] oder [[Notability]] als Schreibprogramme verwendet werden. Nach der Verknüpfung mit dem Computer kann das Schreiben in diesen Programmen live gestreamt werden und diese können somit als eine Art digitale Tafel fungieren. | |||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
- einfache Einrichtung | |||
- ruckelfreie Übertragung auf den Computer, für die lediglich das Ladekabel des iPads erforderlich ist | |||
- streamen des Bildschirminhalts auf beliebiger Plattform | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
- Kosten: 20 Euro | |||
== Benötigte/Verwendete Hardware == | == Benötigte/Verwendete Hardware == | ||
- iPad + Stift | |||
- Laptop | |||
== Anleitungen == | == Anleitungen == | ||
Line 30: | Line 51: | ||
== Teams/Ansprechpartner == | == Teams/Ansprechpartner == | ||
* [[Team Huygens]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Videotechnologien]] |
Latest revision as of 11:28, 17 April 2020
Reflector 3 ist eine Software, um den Bildschirm eines iPad in einem Fenster auf einen Computer zu spiegeln und so das Streamen auf einer beliebigen Plattform zu ermöglichen.
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Fakten
- Kosten: 20 Euro
Verwendungen
Das Streamen vom iPad Bildschirm auf ein beliebiges Portal wird möglich. Auf dem iPad können GoodNotes oder Notability als Schreibprogramme verwendet werden. Nach der Verknüpfung mit dem Computer kann das Schreiben in diesen Programmen live gestreamt werden und diese können somit als eine Art digitale Tafel fungieren.
Vorteile
- einfache Einrichtung
- ruckelfreie Übertragung auf den Computer, für die lediglich das Ladekabel des iPads erforderlich ist
- streamen des Bildschirminhalts auf beliebiger Plattform
Nachteile
- Kosten: 20 Euro
Benötigte/Verwendete Hardware
- iPad + Stift
- Laptop
Anleitungen
Anmerkung: die Anleitungen bitte als separate Seiten erstellen und dann unter dieser Kategorie verlinken z.B.:
- Aufsetzen des Streamingdienstes
- Umwandeln des Videos in das passende Format
- ...