Formeleditor LaTeX: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Newton-Georg (talk | contribs) Undo revision 898 by Newton-Georg (talk) Tag: Undo |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Zahlen-Kern | |||
|plattformclient= browserbasiert | |||
|plattformteacher = browserbasiert | |||
|lizenz = sieht propritär aus | |||
|kosten = 0€ | |||
|nutzer25 = - | |||
|nutzer50 = - | |||
|nutzer100 = - | |||
|nutzerunlimited = - | |||
|breakout = - | |||
|transkription = - | |||
|filesharing = - | |||
|screensharing = - | |||
|umfragen= - | |||
|aufnahme= - | |||
}} | |||
Mit dem Formeleditor [https://www.zahlen-kern.de/editor/ Zahlen-Kern] kann man kleine Bilder von Latex-Formeln erstellen. | |||
==Teams/Ansprechpartner== | |||
[[Team Kelvin]] | |||
== Fakten == | == Fakten == | ||
Line 21: | Line 42: | ||
== Anleitungen == | == Anleitungen == | ||
[[Anleitung Formeleditor LaTeX]] | |||
== Screenshotsammlung == | == Screenshotsammlung == | ||
Line 32: | Line 48: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Notiztechnologien]] |
Latest revision as of 11:18, 17 April 2020
Zahlen-Kern | |
---|---|
Lizenz | sieht propritär aus |
Plattform (Client) | browserbasiert |
Plattform (Lehrperson) | browserbasiert |
Kosten pro User pro Jahr | 0€ |
< 25 user | - |
< 50 user | - |
< 100 user | - |
> 100 user | - |
Breakout | - |
Transkription | - |
Screensharing | - |
Filesharing | - |
Umfragen | - |
Aufnahme | - |
Mit dem Formeleditor Zahlen-Kern kann man kleine Bilder von Latex-Formeln erstellen.
Teams/Ansprechpartner
Fakten
wie z. B.
- maximale Teilnehmerzahl
- Benötigte Bandbreite
- Kosten
- Open-Source oder proprietär?
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.
Vorteile
Nachteile
- sehr großer Zeitaufwand, wenn Zettelabgaben mit Latex realisiert werden sollen