Team Rutherford: Difference between revisions
No edit summary |
Kleinere Korrekturen und additionen |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist | Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist | ||
=== Montag === | === Montag === | ||
Morgens fand die erste gemeinsame Tele-Konferenz mit allen Teams statt, dort wurden wir in die Challenge eingeführt. Auch lernte sich unser Team in einer ersten Videokonferenz am Nachmittag kennen. Leider musste unser Dozent der unserem Team ursprünglich zugeteilt war aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen. Weswegen wir den Tag damit verbrachten uns einen neuen Dozenten zu suchen, uns in verschiedene Video und Telekonferenz Programme einzuarbeiten und einen Plan für die nächsten Tage zu machen. Zunächst lag der Fokus noch auf Ringvorlesungen mit möglichst wenig technischen Aufwand, dies wurde am Abend mit Zuteilung des neuen Mentors verworfen. | |||
=== Dienstag === | === Dienstag === | ||
Ein neuer Dozent hat sich gemeldet mit dem unser Team zusammenarbeiten wird: Prof. Matthias Bartelmann. Mit ihm besprachen wir wie unser gemeinsames Konzept für eine Vorlesung mit Übungsgruppen online ablaufen würde. Im laufe des Tages testeten wir verschiedene Konzepte, wie man z.B eine Vorlesung am Tablet schreiben und aufnehmen kann. Hier war ein Format wichtig bei dem man als Nutzer sowohl den Aufschrieb als auch die Mimik und Gestik des Professors sehen kann. Auch machten wir uns mit MaMpf vertraut, einem Portal der Uni, auf das man die Vorlesungsvideos hochladen könnte und miteinander sowie mit zusätzlichem Material wie Skripten oder Quizzen verlinken könnte. Des Weiteren untersuchten wir ein Konzept, das es Tutoren und Studenten ohne viel Aufwand und zusätzliche Technik erlauben soll, einen normalen Übungsbetrieb durchzuführen. Es kann das Handy genutzt werden um ein Blatt Papier abzufilmen, wenn Aufgaben vorgerechnet werden. Das Tutorium findet dann als Videokonferenz über Jitsi statt. | |||
=== Mittwoch === | === Mittwoch === | ||
=== Donnerstag === | === Donnerstag === | ||
Line 8: | Line 12: | ||
== Geplantes Veranstaltungsformat == | == Geplantes Veranstaltungsformat == | ||
Insbesondere in Hinblick auf die Vorlesung Theoretische Physik II von Matthias Bartelmann sollen Konzepte zu einer Vorlesung inklusive Tutorium ohne Folien erarbeitet werden. | Insbesondere in Hinblick auf die Vorlesung Theoretische Physik II von Matthias Bartelmann sollen Konzepte zu einer Vorlesung inklusive Tutorium ohne Folien erarbeitet werden. Hier ist es besonders wichtig, dass mathematische Formeln direkt hergeleitet oder bewiesen werden können, und das vertiefende Erklärungen und Interpretationen des Dozenten oder der Dozierenden lebendig dargestellt werden. Deswegen ist eine Videoaufnahme auf jeden Fall mit enthalten. Die Vorlesung soll in ca. 20 Min. Abschnitten asynchron zur Verfügung gestellt werden | ||
== Anforderungsanalyse == | == Anforderungsanalyse == | ||
=== Was erwartet ihr als Studierende? === | === Was erwartet ihr als Studierende? === | ||
Eine gute Möglichkeit um Fragen an den Dozenten zu stellen und beantwortet zu bekommen. Auch die Übungsgruppen sind sehr wichtig um in kleinerem persönlichem Rahmen fragen zu stellen und die Vorlesung zu diskutieren - hierfür sollte es genug Möglichkeiten geben. | |||
=== Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn? === | === Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn? === | ||
Unser Dozent möchte eine Vorlesungsstunde in mehreren kürzeren Videos a 20-30 min aufnehmen, teilweise selbst darin zu sehen sein und anschließend online stellen. Fragen zu je zwei Vorlesungsstunden sollen in einem Chatportal gesammelt werden und asynchron in einem getrennten Video beantwortet werden. Außerdem soll es möglich sein sich schnell in die neuen Technologien einzuarbeiten. | |||
== Didaktische Überlegungen == | == Didaktische Überlegungen == | ||
Gestik und Mimik des Dozenten soll gut sichtbar sein, da durch sie wichtige stellen im Vortrag hervorgehoben werden und ein normales “Vorlesung Feeling” aufkommt. | |||
Einfach und unkomplizierte Möglichkeit Fragen zu stellen, soll vorhanden sein. | |||
== Getestete Technologien == | == Getestete Technologien == | ||
Hier verlinkt ihr die entsprechenden Seiten, die von euch und den anderen Teams erstellt und bearbeitet werden. | Hier verlinkt ihr die entsprechenden Seiten, die von euch und den anderen Teams erstellt und bearbeitet werden. | ||
Es wurde eine MaMpf [https://mampf-dev.mathi.uni-heidelberg.de/lectures/42 Vorlesungsseite] erstellt in dem unter anderem unsere Probe Vorlesungsvideos zu sehen sind. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
Revision as of 14:43, 1 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist
Montag
Morgens fand die erste gemeinsame Tele-Konferenz mit allen Teams statt, dort wurden wir in die Challenge eingeführt. Auch lernte sich unser Team in einer ersten Videokonferenz am Nachmittag kennen. Leider musste unser Dozent der unserem Team ursprünglich zugeteilt war aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen. Weswegen wir den Tag damit verbrachten uns einen neuen Dozenten zu suchen, uns in verschiedene Video und Telekonferenz Programme einzuarbeiten und einen Plan für die nächsten Tage zu machen. Zunächst lag der Fokus noch auf Ringvorlesungen mit möglichst wenig technischen Aufwand, dies wurde am Abend mit Zuteilung des neuen Mentors verworfen.
Dienstag
Ein neuer Dozent hat sich gemeldet mit dem unser Team zusammenarbeiten wird: Prof. Matthias Bartelmann. Mit ihm besprachen wir wie unser gemeinsames Konzept für eine Vorlesung mit Übungsgruppen online ablaufen würde. Im laufe des Tages testeten wir verschiedene Konzepte, wie man z.B eine Vorlesung am Tablet schreiben und aufnehmen kann. Hier war ein Format wichtig bei dem man als Nutzer sowohl den Aufschrieb als auch die Mimik und Gestik des Professors sehen kann. Auch machten wir uns mit MaMpf vertraut, einem Portal der Uni, auf das man die Vorlesungsvideos hochladen könnte und miteinander sowie mit zusätzlichem Material wie Skripten oder Quizzen verlinken könnte. Des Weiteren untersuchten wir ein Konzept, das es Tutoren und Studenten ohne viel Aufwand und zusätzliche Technik erlauben soll, einen normalen Übungsbetrieb durchzuführen. Es kann das Handy genutzt werden um ein Blatt Papier abzufilmen, wenn Aufgaben vorgerechnet werden. Das Tutorium findet dann als Videokonferenz über Jitsi statt.
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Geplantes Veranstaltungsformat
Insbesondere in Hinblick auf die Vorlesung Theoretische Physik II von Matthias Bartelmann sollen Konzepte zu einer Vorlesung inklusive Tutorium ohne Folien erarbeitet werden. Hier ist es besonders wichtig, dass mathematische Formeln direkt hergeleitet oder bewiesen werden können, und das vertiefende Erklärungen und Interpretationen des Dozenten oder der Dozierenden lebendig dargestellt werden. Deswegen ist eine Videoaufnahme auf jeden Fall mit enthalten. Die Vorlesung soll in ca. 20 Min. Abschnitten asynchron zur Verfügung gestellt werden
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
Eine gute Möglichkeit um Fragen an den Dozenten zu stellen und beantwortet zu bekommen. Auch die Übungsgruppen sind sehr wichtig um in kleinerem persönlichem Rahmen fragen zu stellen und die Vorlesung zu diskutieren - hierfür sollte es genug Möglichkeiten geben.
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
Unser Dozent möchte eine Vorlesungsstunde in mehreren kürzeren Videos a 20-30 min aufnehmen, teilweise selbst darin zu sehen sein und anschließend online stellen. Fragen zu je zwei Vorlesungsstunden sollen in einem Chatportal gesammelt werden und asynchron in einem getrennten Video beantwortet werden. Außerdem soll es möglich sein sich schnell in die neuen Technologien einzuarbeiten.
Didaktische Überlegungen
Gestik und Mimik des Dozenten soll gut sichtbar sein, da durch sie wichtige stellen im Vortrag hervorgehoben werden und ein normales “Vorlesung Feeling” aufkommt.
Einfach und unkomplizierte Möglichkeit Fragen zu stellen, soll vorhanden sein.
Getestete Technologien
Hier verlinkt ihr die entsprechenden Seiten, die von euch und den anderen Teams erstellt und bearbeitet werden.
Es wurde eine MaMpf Vorlesungsseite erstellt in dem unter anderem unsere Probe Vorlesungsvideos zu sehen sind.
Technologie | Pro | Contra |
---|---|---|
HeiCONF | ||
MaMpf | ||
Jitsi | ||
OBS Studio | ||
Rocket Chat |
Benutzte Technologien
MaMpf, OBS Studio, Jitsi, Rocket Chat
Abschlusspräsentation
Hier verlinkt ihr euer Video. Ihr könnt auch euer Videoskript hier hochladen.