Adobe Scan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Kelvin-Lukas (talk | contribs) mNo edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
AdobeScan ist ein Dienst der das mobile Scannen von Bildern oder Dokumenten ermöglicht, der diese in PDFs umwandelt. | AdobeScan ist ein Dienst der das mobile Scannen von Bildern oder Dokumenten ermöglicht, der diese in PDFs umwandelt.{{Infobox Technologie | ||
|name = Nameeinfüllen | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja/nein | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
== Teams == | == Teams == |
Revision as of 15:15, 2 April 2020
AdobeScan ist ein Dienst der das mobile Scannen von Bildern oder Dokumenten ermöglicht, der diese in PDFs umwandelt.
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Teams
Fakten
wie z. B.
- Gratis
- Wird in der Cloud gespeichert und dort bearbeitet
Verwendungen
Um Bilder und Dokumente in Präsentationen einbinden
oder berechnete Aufgaben zur Abgabe umwandeln.
Vorteile
Unterstützung auf Android und iOS
Nachteile
Keine Unterstützung auf Windows
Dateien werden in die Cloud geladen
Benötigte/Verwendete Hardware
Smartphone mit ausreichend guter Kamera
Anleitungen
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀