Formeleditor LaTeX: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Kelvin-Sven (talk | contribs) No edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Nameeinfüllen | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja/nein | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
Mit dem Formeleditor Zahlen-Kern[https://www.zahlen-kern.de/editor/] kann man kleine Bilder von Latex-Formeln erstellen. | Mit dem Formeleditor Zahlen-Kern[https://www.zahlen-kern.de/editor/] kann man kleine Bilder von Latex-Formeln erstellen. | ||
Revision as of 15:23, 2 April 2020
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Mit dem Formeleditor Zahlen-Kern[1] kann man kleine Bilder von Latex-Formeln erstellen.
Teams/Ansprechpartner
Fakten
wie z. B.
- maximale Teilnehmerzahl
- Benötigte Bandbreite
- Kosten
- Open-Source oder proprietär?
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.
Vorteile
Nachteile
- sehr großer Zeitaufwand, wenn Zettelabgaben mit Latex realisiert werden sollen