Wire: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
created page Wire |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Teams == | |||
[[Team Einstein]] | |||
== Fakten == | |||
* Bildschirm teilen, Gespräch mit mehreren Personen, Qualität ähnlich gut wie bei Zoom, aber weniger intuitiv. | |||
* Sonderangebote für Unis, ansonsten 4 Euro \textbf{pro Nutzer} für den Pro-Account. \\ | |||
* in Chat können Dateien und Bilder gesendet werden.\\ | |||
== Verwendung == | |||
== Vorteile == | |||
* Datenschutz | |||
Ansonsten: Teurer (nochmal nachschauen) | == Nachteile == | ||
* Wird gerade der Bildschirm geteilt, kann nicht gleichzeitig der Chat angezeigt werden. Keine Funktion \textit{melden} wie bei Zoom vorhanden, die praktisch für Tutorien ist. | |||
* Bei Pro-Account: Beschränkungen an Teilnehmerzahl pro Anruf. \\ | |||
* Ansonsten: Teurer (nochmal nachschauen). \\ | |||
Revision as of 10:34, 2 April 2020
Teams
Fakten
- Bildschirm teilen, Gespräch mit mehreren Personen, Qualität ähnlich gut wie bei Zoom, aber weniger intuitiv.
- Sonderangebote für Unis, ansonsten 4 Euro \textbf{pro Nutzer} für den Pro-Account. \\
- in Chat können Dateien und Bilder gesendet werden.\\
Verwendung
Vorteile
- Datenschutz
Nachteile
- Wird gerade der Bildschirm geteilt, kann nicht gleichzeitig der Chat angezeigt werden. Keine Funktion \textit{melden} wie bei Zoom vorhanden, die praktisch für Tutorien ist.
- Bei Pro-Account: Beschränkungen an Teilnehmerzahl pro Anruf. \\
- Ansonsten: Teurer (nochmal nachschauen). \\