Wire: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
== Fakten == | == Fakten == | ||
* Eine kostenlose Version ist 30 Tage lange nutzbar. | * Eine kostenlose Version ist 30 Tage lange nutzbar. | ||
* Die Pro-Version kostet 4 Euro | * Die Pro-Version kostet 4 Euro pro Nutzer pro Monat. | ||
* Die Enterprise-Version kostet 8 Euro | * Die Enterprise-Version kostet 8 Euro pro Nutzer pro Monat. | ||
* Sonderangebote für Unis existieren: 30% Nachlass für Bildungseinrichtungen. [https://wire.com/de/contact/education-discount-request/] | * Sonderangebote für Unis existieren: 30% Nachlass für Bildungseinrichtungen. Für weitere Informationen klicken Sie [https://wire.com/de/contact/education-discount-request/ hier] | ||
* Bildschirm teilen, Gespräch mit mehreren Personen, Qualität ähnlich gut wie bei Zoom, aber weniger intuitiv. | * Bildschirm teilen, Gespräch mit mehreren Personen, Qualität ähnlich gut wie bei Zoom, aber weniger intuitiv. | ||
* in Chat können Dateien und Bilder gesendet werden. | * in Chat können Dateien und Bilder gesendet werden. |
Revision as of 11:16, 2 April 2020
Teams
Fakten
- Eine kostenlose Version ist 30 Tage lange nutzbar.
- Die Pro-Version kostet 4 Euro pro Nutzer pro Monat.
- Die Enterprise-Version kostet 8 Euro pro Nutzer pro Monat.
- Sonderangebote für Unis existieren: 30% Nachlass für Bildungseinrichtungen. Für weitere Informationen klicken Sie hier
- Bildschirm teilen, Gespräch mit mehreren Personen, Qualität ähnlich gut wie bei Zoom, aber weniger intuitiv.
- in Chat können Dateien und Bilder gesendet werden.
Verwendung
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.
Vorteile
- Datenschutz
Nachteile
- Wird gerade der Bildschirm geteilt, kann nicht gleichzeitig der Chat angezeigt werden.
- Keine Funktion melden wie bei Zoom vorhanden, die praktisch für Tutorien ist.
- Bei Pro-Account: Beschränkungen an Teilnehmerzahl pro Anruf.
- Ansonsten: Teurer (nochmal nachschauen).