Ez Talks: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
Added content to Infobox |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Technologie | {{Infobox Technologie | ||
|name = | |name = Ez Talks | ||
|plattformclient= | |plattformclient= plattformunabhängig | ||
|plattformteacher = | |plattformteacher = plattformunabhängig | ||
|lizenz = Propritär 😒 | |lizenz = Propritär 😒 | ||
|kosten = | |kosten = free trial bis 40min/ab10$ im Monat | ||
|nutzer25 = ja | |nutzer25 = ja | ||
|nutzer50 = | |nutzer50 = ja | ||
|nutzer100 = | |nutzer100 = ja | ||
|nutzerunlimited = nein | |nutzerunlimited = nein | ||
|breakout = | |breakout = unsicher | ||
|transkription = | |transkription = unsicher | ||
|filesharing = ja | |filesharing = ja | ||
|screensharing = ja | |screensharing = ja | ||
|umfragen= ja | |umfragen= ja | ||
|aufnahme= ja | |aufnahme= ja | ||
}} | }} | ||
Revision as of 20:32, 2 April 2020
Ez Talks | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒 |
Plattform (Client) | plattformunabhängig |
Plattform (Lehrperson) | plattformunabhängig |
Kosten pro User pro Jahr | free trial bis 40min/ab10$ im Monat |
< 25 user | ja |
< 50 user | ja |
< 100 user | ja |
> 100 user | nein |
Breakout | unsicher |
Transkription | unsicher |
Screensharing | ja |
Filesharing | ja |
Umfragen | ja |
Aufnahme | ja |
Teams
Fakten
- maximale Teilnehmerzahl:
- Kosten:
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.