Team Curie: Difference between revisions
Curie - yara (talk | contribs) Was erwarten Dozierende, Technologien u.a |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
== Geplantes Veranstaltungsformat == | == Geplantes Veranstaltungsformat == | ||
Unsere Aufgabe fokussiert auf Vorlesungen mit Folien. In erster Linie betrachten wir Vorlesungen die durch Live-Stream stattfinden sollen, da dies eine | |||
== Anforderungsanalyse == | == Anforderungsanalyse == | ||
=== Was erwartet ihr als Studierende? === | === Was erwartet ihr als Studierende? === | ||
=== Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn? === | === Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn? === | ||
Unsere Mentorin legt viel Wert auf Interaktion in den Vorlesungen. Insbesondere sollen die Studierende aktiv an der Vorlesung teilnehmen und Polling, wie zB interaktive Mindmaps, Word Clouds, etc. durchgeführt werden. | |||
== Didaktische Überlegungen == | == Didaktische Überlegungen == | ||
== Verwendete Technologien == | == Verwendete Technologien == | ||
==== synchrone Vorlesungen mit Folien ==== | |||
Gerade ist [[Microsoft-teams|Microsoft-Teams]] unser Plan A. Insbesondere können die Dozierende mit den vielen Apps, die Teams zur Verfügung stellt, wie Polly und Mindmeister, eine interaktive Vorlesung gestalten, was ein Fokuspunkt unserer Recherche war. | |||
Andere noch betrachtete Technologien sind [[Zoom]], [[Newrow]] und [[Discord]] für Vorlesungen die gestreamt sollen. | |||
==== asynchrone Vorlesungen mit Folien ==== | |||
Für Video-Edits und Aufnahme mit Voice-Over empfehlen wir [[Camtasia]]. Auf [[Mampf]] können die Dozierende die Videos dann hochladen. | |||
== Abschlusspräsentation == | == Abschlusspräsentation == |
Revision as of 10:32, 1 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Geplantes Veranstaltungsformat
Unsere Aufgabe fokussiert auf Vorlesungen mit Folien. In erster Linie betrachten wir Vorlesungen die durch Live-Stream stattfinden sollen, da dies eine
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
Unsere Mentorin legt viel Wert auf Interaktion in den Vorlesungen. Insbesondere sollen die Studierende aktiv an der Vorlesung teilnehmen und Polling, wie zB interaktive Mindmaps, Word Clouds, etc. durchgeführt werden.
Didaktische Überlegungen
Verwendete Technologien
synchrone Vorlesungen mit Folien
Gerade ist Microsoft-Teams unser Plan A. Insbesondere können die Dozierende mit den vielen Apps, die Teams zur Verfügung stellt, wie Polly und Mindmeister, eine interaktive Vorlesung gestalten, was ein Fokuspunkt unserer Recherche war.
Andere noch betrachtete Technologien sind Zoom, Newrow und Discord für Vorlesungen die gestreamt sollen.
asynchrone Vorlesungen mit Folien
Für Video-Edits und Aufnahme mit Voice-Over empfehlen wir Camtasia. Auf Mampf können die Dozierende die Videos dann hochladen.
Abschlusspräsentation
Hier verlinkt ihr euer Video. Ihr könnt auch euer Videoskript hier hochladen.