Ez Talks: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Kelvin-filip (talk | contribs) |
Kelvin-filip (talk | contribs) Kosten aktualisiert, Einleitung bearbeitet |
||
Line 1: | Line 1: | ||
EzTalks ist eine besprechungsorientierte Software, die sowohl über das Internet als auch per Handynummer (ohne die App heruntergeladen zu haben) benutzt werden kann und die Funktion von Skype ähnelt. Es ist außerdem möglich, mit ezTalks auch Webinare zu halten, Daten zu speichern und Conferencing Hardware zu kaufen.{{Infobox Technologie | |||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Ez Talks | |name = Ez Talks | ||
|plattformclient= plattformunabhängig | |plattformclient= plattformunabhängig | ||
|plattformteacher = plattformunabhängig | |plattformteacher = plattformunabhängig | ||
|lizenz = Propritär 😒 | |lizenz = Propritär 😒 | ||
|kosten = free trial bis | |kosten = free trial bis 40 Min./ unbegrenzt ab $13 monatl. pro Host | ||
|nutzer25 = ja | |nutzer25 = ja | ||
|nutzer50 = ja | |nutzer50 = ja | ||
Line 15: | Line 14: | ||
|screensharing = ja | |screensharing = ja | ||
|umfragen= ja | |umfragen= ja | ||
|aufnahme= ja | |aufnahme= ja (als MP4) | ||
}} | }} | ||
Line 22: | Line 21: | ||
== Fakten == | == Fakten == | ||
* | * Kosten für Meetings: | ||
* | ** Starter - | ||
*** 100 Teilnehmer | |||
*** 40 minutige Anrufe möglich | |||
*** MP4 Aufnahme (lokal) | |||
** Standard - $13 monatl. pro Host | |||
*** 100 Teilnehmer | |||
*** unbegrenzte Zeit pro Conference | |||
*** MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud) | |||
*** Online Speicherplatz (2 GB/Host | |||
*** 500 Online Views der Aufnahme monatl. | |||
*** Rest API | |||
**Pro - $39 monatl. pro Host | |||
***bis 200 Teilnehmer | |||
***unbegrenzte Zeit | |||
*** MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud) | |||
*** Online Speicherplatz (4 GB/Host | |||
*** 1000 Online Views der Aufnahme monatl. | |||
*** Rest API | |||
**Business - $65 monatl. pro Host | |||
***bis 300 Teilnehmer | |||
***unbegrenzte Zeit | |||
*** MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud) | |||
*** Online Speicherplatz (10 GB/Host | |||
*** 3000 Online Views der Aufnahme monatl. | |||
*** Rest API | |||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
Line 31: | Line 54: | ||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
* | |||
* | * | ||
* | * | ||
Line 36: | Line 61: | ||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
* Ausschließlich in englischer Sprache | |||
* | |||
* | * | ||
* | * | ||
Line 56: | Line 84: | ||
https://www.eztalks.com/about/terms.html | https://www.eztalks.com/about/terms.html | ||
https://www.eztalks.com/about/privacy.html | https://www.eztalks.com/about/privacy.html | ||
https://www.eztalks.com/about/service.html | https://www.eztalks.com/about/service.html | ||
https://www.eztalks.com/about/gdpr.html | https://www.eztalks.com/about/gdpr.html | ||
[[Category:Technologie]] | [[Category:Technologie]] |
Revision as of 12:11, 7 April 2020
EzTalks ist eine besprechungsorientierte Software, die sowohl über das Internet als auch per Handynummer (ohne die App heruntergeladen zu haben) benutzt werden kann und die Funktion von Skype ähnelt. Es ist außerdem möglich, mit ezTalks auch Webinare zu halten, Daten zu speichern und Conferencing Hardware zu kaufen.
Ez Talks | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒 |
Plattform (Client) | plattformunabhängig |
Plattform (Lehrperson) | plattformunabhängig |
Kosten pro User pro Jahr | free trial bis 40 Min./ unbegrenzt ab $13 monatl. pro Host |
< 25 user | ja |
< 50 user | ja |
< 100 user | ja |
> 100 user | nein |
Breakout | unsicher |
Transkription | unsicher |
Screensharing | ja |
Filesharing | ja |
Umfragen | ja |
Aufnahme | ja (als MP4) |
Teams
Fakten
- Kosten für Meetings:
- Starter -
- 100 Teilnehmer
- 40 minutige Anrufe möglich
- MP4 Aufnahme (lokal)
- Standard - $13 monatl. pro Host
- 100 Teilnehmer
- unbegrenzte Zeit pro Conference
- MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud)
- Online Speicherplatz (2 GB/Host
- 500 Online Views der Aufnahme monatl.
- Rest API
- Pro - $39 monatl. pro Host
- bis 200 Teilnehmer
- unbegrenzte Zeit
- MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud)
- Online Speicherplatz (4 GB/Host
- 1000 Online Views der Aufnahme monatl.
- Rest API
- Business - $65 monatl. pro Host
- bis 300 Teilnehmer
- unbegrenzte Zeit
- MP4 Aufnahme (lokal und in der Cloud)
- Online Speicherplatz (10 GB/Host
- 3000 Online Views der Aufnahme monatl.
- Rest API
- Starter -
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.
Vorteile
Nachteile
- Ausschließlich in englischer Sprache
Benötigte/Verwendete Hardware
Anleitungen
Screenshotsammlung
Weblinks
https://www.eztalks.com/about/terms.html
https://www.eztalks.com/about/privacy.html