Main Page: Difference between revisions
Namenskonvention |
Orga-theresa (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
== Namenskonvention für die Registrierung in diesem Wiki == | == Namenskonvention für die Registrierung in diesem Wiki == | ||
Registriert euch bitte | Registriert euch bitte mit einem Namen der Form: <code>{teamname}-{euer Name}</code> also zum Beispiel <code>kepler-christian</code>. | ||
== Zielsetzung == | |||
Jedes Team muss seine Arbeit ausführlich dokumentieren, damit Leistungspunkte vergeben werden können. Dies ist aber natürlich kein Selbstzweck. | |||
Wünsche: Liste von Technologien mit Vor- und Nachteilen | |||
Ziel der eLearningChallenge ist es, den Fakultätsmitgliedern eine Übersicht über die möglichen eLearning-Formate und deren Vor- und Nachteile zu geben. Für jedes Veranstaltungsformat werden wir eine klare Empfehlung abgeben, welche Plattform sich am besten zum Hochladen/für den Live-Teil der Veranstaltung eignet. Für diese ausgewählten Technologien sollten Tutorials erstellt werden, damit Dozierenden, die sie im nächsten Semester verwenden wollen, der Einstieg erleichtert und ihnen Arbeit abgenommen wird. Prädestiniert für die Erstellung dieser Tutorials sind natürlich die Teams, die sich schon mit den entsprechenden Technologien beschäftigt haben. (Über Vergütung oder Vergabe weiterer LP für die Erstellung von Tutorials nachdenken) | |||
== Während der Challenge == | |||
Für jedes Team wird eine Teamseite im MediaWiki <nowiki>https://wiki.elearning.mathphys.info</nowiki> eingerichtet. | |||
Bitte haltet schon jetzt jede Schwierigkeit, die euch bei irgendeinem verwendeten Tool begegnet, fest. Je nachdem solltet ihr ebenfalls notieren, wie ihr sie überwunden habt oder ob sie euch so gravierend erscheint, dass ihr euch entscheidet das Tool aufzugeben. | |||
Natürlich solltet ihr auch aufschreiben, falls euch etwas besonders positiv auffällt. | |||
Dies wird es später erleichtern, Vor- und Nachteile der verschiedenen Technologien zusammenzutragen, und euch dabei helfen, einen ausführlichen Dokumentationsbericht zu erstellen. | |||
== Abschlusspräsentationen == | |||
Damit jedeR von euch auch die Technologien, mit denen sich euer Team nicht selbst beschäftigt hat, zu sehen bekommt, bitten wir jedes Team, ein etwa 6-minütiges Abschlussvideo zu erstellen. | |||
Dazu empfehlen wir die Software Camtasia (<nowiki>https://www.techsmith.de/download/camtasia/</nowiki>), die 30 Tage lang kostenlos nutzbar ist und über das URZ für Lehrende der Universität stark vergünstig zur Verfügung steht. | |||
Das Video lädt dann am besten eine Person aus eurer Gruppe in ihrer Heibox (<nowiki>https://heibox.uni-heidelberg.de</nowiki>, dort stehen für alle Studierenden 10 GB Speicherplatz zur Verfügung) hoch und teilt den Link dazu mit allen (oder nur mit uns und wir binden die Videos dann noch schön irgendwo ein?). Dafür werden wir noch eine MediaWiki-Seite einrichten mit einer entsprechenden Tabelle: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Teamname | |||
|Veranstaltungs-form | |||
|verwendete Technologien | |||
|verwendete Hardware | |||
|Link zum Video | |||
|} | |||
Die Abgabezeit wird noch bekanntgegeben. |
Revision as of 11:14, 31 March 2020
Herzlich Willkommen im Wiki für die E-Learning Challenge!
Namenskonvention für die Registrierung in diesem Wiki
Registriert euch bitte mit einem Namen der Form: {teamname}-{euer Name}
also zum Beispiel kepler-christian
.
Zielsetzung
Jedes Team muss seine Arbeit ausführlich dokumentieren, damit Leistungspunkte vergeben werden können. Dies ist aber natürlich kein Selbstzweck.
Wünsche: Liste von Technologien mit Vor- und Nachteilen
Ziel der eLearningChallenge ist es, den Fakultätsmitgliedern eine Übersicht über die möglichen eLearning-Formate und deren Vor- und Nachteile zu geben. Für jedes Veranstaltungsformat werden wir eine klare Empfehlung abgeben, welche Plattform sich am besten zum Hochladen/für den Live-Teil der Veranstaltung eignet. Für diese ausgewählten Technologien sollten Tutorials erstellt werden, damit Dozierenden, die sie im nächsten Semester verwenden wollen, der Einstieg erleichtert und ihnen Arbeit abgenommen wird. Prädestiniert für die Erstellung dieser Tutorials sind natürlich die Teams, die sich schon mit den entsprechenden Technologien beschäftigt haben. (Über Vergütung oder Vergabe weiterer LP für die Erstellung von Tutorials nachdenken)
Während der Challenge
Für jedes Team wird eine Teamseite im MediaWiki https://wiki.elearning.mathphys.info eingerichtet.
Bitte haltet schon jetzt jede Schwierigkeit, die euch bei irgendeinem verwendeten Tool begegnet, fest. Je nachdem solltet ihr ebenfalls notieren, wie ihr sie überwunden habt oder ob sie euch so gravierend erscheint, dass ihr euch entscheidet das Tool aufzugeben.
Natürlich solltet ihr auch aufschreiben, falls euch etwas besonders positiv auffällt.
Dies wird es später erleichtern, Vor- und Nachteile der verschiedenen Technologien zusammenzutragen, und euch dabei helfen, einen ausführlichen Dokumentationsbericht zu erstellen.
Abschlusspräsentationen
Damit jedeR von euch auch die Technologien, mit denen sich euer Team nicht selbst beschäftigt hat, zu sehen bekommt, bitten wir jedes Team, ein etwa 6-minütiges Abschlussvideo zu erstellen.
Dazu empfehlen wir die Software Camtasia (https://www.techsmith.de/download/camtasia/), die 30 Tage lang kostenlos nutzbar ist und über das URZ für Lehrende der Universität stark vergünstig zur Verfügung steht.
Das Video lädt dann am besten eine Person aus eurer Gruppe in ihrer Heibox (https://heibox.uni-heidelberg.de, dort stehen für alle Studierenden 10 GB Speicherplatz zur Verfügung) hoch und teilt den Link dazu mit allen (oder nur mit uns und wir binden die Videos dann noch schön irgendwo ein?). Dafür werden wir noch eine MediaWiki-Seite einrichten mit einer entsprechenden Tabelle:
Teamname | Veranstaltungs-form | verwendete Technologien | verwendete Hardware | Link zum Video |
Die Abgabezeit wird noch bekanntgegeben.