Team Curie: Difference between revisions
Curie - yara (talk | contribs) Was erwarten Dozierende, Technologien u.a |
Curie - yara (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
=== Was erwartet ihr als Studierende? === | === Was erwartet ihr als Studierende? === | ||
=== Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn? === | === Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn? === | ||
Unsere Mentorin legt viel Wert auf Interaktion in den Vorlesungen. Insbesondere sollen die Studierende aktiv an der Vorlesung teilnehmen und Polling, wie zB interaktive Mindmaps, Word Clouds, etc. durchgeführt werden. | Unsere Mentorin legt viel Wert auf Interaktion in den Vorlesungen. Insbesondere sollen die Studierende aktiv an der Vorlesung teilnehmen und Polling, wie zB interaktive Mindmaps, Word Clouds, etc. durchgeführt werden. Wichtig ist auch, dass die verwendete Software leicht zu verwenden ist, und möglicherweise vom URZ unterstützt ist. | ||
== Didaktische Überlegungen == | == Didaktische Überlegungen == | ||
Line 22: | Line 22: | ||
Gerade ist [[Microsoft-teams|Microsoft-Teams]] unser Plan A. Insbesondere können die Dozierende mit den vielen Apps, die Teams zur Verfügung stellt, wie Polly und Mindmeister, eine interaktive Vorlesung gestalten, was ein Fokuspunkt unserer Recherche war. | Gerade ist [[Microsoft-teams|Microsoft-Teams]] unser Plan A. Insbesondere können die Dozierende mit den vielen Apps, die Teams zur Verfügung stellt, wie Polly und Mindmeister, eine interaktive Vorlesung gestalten, was ein Fokuspunkt unserer Recherche war. | ||
Andere noch betrachtete Technologien sind [[Zoom]], [[Newrow]] und [[Discord]] für Vorlesungen die gestreamt sollen. | Für Vorlesungen, die lieber einen simpleren Aufbau haben, würden wir auch [[HeiCONF]] empfehlen. | ||
Andere noch betrachtete Technologien sind [[Zoom]], [[Newrow]] und [[Discord]] für Vorlesungen die gestreamt sollen. | |||
==== asynchrone Vorlesungen mit Folien ==== | ==== asynchrone Vorlesungen mit Folien ==== |
Revision as of 10:37, 1 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Geplantes Veranstaltungsformat
Unsere Aufgabe fokussiert auf Vorlesungen mit Folien. In erster Linie betrachten wir Vorlesungen die durch Live-Stream stattfinden sollen, da dies eine
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
Unsere Mentorin legt viel Wert auf Interaktion in den Vorlesungen. Insbesondere sollen die Studierende aktiv an der Vorlesung teilnehmen und Polling, wie zB interaktive Mindmaps, Word Clouds, etc. durchgeführt werden. Wichtig ist auch, dass die verwendete Software leicht zu verwenden ist, und möglicherweise vom URZ unterstützt ist.
Didaktische Überlegungen
Verwendete Technologien
synchrone Vorlesungen mit Folien
Gerade ist Microsoft-Teams unser Plan A. Insbesondere können die Dozierende mit den vielen Apps, die Teams zur Verfügung stellt, wie Polly und Mindmeister, eine interaktive Vorlesung gestalten, was ein Fokuspunkt unserer Recherche war.
Für Vorlesungen, die lieber einen simpleren Aufbau haben, würden wir auch HeiCONF empfehlen.
Andere noch betrachtete Technologien sind Zoom, Newrow und Discord für Vorlesungen die gestreamt sollen.
asynchrone Vorlesungen mit Folien
Für Video-Edits und Aufnahme mit Voice-Over empfehlen wir Camtasia. Auf Mampf können die Dozierende die Videos dann hochladen.
Abschlusspräsentation
Hier verlinkt ihr euer Video. Ihr könnt auch euer Videoskript hier hochladen.