Team Debye: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Debye-cheng (talk | contribs) |
|||
Line 24: | Line 24: | ||
* Kostenlos | * Kostenlos | ||
* Multiplatform | * Multiplatform | ||
* Chatfunktion | |||
* Moderationstools | * Moderationstools | ||
* Rollenverteilung für Professoren, Tutoren, Studenten | |||
| | | | ||
* Nutzerzahl bei Screensharing ( | * Nutzerzahl bei Screensharing beschränkt (auf derzeit 50 Teilnehmer) | ||
|- | |- | ||
|[[Heiconf]] | |[[Heiconf]] | ||
Line 67: | Line 69: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Newrow]] | ||
| | | | ||
* Chat-Funktion | |||
* Quizzes (Multiple Choice/ eine Antwort) | |||
* verschiedene Tools integrierbar (YouTube, Whiteboard, Desktopshare, Quizzes, Recording, getrennte Lernräume - Breakout Rooms) | |||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 11:21, 1 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Geplantes Veranstaltungsformat
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
Didaktische Überlegungen
Verwendete Technologien
Hier verlinkt ihr die entsprechenden Seiten, die von euch und den anderen Teams erstellt und bearbeitet werden.
Technologie | Vorteile | Nachteile |
Discord |
|
|
Heiconf |
|
|
Notability |
|
|
OBS Studio |
|
|
OneNote |
|
|
YouTube |
|
|
Newrow |
|
Abschlusspräsentation
Hier verlinkt ihr euer Video. Ihr könnt auch euer Videoskript hier hochladen.