Team Archimedes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
Line 116: | Line 116: | ||
|- | |- | ||
|heiConf | |heiConf | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja, aber unzureichend | !style="background:orange"|ja, aber unzureichend | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|nein | !style="background:red"|nein | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Webex | |Webex | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|abhängig von gewähltem Produkt | !style="background:orange"|abhängig von gewähltem Produkt | ||
(Meeting/Training/Event) | (Meeting/Training/Event) | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zoom | |Zoom | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
| | | | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|nein | !style="background:red"|nein | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Discord | |Discord | ||
|ja (nur Voicechat) | !style="background:orange"|ja (nur Voicechat) | ||
|nein | !style="background:red"|nein | ||
|nur bis 10 Leute | !style="background:orange"|nur bis 10 Leute | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ja | !style="background:green"|ja | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Newrow | |Newrow | ||
|bei entsprechendem Plan | !style="background:orange"|bei entsprechendem Plan | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 178: | Line 178: | ||
|- | |- | ||
|AWW App | |AWW App | ||
|anonyme Teilnahme über Einladungslink möglich | !style="background:lightgreen"|anonyme Teilnahme über Einladungslink möglich | ||
|unbegrenzt | !style="background:lightgreen"|unbegrenzt | ||
|wenn angemeldet | !style="background:orange"|wenn angemeldet | ||
|möglich | !style="background:lightgreen"|möglich | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|möglich | !style="background:lightgreen"|möglich | ||
|- | |- | ||
|Miro | |Miro | ||
|anonyme Teilnahme über Einladungslink möglich | !style="background:lightgreen"|anonyme Teilnahme über Einladungslink möglich | ||
|unbegrenzt | !style="background:lightgreen"|unbegrenzt | ||
|wenn angemeldet | !style="background:orange"|wenn angemeldet | ||
|möglich | !style="background:lightgreen"|möglich | ||
|nein | !style="background:red"|nein | ||
|ja | !style="background:lightgreen"|ja | ||
|- | |- | ||
| | | |
Revision as of 12:50, 1 April 2020
Challenge: Übungsgruppen
Das Team Archimedes beschäftigt sich mit der Übungsgruppe zu der Vorlesung "Algorithmen und Datenstrukturen" von Dr. Ullrich Köthe.
Tagebuch und Reflexion
Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist
Montag
- Erstes Brainstorming und Absprache der Ziele mit der Gruppenleitung
- Unterteilung des Teams in noch kleinere Arbeitsgruppen
- Konferenzen/Präsentieren, ergänzende technische Mittel, Übungsaufgaben/Abgaben/Korrekturen
- Recherche verschiedener technologischer Tools
Dienstag
- Erstellen von Google Docs Dokumenten zu den Tools, die Verwendung, Vorteile und Nachteile Abwägen
- Vernetzen mit weiteren Teams:
- Abwägen erster Präferenzen an Tools und besprechen erster möglicher Konzepte für Übungsgruppen
Mittwoch
- Sammlung der Tools im Wiki
- Absprache mit anderen Teams:
Donnerstag
Freitag
Geplantes Veranstaltungsformat
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
- möglichst geringe technische Anforderungen
- weitreichende und universelle Lösung
- im Worst Case sollen die Lehrmittel trotzdem online zur Verfügung stehen
- unkomplizierte Kommunikation mit Tutoren und andere Studierenden
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
Für die Übungsgruppe
- Konferenztool um während der Übungsgruppe zu kommunizieren (nicht zwangsweise mit Video)
- unterstützende technische Mittel wie Whiteboard zum zeichnen, Dokument mit Code
- selbstständiges scrollen, ansehen der Dateien der Teilnehmer möglich
- Lösungen der Übungsblätter sollen nicht in kommenden Jahren verfügbar sein
Bisheriger Ablauf der Übungsgruppen (sollte im Kern erhalten bleiben):
- Studierende sollen Übungsaufgaben auf Moodle herunterladen, bearbeiten und Lösungen dort hochladen
- Besprechung der Musterlösung in der Übungsgruppe
- selbstständiges debuggen der Abgabe und erneute Abgabe
Insgesamt für die Digitalisierung der Lehre:
- möglichst einheitliche, universal anwendbare Lösung
- möglichst wenig verschiedene Tools
- wenig Mehraufwand für Dozierende
Didaktische Überlegungen
- Es ist schwieriger, Fragen zu stellen und als TutorIn auf diese Fragen einzugehen. Daher muss für Fragen (insb. Fragen die vielleicht nicht an alle Studierende gerichtet sind) extra Zeit mit eingerechnet werden. Mehr dazu wurde mit dem Team Arnold (Studentischer Helpdesk) besprochen
- Absprache für Studierende des Tutoriums (etwa zur Organisation von Lerngruppen usw.) muss ermöglicht werden
- Empfehlungen für einen 0. Zettel (LaTeX). Aber nicht als Vorschrift
- Sammlung von Fragen (evtl. tutoriumsübergreifend) wie ein FAQ etwa auf Moodle
- Sammeln von Fragen während des Tutoriums um ständige Zwischenfragen zu vermeiden. Vor allem wichtig für Videokonferenzen.
- Erstellung eines Discord Servers zum Austausch Studierender in der Übungsgruppe
Verwendete Technologien
Technologie | Zweck |
---|---|
heiCONF | Videokonferenztool |
Moodle | Übungsaufgaben abgeben, Feedback (mit Forum) |
Dropbox Pages, Jupyter Hub, CodiMP, Google Collab | Empfehlungen für Code und Notizen |
Technologie | Zweck |
---|---|
Discord / WebEx | Konferenztool für Audioanrufe und Chat |
Miro / AWW App | Whiteboard – In heiCONF schon enthalten. Bei Wahl von heiConf fällt dieser Punkt weg |
Siehe oben | Technologien von Plan A können teilweise übernommen werden |
Technologie | Zweck |
---|---|
Newrow | Konferenztool mit eingebautem Whiteboard etc. |
Zoom | Konferenztool mit Videoanruf. Nachteil: Keine Lizenz, Privatsphäre kritisch |
Abwägung verschiedener Technologien
Tool | Teilnehmer < 25 | Whiteboard | Screensharing | Umfrage | Breakout Room | Filesharing | Aufzeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heiConf | ja | ja, aber unzureichend | ja | ja | nein | |||
Webex | ja | ja | ja | abhängig von gewähltem Produkt
(Meeting/Training/Event) |
ja | ja | ja | |
Zoom | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||
Discord | ja (nur Voicechat) | nein | nur bis 10 Leute | ja | ||||
Newrow | bei entsprechendem Plan | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Tool | Registrierung nötig? | Anzahl Mitglieder | Kommentarfunktion | Einbinden PDF/Bilder | können Studis malen? | Speicherung |
---|---|---|---|---|---|---|
AWW App | anonyme Teilnahme über Einladungslink möglich | unbegrenzt | wenn angemeldet | möglich | ja | möglich |
Miro | anonyme Teilnahme über Einladungslink möglich | unbegrenzt | wenn angemeldet | möglich | nein | ja |
Abschlusspräsentation
Hier verlinkt ihr euer Video. Ihr könnt auch euer Videoskript hier hochladen.