Blackboard Collaborative: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie | Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Nameeinfüllen | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja/nein | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
Revision as of 15:17, 2 April 2020
Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Fakten
Implementierbar mit Moodle
Verwendungen
Vorlesungen u. Übungsgruppen
Vorteile
- hat eine integrierte Chat Funktion
- man kann sowohl die aktuell gestreamten Folien und die Webcam des Dozenten sehen
- Studis können Fragen auch per Mikro stellen
Nachteile
Kostenpflichtige Software
Benötigte/Verwendete Hardware
Anleitungen
- Aufsetzen des Streamingdienstes
- Umwandeln des Videos in das passende Format
- ...