Team Volta: Difference between revisions
Volta-Céline (talk | contribs) No edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 59: | Line 59: | ||
!> 100 user | !> 100 user | ||
!Transkription | !Transkription | ||
!Screen- | !Screen-Sharing | ||
!File-Sharing | !File-Sharing | ||
!Umfragen | !Umfragen | ||
Line 67: | Line 67: | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|serverabhängig | |||
|serverabhängig (∞) | |||
|ja (plugin) | |||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
| | |nein | ||
|- | |- | ||
|HeiConf | |HeiConf | ||
Line 78: | Line 78: | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
| | |serverabhängig | ||
| | |serverabhängig (∞) | ||
|nein | |nein | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
|- | |- | ||
|Webex | |Webex | ||
|Proprietär € | |Proprietär € | ||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja (3000) | |||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|nein | |nein | ||
|- | |- | ||
|Zoom | |Zoom | ||
|Proprietär € | |Proprietär € | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |||
|ja | |||
|ja (500) | |||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
| | |nein | ||
|- | |- | ||
|NewRow | |NewRow | ||
|Proprietär €€€ | |Proprietär €€€ | ||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja (1000) | |||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:00, 1 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist
Montag
10:00 Kickoff-Besprechung: Großmeeting der Challenge
11:00 Teamfindung und Aufteilung in Untergruppen: Gruppe Vorlesung / Gruppe Tutorien
12:30 Besprechung mit Mentorin Frau Dr. Kira Rehfeld
13:30 Anschauen verschiedener Videokonferenztools (heiConf,Jitsi,NewRow,Zoom,webex)
Dienstag
09:15 Teamkonferenz Untergruppe Tutorium
10:00 Teamkonferenz Volta: Besprechung der Ziele und Aufgaben für den Tag
11:00 Besprechung mit Obertutor Herr Dr. Nils Wietzel
13:00 Moodle testen
16:00 Teams schreiben konkrete Vorlagen für Ablauf der Vorlesung / Tutorien
18:00 Teamkonferenz Volta um Fortschritte zusammenzutragen
Mittwoch
10:00 Teamkonferenz Volta: Besprechung der Ziele und Aufgaben für den Tag
12:00 Zwischenmeeting(Großmeeting der Challenge) / Videokonferenz mit Nils Weitzel: Team Tutorium
13:00 Videokonferenz ganzes Team Volta mit Mentorin Frau Dr. Kira Rehfeld
Donnerstag
Freitag
Geplantes Veranstaltungsformat
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
- Die Möglichkeit Vorlesungen nacher anzuschauen.
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
Die Mentorin wünscht sich ein
- Geteilter bildschirm
- Geteilte folien
- Diskussion und feedback während vorlesung
- Mischung input phasen/diskussionsphasen
- fragerunden während vorlesung
Didaktische Überlegungen
Verwendete Technologien
Im Zuge der Challenge wurden verschiedene E-learning-tools betrachtet. Diese sollen im Folgenden kurz verglichen werden.
Software | Lizenz | < 25 user | < 50 user | < 100 user | > 100 user | Transkription | Screen-Sharing | File-Sharing | Umfragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jitsi-meet | Open-Source | ja | ja | serverabhängig | serverabhängig (∞) | ja (plugin) | ja | ja | nein |
HeiConf | Open-Source | ja | ja | serverabhängig | serverabhängig (∞) | nein | ja | ja | ja |
Webex | Proprietär € | ja | ja | ja | ja (3000) | ja | ja | ja | nein |
Zoom | Proprietär € | ja | ja | ja | ja (500) | ja | ja | ja | nein |
NewRow | Proprietär €€€ | ja | ja | ja | ja (1000) | ja | ja | ja | ja |
Abschlusspräsentation
Hier verlinkt ihr euer Video. Ihr könnt auch euer Videoskript hier hochladen.