Ez Talks: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Kelvin-filip (talk | contribs) Created page with "== Teams == Team Kelvin == Fakten == * maximale Teilnehmerzahl: * Kosten: == Verwendungen == Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken...." |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Nameeinfüllen | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja/nein | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
== Teams == | == Teams == | ||
[[Team Kelvin]] | [[Team Kelvin]] |
Revision as of 15:23, 2 April 2020
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Teams
Fakten
- maximale Teilnehmerzahl:
- Kosten:
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.