Experimentalphysik: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Hahn-celine (talk | contribs) == Tagebuch und Reflexion == Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist === Montag === === Dienstag === === Mittwoch === === Donnerstag === === Freitag === == Geplantes Veranstaltungsformat == == Anforderungsanalyse == === Was erwartet ihr als Studierende? === === Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn? === == Didaktische Überlegungen == == Verwendete Technologien == Hier verlinkt ihr die entsprechenden Seiten, d]] |
Hahn-celine (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
== Interaktive Anteile == | == Interaktive Anteile == | ||
Was findet interaktiv statt? | |||
== | == Empfohlene Technologien == | ||
Entsprechende Seiten hier verlinken. | |||
[[Category:e-Learning-Format]] |
Revision as of 15:47, 2 April 2020
Die digitale Umsetzung von Vorlesungen zur Experimentalphysik wird von Team Hahn bearbeitet.
Das Gesprochene sowie das Skript des Dozenten muss online für die Studenten verfügbar sein. Zusätzlich finden zwischendrin Experimente statt, die, wenn möglich sogar aus mehreren Blickwinkeln, gefilmt werden. An den richtigen Stellen muss zwischen Tafel und Aufschrieb hin- und hergeschaltet werden.
Interaktive Anteile
Was findet interaktiv statt?
Empfohlene Technologien
Entsprechende Seiten hier verlinken.