Nextcloud: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Rechtschreibung |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie | Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie | ||
== Fakten == | == Fakten == | ||
* Properitär | |||
Properitär | * Selbst gehostet (Datenschutz gegeben) | ||
* Kostenlose Nutzung | |||
Selbst gehostet | * Verknüpfung mit Account-Datenbanken möglich (Anbindung ans URZ?) | ||
* Maximale Nutzer von Stärke des Servers abhängig | |||
Verknüpfung mit Account- | |||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
* Tafel synchron | |||
* Tafel asynchron | |||
* Folien synchron | |||
* Folien asynchron | |||
* Tablet | |||
* uvm. | |||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
Eine Plattform für alle. | * Eine Plattform für alle. | ||
* Einfache Administration | |||
* Gruppenbildung und Rollenverteilung | |||
* Viele Plugins, die (fast) alle Anforderungen erfüllen: | |||
Viele Plugins | ** Live Chat | ||
** Live Streaming | |||
*** auch Bildschirmübertragung (zB von Schrift) | |||
*** Stream kann live kommentiert werden | |||
** Videoupload | |||
*** Video kann innerhalb der Technologie abgespielt werden | |||
*** Video kann innerhalb der Technologie kommentiert werden. | |||
** Dropboxfunktion zum Upload von z.B. PDFs und Videos | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
Muss | * Muss auf einem Server installiert werden, der leistungsstark ist | ||
* Funktioniert evtl. nicht unter Edge | |||
== Benötigte/Verwendete Hardware == | == Benötigte/Verwendete Hardware == | ||
Server | * Leistungsfähiger Server | ||
* Kamera/Mikrofon | |||
== Anleitungen == | == Anleitungen == |
Revision as of 10:25, 1 April 2020
Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie
Fakten
- Properitär
- Selbst gehostet (Datenschutz gegeben)
- Kostenlose Nutzung
- Verknüpfung mit Account-Datenbanken möglich (Anbindung ans URZ?)
- Maximale Nutzer von Stärke des Servers abhängig
Verwendungen
- Tafel synchron
- Tafel asynchron
- Folien synchron
- Folien asynchron
- Tablet
- uvm.
Vorteile
- Eine Plattform für alle.
- Einfache Administration
- Gruppenbildung und Rollenverteilung
- Viele Plugins, die (fast) alle Anforderungen erfüllen:
- Live Chat
- Live Streaming
- auch Bildschirmübertragung (zB von Schrift)
- Stream kann live kommentiert werden
- Videoupload
- Video kann innerhalb der Technologie abgespielt werden
- Video kann innerhalb der Technologie kommentiert werden.
- Dropboxfunktion zum Upload von z.B. PDFs und Videos
Nachteile
- Muss auf einem Server installiert werden, der leistungsstark ist
- Funktioniert evtl. nicht unter Edge
Benötigte/Verwendete Hardware
- Leistungsfähiger Server
- Kamera/Mikrofon