Team Debye: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 24: | Line 24: | ||
* Kostenlos | * Kostenlos | ||
* Multiplatform | * Multiplatform | ||
| | * Moderationstools | ||
| | |||
* Nutzerzahl bei Screensharing (stark) beschränkt | |||
|- | |- | ||
|[[Heiconf]] | |[[Heiconf]] | ||
| | | | ||
* Uni-intern | |||
* All-in-one-Lösung | |||
* Funktioniert gut | |||
| | | | ||
* Teils umständliche Bedienung | |||
* Screensharing-Qualität niedrig | |||
|- | |- | ||
|[[Notability]] | |[[Notability]] | ||
| | | | ||
* Infinite-scrolling | |||
* Einfache Handhabung | |||
* Funktioniert sehr gut | |||
| | | | ||
* Nur auf iPad verfügbar | |||
|- | |- | ||
|[[OBS Studio]] | |[[OBS Studio]] | ||
| | | | ||
* Free and Open Source | |||
* Sehr konfigurierbar | |||
* Aufnahme und Streaming | |||
| | | | ||
* Bedienung kann kompliziert sein | |||
|- | |- | ||
|[[OneNote]] | |[[OneNote]] | ||
| | | | ||
* Multiplatform | |||
* Vielseitig | |||
* Kostenlos | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[YouTube]] | |[[YouTube]] | ||
| | | | ||
* Bekannt | |||
* Streams nach Beenden als Youtube-Video verfügbar | |||
* Geeignet für große Zuschauerzahlen | |||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 10:27, 1 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Geplantes Veranstaltungsformat
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
Didaktische Überlegungen
Verwendete Technologien
Hier verlinkt ihr die entsprechenden Seiten, die von euch und den anderen Teams erstellt und bearbeitet werden.
Technologie | Vorteile | Nachteile |
Discord |
|
|
Heiconf |
|
|
Notability |
|
|
OBS Studio |
|
|
OneNote |
|
|
YouTube |
|
Abschlusspräsentation
Hier verlinkt ihr euer Video. Ihr könnt auch euer Videoskript hier hochladen.