Ez Talks: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Added content to Infobox |
Kelvin-filip (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 27: | Line 27: | ||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken. | Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken. | ||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
* | |||
* | |||
* | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
Line 36: | Line 41: | ||
== Benötigte/Verwendete Hardware == | == Benötigte/Verwendete Hardware == | ||
== Anleitungen == | == Anleitungen == | ||
* | * | ||
== Screenshotsammlung == | == Screenshotsammlung == | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category:Technologie]] | [[Category:Technologie]] |
Revision as of 11:36, 7 April 2020
Ez Talks | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒 |
Plattform (Client) | plattformunabhängig |
Plattform (Lehrperson) | plattformunabhängig |
Kosten pro User pro Jahr | free trial bis 40min/ab10$ im Monat |
< 25 user | ja |
< 50 user | ja |
< 100 user | ja |
> 100 user | nein |
Breakout | unsicher |
Transkription | unsicher |
Screensharing | ja |
Filesharing | ja |
Umfragen | ja |
Aufnahme | ja |
Teams
Fakten
- maximale Teilnehmerzahl:
- Kosten:
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.