Nextcloud: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Nextcloud ist eine Plattform, die für alle Aufgaben des online Unibetriebs geeignet ist. Vorlesungen können sowohl live gestreamt, als auch | |||
== Fakten == | == Fakten == | ||
Properitär | |||
Selbst gehostet | |||
Keine extra Kosten | |||
Verknüpfung mit Account-DBs möglich | |||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
- Vorlesungen im live stream | |||
- im Nachhinein geuploadete Vorlesungen | |||
- | |||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
Eine Plattform für alle. | |||
Einfach Moderation. | |||
Viele Plugins | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
Muss installiert werden auf einem Server der Leistungsstark genug ist. | |||
== Benötigte/Verwendete Hardware == | == Benötigte/Verwendete Hardware == | ||
Server | |||
evtl. Kamera und Mikrofon | |||
== Anleitungen == | == Anleitungen == |
Revision as of 10:30, 1 April 2020
Nextcloud ist eine Plattform, die für alle Aufgaben des online Unibetriebs geeignet ist. Vorlesungen können sowohl live gestreamt, als auch
Fakten
Properitär
Selbst gehostet
Keine extra Kosten
Verknüpfung mit Account-DBs möglich
Verwendungen
- Vorlesungen im live stream
- im Nachhinein geuploadete Vorlesungen
-
Vorteile
Eine Plattform für alle.
Einfach Moderation.
Viele Plugins
Nachteile
Muss installiert werden auf einem Server der Leistungsstark genug ist.
Benötigte/Verwendete Hardware
Server
evtl. Kamera und Mikrofon