Snagit: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 44: | Line 44: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
https://www.techsmith.com/screen-capture.html | https://www.techsmith.com/screen-capture.html | ||
[[Category: | [[Category:Videotechnologien]] |
Latest revision as of 11:19, 17 April 2020
Tool zur Videoaufnahme des Bildschirms
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Fakten
- proprietär
- deutschsprachig
- rudimentärer Editor
- kostenpflichtig
Verwendungen
Livetutorium
Vorteile
Nachteile
Vom selben Entwickler wie Camtasia, nur weniger mächtig
Benötigte/Verwendete Hardware
Windows, MacOS