Team Archimedes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m Mehr Didaktik |
||
Line 15: | Line 15: | ||
== Didaktische Überlegungen == | == Didaktische Überlegungen == | ||
* Es ist schwieriger, Fragen zu stellen und als TutorIn auf diese Fragen einzugehen. Daher muss für Fragen (insb. Fragen die vielleicht nicht an alle Studierende gerichtet sind) extra Zeit mit eingerechnet werden. Mehr dazu wurde mit dem [[Team Arnold]] (Studentischer Helpdesk) besprochen | * Es ist schwieriger, Fragen zu stellen und als TutorIn auf diese Fragen einzugehen. Daher muss für Fragen (insb. Fragen die vielleicht nicht an alle Studierende gerichtet sind) extra Zeit mit eingerechnet werden. Mehr dazu wurde mit dem [[Team Arnold]] (Studentischer Helpdesk) besprochen | ||
* Absprache für Studierende des Tutoriums (etwa zur Organisation von Lerngruppen usw.) muss ermöglicht werden | |||
* Empfehlungen für einen 0. Zettel (LaTeX). Aber nicht als Vorschrift | |||
* Sammlung von Fragen (evtl. tutoriumsübergreifend) wie ein FAQ etwa auf Moodle | |||
* Sammeln von Fragen während des Tutoriums um ständige Zwischenfragen zu vermeiden. Vor allem wichtig für Videokonferenzen. | |||
* | * | ||
== Verwendete Technologien == | == Verwendete Technologien == | ||
Line 23: | Line 27: | ||
!Zweck | !Zweck | ||
|- | |- | ||
|'''[[heiCONF | |'''[[heiCONF]]''' | ||
|Videokonferenztool | |Videokonferenztool | ||
|- | |- | ||
|'''[[Moodle]]''' | |'''[[Moodle]]''' | ||
Line 40: | Line 41: | ||
!Zweck | !Zweck | ||
|- | |- | ||
|'''[[Discord]]''' | |'''[[Discord|Discord /]] [[Webex]]''' | ||
|Konferenztool für Audioanrufe und Chat. Erlaubt nur kleine Konferenzen | |Konferenztool für Audioanrufe und Chat. Erlaubt nur kleine Konferenzen | ||
|- | |||
|'''[[Miro]] / [[AWW App]]''' | |||
|Whiteboard – In heiCONF schon enthalten. Bei Wahl von heiConf fällt dieser Punkt weg | |||
|- | |||
|Siehe oben | |||
|Technologien von Plan A können teilweise übernommen werden | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 49: | Line 56: | ||
|- | |- | ||
|[[Newrow|'''Newrow''']] | |[[Newrow|'''Newrow''']] | ||
|Konferenztool mit eingebautem Whiteboard etc. | |Konferenztool mit eingebautem Whiteboard etc. | ||
|- | |- | ||
|'''[[Zoom]]''' | |'''[[Zoom]]''' | ||
|Konferenztool mit Videoanruf | |Konferenztool mit Videoanruf. Nachteil: Keine Lizenz, Privatsphäre kritisch | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:48, 1 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Geplantes Veranstaltungsformat
Anforderungsanalyse
Was erwartet ihr als Studierende?
Was erwarten Dozierende, insb. eure MentorIn?
Didaktische Überlegungen
- Es ist schwieriger, Fragen zu stellen und als TutorIn auf diese Fragen einzugehen. Daher muss für Fragen (insb. Fragen die vielleicht nicht an alle Studierende gerichtet sind) extra Zeit mit eingerechnet werden. Mehr dazu wurde mit dem Team Arnold (Studentischer Helpdesk) besprochen
- Absprache für Studierende des Tutoriums (etwa zur Organisation von Lerngruppen usw.) muss ermöglicht werden
- Empfehlungen für einen 0. Zettel (LaTeX). Aber nicht als Vorschrift
- Sammlung von Fragen (evtl. tutoriumsübergreifend) wie ein FAQ etwa auf Moodle
- Sammeln von Fragen während des Tutoriums um ständige Zwischenfragen zu vermeiden. Vor allem wichtig für Videokonferenzen.
Verwendete Technologien
Technologie | Zweck |
---|---|
heiCONF | Videokonferenztool |
Moodle | Übungsaufgaben abgeben, Feedback (mit Forum) |
Dropbox Pages, Jupyter Hub, CodiMP, Google Collab | Empfehlungen für Code und Notizen |
Technologie | Zweck |
---|---|
Discord / Webex | Konferenztool für Audioanrufe und Chat. Erlaubt nur kleine Konferenzen |
Miro / AWW App | Whiteboard – In heiCONF schon enthalten. Bei Wahl von heiConf fällt dieser Punkt weg |
Siehe oben | Technologien von Plan A können teilweise übernommen werden |
Technologie | Zweck |
---|---|
Newrow | Konferenztool mit eingebautem Whiteboard etc. |
Zoom | Konferenztool mit Videoanruf. Nachteil: Keine Lizenz, Privatsphäre kritisch |
Abschlusspräsentation
Hier verlinkt ihr euer Video. Ihr könnt auch euer Videoskript hier hochladen.