GitHub: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Updated Link |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Codesharing und Tracking Platform, ähnlich zu Cloud-Diensten. Kann verwendet werden in Vorlesungen die mit Programmieren arbeiten, vor allem für das Arbeiten in Übungsgrubben | Codesharing und Tracking Platform, ähnlich zu Cloud-Diensten. Kann verwendet werden in Vorlesungen die mit Programmieren arbeiten, vor allem für das Arbeiten in Übungsgrubben | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Nameeinfüllen | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja/nein | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
Line 31: | Line 48: | ||
== Teams/Ansprechpartner == | == Teams/Ansprechpartner == | ||
Röntgen | [[Team Röntgen]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
https://github.com/ | https://github.com/ | ||
[[Category: | [[Category:Programmieren]] |
Latest revision as of 11:30, 17 April 2020
Codesharing und Tracking Platform, ähnlich zu Cloud-Diensten. Kann verwendet werden in Vorlesungen die mit Programmieren arbeiten, vor allem für das Arbeiten in Übungsgrubben
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Fakten
- kostenlos für die Verwendung als Codesharing Platform
- kostenlos für das gemeinsame Arbeiten an einem nicht öffentlichen Projekt für bis zu 4 Personen, sonst 7€ im Monat
Verwendungen
Vorlesungen und vor allem Übungsgruppen, die im Bereich des Programmierens/Computer Science arbeiten. Übungsgruppen und Tutorien in denen der Tutor "über die Schulter schaut" beim arbeiten, vor allem in zusammenarbeit mit GitPod
Vorteile
- Übersicht über die Arbeit einzelner Gruppen in Übungsgruppen
- Einfache Verteilung von Beispielcode, Lösungen o.ä.
- Organisation der Übungsgruppen online
Nachteile
- maximale Gruppengröße in der kostenlosen Version sind 3 Personen
- kann zu Problemen bei unsachgemäßer Verwendung führen
Benötigte/Verwendete Hardware
- Internetfähiges Gerät
- Läuft optimal auf Linux, aber auch auf anderen Betriebssystemen unterstützt