Newrow: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie == Fakten == wie z. B. * maximale Teilnehmerzahl * Benötigte Bandbreite * Kosten * Open-Source oder proprietär?..." |
No edit summary |
||
(23 intermediate revisions by 15 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[https://www.newrow.com Newrow] ist eine Konferenzsoftware mit ähnlichen Funktionen wie Zoom, d.h. Bildschirmübertragung, einstellbare Moderation durch die/den Dozierende/n, Whiteboardfunktionen, Umfragen und Aufnahmen. Wie Zoom verwenden schon mehrere Universitäten und Schulen Newrow als Teil ihres eLearning-Angebotes. | |||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Newrow | |||
|plattformclient= Web | |||
|plattformteacher = Web | |||
|lizenz = Propritär 😒 | |||
|kosten = 31$ oder 51$ monatlich | |||
|nutzer25 = ja | |||
|nutzer50 = ja | |||
|nutzer100 = ja | |||
|filesharing = ja | |||
|screensharing = ja | |||
|umfragen= ja | |||
|aufnahme= ja | |||
}} | |||
== Teams/Ansprechpartner == | |||
* [[Team Boltzmann]] | |||
* [[Team Curie]] | |||
* [[Team Debye]] | |||
* [[Team Kelvin]] | |||
* [[Isaac Newton]] | |||
* [[Team Röntgen]] | |||
* [[Strickland|Team Strickland]] | |||
== Fakten == | == Fakten == | ||
* maximale Teilnehmerzahl abhängig von den Kosten, bis zu 100 Teilnehmer | |||
* maximale Teilnehmerzahl | |||
* Benötigte Bandbreite | * Benötigte Bandbreite | ||
* Kosten | * kostenpflichtig für mehr als 5 Teilnehmer → Kosten abhängig von den Teilnehmerzahl, und kann bis zu 200$ kosten | ||
* | * Bandbreite: 1,2-1,5Mbit/s up, 1-1,6 Mbit/s down | ||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
Newrow eignet sich für Vorlesungen die auf Folien basieren, wie zB die Thematik von [[Team Curie]]. | |||
Eignet sich weniger für Formate mit vielen handgeschriebenen Formeln | |||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
* Browser based | |||
* einfache Bedienung | |||
* mehrere Whiteboards mit unterschiedlichen Hintergründen (kariert, bepunktet, usw.) , Quizzles, Umfragen, Screen Sharing | |||
* Einfaches Erteilen und Wegnehmen von Rechten | |||
* Cloud zum Vorlesungen/Übungen vorher vorbereiten | |||
* Aufnahme und Upload von (verpassten) Tutorien | |||
* Große Gruppe für Vorlesung | |||
** "Hand heben" Funktion | |||
* Untergruppe möglich (es können ‘breakout Rooms’ erstellt werden) | |||
** Tutor kann sehr einfach gerufen werden | |||
* auch live Quiz | |||
* Teilen von Dateien | |||
* ggf Expertise von anderen Universitäten | |||
* funktioniert im Ausland → getestet | |||
* Support, viele Videos/Anleitungen für Dozierende und Studenten online | |||
* viele Apps/Programme einbindbar | |||
* gemeinsame Notizen | |||
* einfaches und intuitives Interface, beschränkt auf die essentiellen Features | |||
* Bildschirmfreigabe | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
* teuer (Plan mit 25 Leuten pro meeting kostet 51$ pro Monat) | |||
→ ggf andere Preise für Universitäten/Bildungseinrichtungen | |||
* Datenschutz? | |||
* neue, nicht Uni-interne Website | |||
→ sollte dann Uni-/Fachschaftsweit genutzt werden | |||
* Pläne sind sehr eingeschränkt auf Anzahl an Leuten etc. | |||
* Dozierende müssen sich auf neue Oberfläche einstellen | |||
* keine Direktnachrichten möglich | |||
* Whiteboards eher klein und nicht per Stifteingabe nutzbar | |||
== Benötigte/Verwendete Hardware == | == Benötigte/Verwendete Hardware == | ||
Line 26: | Line 76: | ||
* Umwandeln des Videos in das passende Format | * Umwandeln des Videos in das passende Format | ||
* ... | * ... | ||
== Screenshotsammlung == | == Screenshotsammlung == | ||
Line 31: | Line 82: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Kommunikationsplattform]] |
Latest revision as of 12:47, 17 April 2020
Newrow ist eine Konferenzsoftware mit ähnlichen Funktionen wie Zoom, d.h. Bildschirmübertragung, einstellbare Moderation durch die/den Dozierende/n, Whiteboardfunktionen, Umfragen und Aufnahmen. Wie Zoom verwenden schon mehrere Universitäten und Schulen Newrow als Teil ihres eLearning-Angebotes.
Newrow | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒 |
Plattform (Client) | Web |
Plattform (Lehrperson) | Web |
Kosten pro User pro Jahr | 31$ oder 51$ monatlich |
< 25 user | ja |
< 50 user | ja |
< 100 user | ja |
Screensharing | ja |
Filesharing | ja |
Umfragen | ja |
Aufnahme | ja |
Teams/Ansprechpartner
Fakten
- maximale Teilnehmerzahl abhängig von den Kosten, bis zu 100 Teilnehmer
- Benötigte Bandbreite
- kostenpflichtig für mehr als 5 Teilnehmer → Kosten abhängig von den Teilnehmerzahl, und kann bis zu 200$ kosten
- Bandbreite: 1,2-1,5Mbit/s up, 1-1,6 Mbit/s down
Verwendungen
Newrow eignet sich für Vorlesungen die auf Folien basieren, wie zB die Thematik von Team Curie.
Eignet sich weniger für Formate mit vielen handgeschriebenen Formeln
Vorteile
- Browser based
- einfache Bedienung
- mehrere Whiteboards mit unterschiedlichen Hintergründen (kariert, bepunktet, usw.) , Quizzles, Umfragen, Screen Sharing
- Einfaches Erteilen und Wegnehmen von Rechten
- Cloud zum Vorlesungen/Übungen vorher vorbereiten
- Aufnahme und Upload von (verpassten) Tutorien
- Große Gruppe für Vorlesung
- "Hand heben" Funktion
- Untergruppe möglich (es können ‘breakout Rooms’ erstellt werden)
- Tutor kann sehr einfach gerufen werden
- auch live Quiz
- Teilen von Dateien
- ggf Expertise von anderen Universitäten
- funktioniert im Ausland → getestet
- Support, viele Videos/Anleitungen für Dozierende und Studenten online
- viele Apps/Programme einbindbar
- gemeinsame Notizen
- einfaches und intuitives Interface, beschränkt auf die essentiellen Features
- Bildschirmfreigabe
Nachteile
- teuer (Plan mit 25 Leuten pro meeting kostet 51$ pro Monat)
→ ggf andere Preise für Universitäten/Bildungseinrichtungen
- Datenschutz?
- neue, nicht Uni-interne Website
→ sollte dann Uni-/Fachschaftsweit genutzt werden
- Pläne sind sehr eingeschränkt auf Anzahl an Leuten etc.
- Dozierende müssen sich auf neue Oberfläche einstellen
- keine Direktnachrichten möglich
- Whiteboards eher klein und nicht per Stifteingabe nutzbar
Benötigte/Verwendete Hardware
Anleitungen
Anmerkung: die Anleitungen bitte als separate Seiten erstellen und dann unter dieser Kategorie verlinken z.B.:
- Aufsetzen des Streamingdienstes
- Umwandeln des Videos in das passende Format
- ...