Skype: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Skype | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
== Teams == | == Teams == | ||
[[Team Kirchhoff]] | [[Team Kirchhoff]] | ||
Line 10: | Line 28: | ||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
* Skype Business ist in Office 365 zusammen mit anderen nützlichen Tools enthalten (3,99€ pro Jahr) | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
Line 25: | Line 44: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Kommunikationsplattform]] |
Latest revision as of 10:47, 17 April 2020
Skype | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Teams
Fakten
- maximale Teilnehmerzahl: 50
- Kostenlos
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.
Vorteile
- Skype Business ist in Office 365 zusammen mit anderen nützlichen Tools enthalten (3,99€ pro Jahr)
Nachteile
- max. 50 Teilnehmer, mithin ungeeignet für jede größere Vorlesung
- unübersichtlich
- kein Modell von unterschiedlichen Rollen (anders etwa: Discord)