Bluetooth-Headset New Bee: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie == Fakten == * Bluetooth 4.0 * 24 Stunden Gesprächszeit * 60 Tage Standby-Zeit == Verwendungen == Für welche eLearni..." |
remove category equipment |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
== Fakten == | == Fakten == | ||
* Bluetooth | * 24 Euro bei Amazon | ||
* Bluetooth 5.0 | |||
* 24 Stunden Gesprächszeit | * 24 Stunden Gesprächszeit | ||
* 60 Tage Standby-Zeit | * 60 Tage Standby-Zeit | ||
Line 10: | Line 11: | ||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken. | Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken. | ||
* [[Vorlesung]] | |||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
Line 32: | Line 35: | ||
== Screenshotsammlung == | == Screenshotsammlung == | ||
[[File:New Bee.jpg]] | |||
== Teams/Ansprechpartner == | == Teams/Ansprechpartner == | ||
Line 40: | Line 45: | ||
* https://www.autobild.de/vergleich/bluetooth-headset-test/ | * https://www.autobild.de/vergleich/bluetooth-headset-test/ | ||
Latest revision as of 18:59, 7 April 2020
Allgemeine Beschreibung der verwendeten Technologie
Fakten
- 24 Euro bei Amazon
- Bluetooth 5.0
- 24 Stunden Gesprächszeit
- 60 Tage Standby-Zeit
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.
Vorteile
- Preis-Leistungs-Sieger bei bei AutoBild
- Lange Akkulaufzeit
- Sehr gute Reichweite
- Gute Klangqualität Hörer
- Gute Klangqualität Mikrofon
Nachteile
- keine Echo-Unterdrückung
- keine Sprachsteuerung
Benötigte/Verwendete Hardware
Anleitungen
Anmerkung: die Anleitungen bitte als separate Seiten erstellen und dann unter dieser Kategorie verlinken